翔名(8091)法人持股走勢圖
翔名(8091)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/19 305 0 -17 288 4,485 0 511 4,996 9.35% 10.42%
113/04/18 -18 0 -8 -26 4,174 0 528 4,702 8.70% 9.80%
113/04/17 150 0 15 165 4,231 0 536 4,767 8.82% 9.94%
113/04/16 131 0 -6 125 4,081 0 521 4,602 8.50% 9.59%
113/04/15 -47 0 8 -39 3,954 0 526 4,480 8.24% 9.34%
113/04/12 30 0 0 30 3,998 0 518 4,516 8.33% 9.41%
113/04/11 -65 0 -49 -114 3,966 0 518 4,484 8.26% 9.34%
113/04/10 72 0 20 92 4,030 0 567 4,597 8.40% 9.58%
113/04/09 -90 0 -17 -107 4,052 0 546 4,598 8.44% 9.58%
113/04/08 174 0 23 197 4,161 0 564 4,725 8.67% 9.85%
113/04/03 -143 0 -11 -154 3,984 0 541 4,525 8.30% 9.43%
113/04/02 -20 0 -88 -108 4,153 0 552 4,705 8.65% 9.80%
113/04/01 71 0 14 85 4,168 0 640 4,808 8.69% 10.02%
113/03/29 -19 0 -6 -25 4,108 0 626 4,734 8.56% 9.87%
113/03/28 32 0 -2 30 4,259 0 632 4,891 8.87% 10.19%
113/03/27 -24 0 14 -10 4,253 0 634 4,887 8.86% 10.18%
113/03/26 -39 0 0 -39 4,285 0 620 4,905 8.93% 10.22%
113/03/25 44 0 2 46 4,315 0 620 4,935 8.99% 10.28%
113/03/22 -60 0 5 -55 4,296 0 617 4,913 8.95% 10.24%
113/03/21 82 0 -26 56 4,356 0 612 4,968 9.08% 10.36%
113/03/20 -14 0 -1 -15 4,274 0 638 4,912 8.91% 10.24%
113/03/19 24 0 43 67 4,280 0 640 4,920 8.92% 10.25%
113/03/18 4 0 -60 -56 4,242 0 597 4,839 8.84% 10.08%
113/03/15 -24 0 1 -23 4,171 0 657 4,828 8.69% 10.06%
113/03/14 66 0 -12 54 4,197 0 656 4,853 8.75% 10.12%
113/03/13 -102 0 55 -47 4,126 0 669 4,795 8.60% 9.99%
113/03/12 -119 0 6 -113 4,228 0 613 4,841 8.81% 10.09%
113/03/11 -191 0 -26 -217 4,347 0 608 4,955 9.06% 10.33%
113/03/08 320 0 50 370 4,551 0 633 5,184 9.48% 10.80%
113/03/07 -259 0 -6 -265 4,226 0 583 4,809 8.81% 10.03%
113/03/06 216 0 86 302 4,480 0 589 5,069 9.34% 10.57%
113/03/05 -30 0 -1 -31 4,256 0 503 4,759 8.87% 9.92%
113/03/04 32 0 1 33 4,301 0 504 4,805 8.96% 10.01%
113/03/01 19 0 -0 19 4,261 0 503 4,764 8.88% 9.93%
113/02/29 65 0 27 92 4,238 0 503 4,741 8.83% 9.88%
113/02/27 20 0 -2 18 4,180 0 476 4,656 8.71% 9.70%
113/02/26 142 0 8 150 4,154 0 478 4,632 8.66% 9.66%
113/02/23 -30 0 -8 -38 4,012 0 470 4,482 8.36% 9.34%
113/02/22 76 0 17 93 4,042 0 478 4,520 8.42% 9.42%
113/02/21 29 0 0 29 3,988 0 461 4,449 8.31% 9.27%
合計買賣超 810 0 49 859  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。