志聖(2467)資產負債表
單位:百萬
期別 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 1,807 1,731 1,433 1,523 1,555 1,323 1,372 1,354
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 5 13 5 19 12 180 206 200
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,259 811 720 582 497 429 397 379
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 172 171 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 1,669 1,807 1,746 1,840 1,926 2,156 2,427 2,582
 其他應收款 104 45 52 16 106 15 16 29
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 751 752 718 645 689 785 951 1,079
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 53 56 64 55 44 34 59 90
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 7 7 8 10 8 4 6 8
流動資產 5,828 5,393 4,747 4,689 4,837 4,926 5,433 5,719
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 107 104 89 84 89 84 76 86
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 627 580 692 586 379 390 389 304
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 2,073 1,784 1,378 1,226 1,230 1,273 1,198 1,187
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 981 982 777 786 783 800 808 804
  商譽淨額 40 40 40 40 40 40 40 40
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 10 11 7 10 9 10 11 14
 商譽及無形資產合計 51 52 47 50 50 50 52 54
 遞延資產合計 130 135 162 136 172 131 124 95
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 69 68 68 73 75 71 73 70
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 38 44 44 42 41 39 34 23
 其他非流動資產 107 112 112 115 116 110 107 94
非流動資產 4,078 3,748 3,257 2,983 2,819 2,838 2,754 2,625
資產總額 9,906 9,142 8,004 7,672 7,656 7,764 8,187 8,344
 短期借款 1,290 960 730 490 1,170 730 695 879
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 16 0 1 1 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 432 503 352 423 426 398 669 830
 應付帳款及票據 968 764 783 617 570 633 844 1,059
 其他應付款 695 1,080 724 662 617 1,183 822 824
 當期所得稅負債 34 18 23 14 10 88 99 91
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 13 13 14 13 16 14 14 12
 一年內到期長期負債 300 300 300 200 135 135 344 344
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 7 10 8 9 7 9 16 15
流動負債 3,739 3,647 2,950 2,428 2,951 3,190 3,503 4,055
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 963 1,163 1,163 1,148 884 920 756 547
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 10 9 9 13 14 11 12 10
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 485 497 465 454 473 433 437 387
 其他非流動負債 2 2 2 2 2 2 2 18
非流動負債 1,460 1,671 1,639 1,618 1,372 1,366 1,206 962
負債總額 5,199 5,319 4,590 4,045 4,324 4,556 4,710 5,017
  普通股股本 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568
 資本公積合計 311 310 274 274 274 274 274 274
  法定盈餘公積 463 413 413 413 413 339 339 339
  特別盈餘公積 52 52 52 52 52 52 52 52
  未分配盈餘 757 621 848 738 569 564 988 824
 保留盈餘 1,272 1,086 1,313 1,203 1,034 955 1,379 1,215
 其他權益 1,593 914 360 271 164 113 -29 -4
 庫藏股票帳面值 -399 -399 -426 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 4,345 3,479 3,089 3,316 3,039 2,909 3,191 3,051
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 363 344 325 312 293 299 287 276
股東權益總額 4,707 3,823 3,415 3,627 3,332 3,208 3,478 3,327
負債及股東權益總額 9,906 9,142 8,004 7,672 7,656 7,764 8,187 8,344
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。