陽明(2609)資產負債表
單位:百萬
期別 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 103,184 72,325 69,922 145,478 115,513 113,388 149,428 181,880
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,175 1,276 95 2,030 8,941 5,076 4,303 66
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 87,401 117,596 115,209 58,881 147,356 172,042 133,485 80,741
 避險之金融資產-流動 18,248 17,995 17,270 24,196 29,186 30,450 30,710 35,395
 合約資產-流動 3,407 2,019 1,561 2,287 1,778 1,368 1,853 3,984
 應收帳款及票據 11,815 9,948 6,396 8,044 9,182 8,801 11,409 23,497
 其他應收款 159 185 201 252 449 258 99 143
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 0 0 0 0 0 0 0 0
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 5,646 5,157 4,983 5,202 5,062 5,385 5,250 6,518
 應收代理店款 125 182 232 258 189 246 542 802
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 907 620 1,579 0 375 401 111 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 1,691 1,382 1,255 2,331 1,426 1,408 1,389 1,437
流動資產 233,759 228,687 218,701 248,960 319,456 338,822 338,579 334,464
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 295 296 356 351 354 349 353 368
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 467 496 492 538 546 500 507 504
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 10,358 8,291 4,742 2,704 2,580 2,520 2,139 832
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 9,260 8,935 8,797 8,782 8,598 8,607 8,743 10,877
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 93,124 86,420 83,482 78,110 73,041 74,204 75,778 74,693
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 132 135 143 145 152 141 133 126
 商譽及無形資產合計 132 135 143 145 152 141 133 126
 遞延資產合計 936 872 900 940 677 884 784 1,068
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 42,694 50,273 56,045 61,878 66,988 70,187 73,362 73,113
  投資性不動產淨額 7,220 7,220 7,220 7,147 7,147 7,147 7,147 7,039
  預付設備款 11,458 11,295 11,344 5,618 16 100 223 251
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 392 418 389 357 353 362 401 378
 其他非流動資產 61,765 69,206 74,998 74,999 74,504 77,795 81,133 80,782
非流動資產 176,338 174,650 173,909 166,570 160,451 165,000 169,570 169,250
資產總額 410,096 403,337 392,611 415,530 479,908 503,822 508,149 503,714
 短期借款 1,725 1,805 1,955 2,015 2,040 2,180 2,430 2,170
 應付商業本票/承兌匯票 1,099 1,048 1,098 1,097 1,099 1,099 1,099 899
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 6
 避險之金融負債-流動 7,806 7,678 10,380 11,449 8,669 8,427 8,372 8,836
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 731 499 394 821 560 545 711 645
 應付帳款及票據 15,979 14,820 14,812 18,739 16,162 14,414 15,954 22,855
 其他應付款 12,662 5,216 5,950 5,550 75,630 7,139 8,652 8,272
 當期所得稅負債 885 9,339 9,783 8,916 6,890 31,093 29,772 22,845
 負債準備-流動 49 43 36 0 0 3 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 3,947 4,716 4,666 5,032 4,988 5,028 5,157 5,439
 一年內到期長期負債 4,849 2,642 2,580 2,581 2,573 2,567 2,560 149
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 1,421 1,079 993 1,009 944 957 1,224 1,443
流動負債 51,153 48,886 52,647 57,209 119,556 73,452 75,930 73,560
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 18,762 20,398 21,401 27,155 32,929 34,350 36,816 36,307
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 3,622 5,891 5,878 8,360 8,341 8,370 8,351 10,851
 銀行借款-非流動 166 292 288 340 363 265 305 1,376
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 18,619 24,351 24,445 26,751 26,995 27,514 28,825 31,014
 負債準備-非流動 5 5 5 5 5 5 4 1
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 1,677 1,707 1,762 1,729 1,772 1,807 1,971 2,321
 遞延所得稅 15,323 9,690 7,236 9,713 10,583 10,059 10,788 15,290
 其他非流動負債 1,296 1,313 1,245 1,300 1,323 1,386 1,373 974
非流動負債 59,469 63,648 62,262 75,353 82,312 83,757 88,433 98,133
負債總額 110,622 112,534 114,909 132,562 201,869 157,210 164,363 171,693
  普通股股本 34,921 34,921 34,921 34,921 34,921 34,921 34,921 34,921
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 34,921 34,921 34,921 34,921 34,921 34,921 34,921 34,921
 資本公積合計 27,975 27,975 27,975 27,975 27,975 27,975 27,975 27,975
  法定盈餘公積 35,467 34,992 34,992 34,992 34,992 16,907 16,907 16,907
  特別盈餘公積 4,937 3,989 3,989 3,989 3,989 3,713 3,713 3,713
  未分配盈餘 190,872 185,390 176,009 177,332 174,526 262,858 259,457 244,458
 保留盈餘 231,276 224,371 214,990 216,313 213,506 283,479 280,077 265,079
 其他權益 4,509 2,744 -908 3,066 880 -579 -14 3,132
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 298,682 290,011 276,978 282,275 277,282 345,796 342,960 331,107
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 792 793 723 693 757 817 826 915
股東權益總額 299,474 290,804 277,701 282,968 278,039 346,612 343,786 332,021
負債及股東權益總額 410,096 403,337 392,611 415,530 479,908 503,822 508,149 503,714
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。