欣興(3037)資產負債表
單位:百萬
期別 2026.2Q 2026.1Q 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 93,096 60,179 54,872 42,832 46,074 44,143 43,753 40,036
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 103 91 38 20 23 27 99 1,576
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 141 149 139 138 138 116 119 117
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 31,944 28,981 27,570 27,092 24,090 23,805 23,617 25,941
 其他應收款 1,507 1,558 1,670 1,290 1,198 1,300 1,134 1,110
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 20,559 18,936 17,802 15,334 14,130 14,468 14,863 14,001
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 3,398 3,288 3,207 3,110 3,197 3,268 3,284 3,245
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 4,038 962 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
流動資產 154,786 114,144 105,298 89,818 88,850 87,128 86,869 86,026
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 20,636 11,403 8,907 7,726 7,034 7,110 7,365 8,289
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 403 376 167 193 122 132 143 146
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 2,252 6,577 6,481 7,738 6,056 8,096 7,966 8,699
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 950 866 836 790 779 828 911 922
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 125,937 125,398 125,866 123,227 120,939 123,753 120,536 116,869
  商譽淨額 696 696 696 693 691 700 699 696
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 821 818 765 710 721 861 879 984
 商譽及無形資產合計 1,517 1,515 1,460 1,403 1,412 1,560 1,577 1,680
 遞延資產合計 1,305 1,251 1,340 1,320 1,326 1,120 879 870
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 4,464 4,405 4,480 4,400 4,004 4,161 3,641 3,752
  投資性不動產淨額 747 749 754 753 725 761 767 772
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 246 197 203 270 188 192 193 183
 其他非流動資產 5,457 5,351 5,437 5,423 4,917 5,114 4,601 4,708
非流動資產 158,456 152,737 150,494 147,820 142,585 147,713 143,978 142,183
資產總額 313,243 266,881 255,792 237,638 231,435 234,841 230,847 228,209
 短期借款 11,416 14,321 10,845 7,164 8,736 9,977 7,188 5,124
 應付商業本票/承兌匯票 4,000 4,000 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 20 67 32 6 56 23 0 30
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 12,557 12,209 10,562 10,892 9,454 9,433 11,019 9,367
 應付帳款及票據 17,881 17,589 17,494 16,307 14,405 13,877 15,117 14,887
 其他應付款 27,316 20,768 21,354 17,615 21,645 18,900 19,245 18,317
 當期所得稅負債 2,538 2,761 2,044 760 952 1,038 646 564
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 1,454 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 446 385 383 411 353 387 379 379
 一年內到期長期負債 8,422 12,277 11,361 10,804 10,757 7,512 3,683 3,593
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 1,723 1,814 1,380 1,300 1,294 1,222 1,104 788
流動負債 87,774 86,190 75,455 65,260 67,653 62,367 58,382 53,048
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 3 18 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 26,607 26,149 28,298 30,135 32,060 34,760 34,572 39,203
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 5,440 5,804 10,854 7,194 7,194 7,997 10,996 10,995
 銀行借款-非流動 17,665 18,542 24,019 23,958 24,094 22,327 21,909 18,921
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 2,800 2,780 2,818 2,847 2,551 2,497 1,989 2,111
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 270 272 272 335 336 339 340 489
 遞延所得稅 681 175 183 2,083 1,855 1,795 1,827 1,988
 其他非流動負債 44,284 10,014 6,868 7,196 1,864 1,472 1,245 2,378
非流動負債 97,748 63,738 73,330 73,747 69,953 71,187 72,878 76,086
負債總額 185,522 149,928 148,785 139,007 137,607 133,554 131,260 129,134
  普通股股本 15,913 15,892 15,296 15,297 15,297 15,297 15,300 15,251
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 1,707 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 15,913 15,892 17,003 15,297 15,297 15,297 15,300 15,251
 資本公積合計 24,411 24,089 16,271 15,714 15,712 15,712 15,746 15,127
  法定盈餘公積 12,217 11,542 11,542 11,542 11,542 11,045 11,045 11,045
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 1,143 1,143 1,143
  未分配盈餘 69,170 59,881 54,835 51,111 48,917 50,546 49,729 49,605
 保留盈餘 81,387 71,423 66,377 62,653 60,459 62,734 61,917 61,792
 其他權益 2,283 2,087 1,038 -1,443 -3,502 1,236 453 697
 庫藏股票帳面值 -107 -107 -119 -120 -120 -120 -151 -151
母公司股東權益合計 123,886 113,384 100,569 92,100 87,845 94,858 93,265 92,716
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 3,834 3,569 6,438 6,532 5,983 6,428 6,322 6,359
股東權益總額 127,720 116,953 107,007 98,631 93,828 101,287 99,587 99,075
負債及股東權益總額 313,243 266,881 255,792 237,638 231,435 234,841 230,847 228,209
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。