正新(2105)資產負債表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 26,609 23,576 23,341 23,946 19,113 25,501 27,809 30,918
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 18 1 0 3 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 33 23 18 23 30 26 23 69
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 4,558 2,074 891 141 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 11,588 13,489 13,049 12,017 14,060 12,754 12,583 12,270
 其他應收款 0 0 0 0 0 0 0 0
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 18,695 17,043 20,984 20,357 18,287 17,950 19,362 19,184
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 1,009 732 920 984 1,143 1,215 1,475 2,401
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 528 219 270 348 269 1,484 1,767 1,820
流動資產 63,020 57,155 59,474 57,834 52,903 58,930 63,023 66,664
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 58 58 58 58 58 58 58 58
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 13,789 9,161 2,944 1,982 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 採權益法之長期股權投資 179 179 200 180 173 157 153 171
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 61,724 66,977 75,517 81,500 89,547 95,890 103,255 105,008
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 186 202 233 223 182 247 237 110
 商譽及無形資產合計 186 202 233 223 182 247 237 110
 遞延資產合計 1,568 2,303 1,943 2,218 1,921 1,986 1,527 1,077
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 4,605 4,626 4,805 4,968 5,279 5,519 N/A N/A
  投資性不動產淨額 703 674 486 506 531 550 584 613
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 5,020 5,199
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 422 250 224 252 731 703 906 185
 其他非流動資產 5,730 5,549 5,515 5,727 6,541 6,772 6,510 5,997
非流動資產 83,235 84,431 86,410 91,888 98,422 105,110 111,739 112,421
資產總額 146,254 141,586 145,884 149,722 151,325 164,040 174,763 179,084
 短期借款 3,468 3,011 4,695 9,365 7,222 16,843 15,569 18,508
 應付商業本票/承兌匯票 0 300 1,500 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-流動 767 616 562 1,048 1,150 936 747 812
 應付帳款及票據 7,643 7,333 7,333 7,857 8,600 8,916 9,577 9,333
 其他應付款 4,082 4,262 4,973 5,407 5,558 5,588 6,201 7,022
 當期所得稅負債 753 1,820 1,493 1,021 1,345 756 775 1,278
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 162 144 155 171 180 139 N/A N/A
 一年內到期長期負債 7,948 1,822 7,950 10,114 9,766 9,901 11,360 4,902
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 614 471 310 359 575 326 258 223
流動負債 25,437 19,780 28,971 35,341 34,395 43,404 44,487 42,078
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 4,000 8,000 8,000 10,500 8,500 14,500 17,000 16,800
 銀行借款-非流動 22,300 23,751 20,769 18,265 22,941 23,302 28,966 32,659
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 165 246 279 385 535 570 N/A N/A
 負債準備-非流動 213 198 192 168 145 142 134 122
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 207 318 349 493 584 698 709 754
 遞延所得稅 1,790 1,409 868 996 1,077 1,314 1,342 1,349
 其他非流動負債 1,765 1,889 2,069 2,097 2,174 2,140 2,306 2,431
非流動負債 30,441 35,811 32,526 32,903 35,955 42,665 50,458 54,115
負債總額 55,878 55,591 61,497 68,245 70,350 86,070 94,945 96,193
  普通股股本 32,414 32,414 32,414 32,414 32,414 32,414 32,414 32,414
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 32,414 32,414 32,414 32,414 32,414 32,414 32,414 32,414
 資本公積合計 104 70 68 68 53 53 53 53
  法定盈餘公積 17,893 17,172 16,666 16,133 15,534 15,187 14,835 14,281
  特別盈餘公積 6,922 5,871 7,588 6,611 6,904 5,200 4,430 3,308
  未分配盈餘 36,655 36,827 32,946 33,281 32,143 31,446 32,662 36,580
 保留盈餘 61,469 59,870 57,200 56,025 54,581 51,833 51,927 54,169
 其他權益 -4,182 -6,922 -5,871 -7,588 -6,611 -6,904 -5,200 -4,430
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 89,806 85,433 83,811 80,918 80,437 77,396 79,194 82,205
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 571 563 576 559 538 575 624 686
股東權益總額 90,376 85,995 84,387 81,477 80,975 77,971 79,818 82,891
負債及股東權益總額 146,254 141,586 145,884 149,722 151,325 164,040 174,763 179,084
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。