華航(2610)資產負債表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 30,392 34,980 45,270 27,126 28,460 24,938 22,585 24,267
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 187 119 156 275 512 206 307 417
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 4,080 6,219 13,029 6,552 2,355 3,857 0 0
 避險之金融資產-流動 10,354 4,032 3,563 7,614 10 33 0 58
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 10,283 11,131 13,476 9,699 8,531 10,048 8,613 8,357
 其他應收款 808 963 753 801 774 879 714 952
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 0 0 0 0 0 0 0 0
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 11,408 11,767 9,142 9,137 10,160 11,684 11,567 10,864
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 1,291 0 37 89 0 46 427 185
 當期所得稅資產-流動 28 5 59 68 55 19 32 28
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 1,806 1,268
 其他流動資產 864 606 365 513 965 1,119 1,360 941
流動資產 69,693 69,822 85,850 61,872 51,822 52,828 47,412 47,338
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 84 140
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 104 123 68 164 209 132 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 225 206 71 312 106 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 3
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 採權益法之長期股權投資 1,737 1,453 1,555 1,971 2,224 2,200 2,507 2,866
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 123,343 128,207 129,632 141,482 145,887 163,108 153,618 140,137
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 792 883 1,009 1,076 1,183 1,211 1,019 1,137
 商譽及無形資產合計 792 883 1,009 1,076 1,183 1,211 1,019 1,137
 遞延資產合計 8,192 8,446 6,931 6,028 5,338 5,152 5,519 6,257
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 52,231 59,015 56,062 59,862 71,034 N/A N/A N/A
  投資性不動產淨額 2,072 2,072 2,075 2,075 2,075 2,075 2,076 2,076
  預付設備款 28,815 18,445 8,624 5,725 8,864 530 10,943 21,846
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 4,039 5,738 2,845 3,628 4,307 2,901 2,722 2,700
 其他非流動資產 87,156 85,271 69,606 71,289 86,280 5,506 15,740 26,622
非流動資產 221,549 224,590 208,871 222,322 241,226 177,309 178,488 177,163
資產總額 291,242 294,412 294,721 284,194 293,048 230,137 225,900 224,501
 短期借款 35 835 1,932 1,932 380 0 120 135
 應付商業本票/承兌匯票 20 0 0 8,089 0 0 0 900
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 12 0 9 0
 避險之金融負債-流動 8,889 9,984 8,438 8,130 8,619 1 82 21
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 合約負債-流動 26,473 17,410 3,869 3,569 21,061 19,546 16,376 14,821
 應付帳款及票據 2,053 1,676 1,246 1,483 2,038 2,127 1,075 1,426
 其他應付款 17,751 15,207 14,661 8,306 13,188 14,146 13,033 11,465
 當期所得稅負債 205 492 3,054 217 374 164 29 49
 負債準備-流動 2,742 3,692 3,247 165 360 321 476 82
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 3,365 3,028 2,533 2,526 2,341 N/A N/A N/A
 一年內到期長期負債 23,393 15,576 11,849 27,217 24,149 20,789 25,289 36,253
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 5,119 3,356 2,408 1,016 3,831 3,855 3,801 3,455
流動負債 90,046 71,255 53,239 62,650 76,352 60,950 60,289 68,606
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 1 0
 避險之金融負債-非流動 26,100 32,190 27,840 32,455 42,420 0 7 3
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 合約負債-非流動 2,964 1,281 636 1,761 2,236 1,904 N/A N/A
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 4,925 7,650 11,125 10,300 22,053 28,474 21,050 19,538
 銀行借款-非流動 46,478 65,109 85,069 77,288 53,515 60,686 66,390 60,607
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 3 0 0
 租賃負債-非流動 15,784 15,440 12,758 13,280 15,802 N/A N/A N/A
 負債準備-非流動 16,866 17,271 15,407 14,369 10,011 8,473 8,014 7,408
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 9,707 9,230 9,815 9,738 9,435 8,803 8,102 7,957
 遞延所得稅 197 167 1,022 1,023 557 188 191 274
 其他非流動負債 698 2,367 606 618 535 608 2,700 2,241
非流動負債 123,718 150,704 164,277 160,833 156,564 109,140 106,453 98,028
負債總額 213,764 221,959 217,516 223,483 232,916 170,089 166,742 166,634
  普通股股本 60,513 60,135 59,412 54,210 54,210 54,210 54,710 54,709
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 60,513 60,135 59,412 54,210 54,210 54,210 54,710 54,709
 資本公積合計 3,887 3,120 2,695 1,187 2,489 1,241 800 800
  法定盈餘公積 1,231 925 0 0 466 352 206 287
  特別盈餘公積 534 0 0 0 13 119 0 76
  未分配盈餘 9,146 6,384 9,254 -351 -1,777 1,145 1,458 -158
 保留盈餘 10,912 7,310 9,254 -351 -1,298 1,616 1,664 206
 其他權益 -690 -534 2,714 2,544 1,196 58 -108 112
 庫藏股票帳面值 -31 -31 -31 -31 -43 -43 -43 -43
母公司股東權益合計 74,591 70,000 74,044 57,559 56,554 57,082 57,023 55,784
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 2,888 2,453 3,161 3,152 3,578 2,966 2,134 2,083
股東權益總額 77,479 72,453 77,205 60,712 60,132 60,047 59,158 57,867
負債及股東權益總額 291,242 294,412 294,721 284,194 293,048 230,137 225,900 224,501
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。