華通(2313)綜合損益表
單位:百萬
期別 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 15,557 20,127 19,592 13,864 13,496 20,846 21,692 16,333
營業收入淨額 15,557 20,127 19,592 13,864 13,496 20,846 21,692 16,333
 銷貨成本 13,358 16,755 16,481 12,153 11,563 16,480 17,330 13,191
營業成本 13,358 16,755 16,481 12,153 11,563 16,480 17,330 13,191
營業毛利 2,199 3,371 3,112 1,711 1,933 4,366 4,362 3,141
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 2,199 3,371 3,112 1,711 1,933 4,366 4,362 3,141
營業費用 1,259 1,288 1,356 1,169 1,095 1,353 1,466 1,330
 推銷費用 329 403 372 280 273 358 378 312
 管理費用 293 238 296 244 265 329 346 274
 研究發展費 654 634 703 632 582 666 726 711
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 -16 12 -14 12 -25 -0 16 33
其他收益及費損淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
營業利益 939 2,083 1,756 542 838 3,013 2,896 1,811
 利息收入 117 117 86 98 121 101 51 33
 租金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 權利金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 廉價購買收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 違約金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 補助收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他收入-其他 24 174 297 28 56 117 83 51
其他收入 142 291 383 126 177 218 134 84
 處分不動產、廠房及設備利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 外幣兌換利益 331 -277 269 8 0 -366 430 88
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 18 15 0 0 0 0 0 -17
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 19 -20 20 -15 15 0 0 0
 賠償損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 11 22 16 13 0 45 47 19
 處分投資損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 外幣兌換損失 0 70 0 -151 151 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 -3 0 3 0 -2 8 146
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 -9 -47 -67 -95 -41 -64 -32 -32
其他利益及損失 309 -378 166 64 -208 -473 342 -127
 利息支出(不含租賃負債) 126 158 138 147 159 180 107 98
 利息支出-租賃負債 1 1 2 1 1 1 1 1
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 -9 -10 -13 -10 -7 -7 -10 -5
財務成本 118 150 126 138 153 173 98 95
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 0 0 0 0 0 0 0 0
預期信用減損(損失)利益 0 0 0 0 0 0 0 0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 334 -237 423 52 -184 -428 379 -138
稅前淨利 1,273 1,846 2,179 594 653 2,585 3,275 1,674
所得稅費用 280 315 499 -6 296 423 762 233
繼續營業單位損益 993 1,531 1,680 600 358 2,162 2,513 1,440
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 993 1,531 1,680 600 358 2,162 2,513 1,440
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 0 -38 0 0 0 124 0 0
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 -0 -1 -0 -0 -0 -1 1 0
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 0 -8 0 0 0 25 0 0
 不重分類至損益之項目-OCI -0 -31 -0 -0 -0 98 1 0
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI 1,119 -1,050 1,183 -728 115 -412 339 -405
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 224 -210 237 -146 23 -82 68 -81
 後續可能重分類至損益之項目-OCI 895 -840 947 -582 92 -330 271 -324
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 895 -871 946 -582 92 -232 272 -323
本期綜合損益總額 1,888 660 2,626 18 449 1,930 2,785 1,117
歸屬母公司淨利(損) 993 1,531 1,680 600 358 2,162 2,513 1,440
歸屬非控制權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 1,888 660 2,626 18 449 1,930 2,785 1,117
綜合損益歸屬非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 0.83 1.28 1.41 0.50 0.30 1.81 2.11 1.21
加權平均股數 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 986 1,535 1,696 615 358 2,204 2,568 1,623
 庫藏股數-母公司 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 0 0 0 0 0 0 0 0
庫藏股數(母持及子持母) 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 1,391 1,996 2,305 732 806 2,759 3,373 1,768
稅前息前折舊前淨利 2,833 3,430 3,706 2,115 2,173 4,106 4,662 3,028
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。