正新(2105)綜合損益表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 96,247 96,201 98,623 101,537 96,209 109,508 109,221 112,309
營業收入淨額 96,247 96,201 98,623 101,537 96,209 109,508 109,221 112,309
 銷貨成本 73,003 72,813 77,640 79,150 72,220 85,548 84,898 86,631
營業成本 73,003 72,813 77,640 79,150 72,220 85,548 84,898 86,631
營業毛利 23,244 23,389 20,983 22,387 23,989 23,960 24,323 25,678
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 23,244 23,389 20,983 22,387 23,989 23,960 24,323 25,678
營業費用 13,232 13,031 13,609 14,734 15,392 16,956 16,908 17,280
 推銷費用 5,937 5,736 6,194 6,775 7,273 8,170 8,008 8,498
 管理費用 3,602 3,478 3,456 3,602 3,540 3,638 3,571 3,691
 研究發展費 3,705 3,783 3,941 4,357 4,579 5,148 5,329 5,091
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 -12 34 19 0 0 0 0 N/A
其他收益及費損淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
營業利益 10,012 10,358 7,374 7,654 8,597 7,003 7,415 8,398
 利息收入 1,088 791 375 162 259 296 319 265
 租金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 權利金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 廉價購買收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 違約金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 補助收益 271 282 340 396 596 319 445 1,232
 其他收入-其他 644 418 345 236 410 280 346 225
其他收入 2,003 1,492 1,060 795 1,265 894 1,110 1,722
 處分不動產、廠房及設備利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資利益 0 0 0 0 0 0 0 20
 外幣兌換利益 0 161 0 0 0 104 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0 244 0 0 0 5 3
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 資產評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 141 183 96 74 36 67 56 29
 處分投資損失 0 0 0 0 0 0 3 0
 外幣兌換損失 38 0 765 586 556 0 588 320
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0 0 3 1 2 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損損失 7 0 0 0 0 279 0 0
 買回公司債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 -146 -124 -93 -118 -104 -113 -188 -128
其他利益及損失 -331 -146 -710 -781 -697 -357 -830 -454
 利息支出(不含租賃負債) 919 1,166 764 524 1,026 1,715 1,900 1,305
 利息支出-租賃負債 11 12 12 15 14 14 N/A N/A
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 12 9 4 -8 -14 -9 -108 -12
財務成本 942 1,187 780 531 1,026 1,720 1,792 1,292
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 1 -10 26 19 19 7 7 8
預期信用減損(損失)利益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 731 149 -404 -498 -440 -1,176 -1,506 -17
稅前淨利 10,743 10,507 6,971 7,156 8,157 5,827 5,910 8,382
所得稅費用 2,714 3,309 1,978 1,861 2,156 2,312 2,335 2,780
繼續營業單位損益 8,028 7,198 4,992 5,295 6,001 3,516 3,575 5,602
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 8,028 7,198 4,992 5,295 6,001 3,516 3,575 5,602
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 77 32 126 82 1 5 29 20
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 10 5 -5 -7 4 3 -5 0
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 N/A
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 3 0 3 -2 -1 1 1 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 15 6 25 16 0 1 -20 3
 不重分類至損益之項目-OCI 76 30 99 57 4 8 46 17
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI 3,431 -1,330 2,161 -1,217 348 -2,190 -1,247 -1,492
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 0 0 0 0 0 0 0 -9
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 1
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 682 -264 431 -243 72 -427 -388 -228
 後續可能重分類至損益之項目-OCI 2,749 -1,066 1,731 -974 275 -1,764 -859 -1,273
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 2,824 -1,036 1,829 -918 280 -1,756 -813 -1,256
本期綜合損益總額 10,853 6,162 6,822 4,377 6,281 1,760 2,761 4,346
歸屬母公司淨利(損) 8,017 7,182 4,961 5,270 5,989 3,467 3,520 5,542
歸屬非控制權益淨利(損) 11 16 31 25 13 49 54 60
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 10,822 6,157 6,782 4,357 6,282 1,767 2,823 4,436
綜合損益歸屬非控制權益 31 5 39 21 -1 -8 -62 -90
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 2.47 2.22 1.53 1.63 1.85 1.07 1.09 1.71
加權平均股數 3,241 3,241 3,241 3,241 3,241 3,241 3,241 3,241
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 8,176 7,381 4,844 5,372 6,038 3,863 3,629 5,609
 庫藏股數-母公司 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 0 0 0 0 0 0 0 0
庫藏股數(母持及子持母) 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 11,684 11,694 7,751 7,687 9,183 7,547 7,702 9,674
稅前息前折舊前淨利 21,500 22,393 18,473 18,928 21,230 20,602 19,902 21,252
每股盈餘-完全稀釋 2.47 2.21 1.53 1.62 1.85 1.07 1.08 1.71
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。