除權除息表
排序方式:
股票名稱 現金股利 股票股利 現金增資
除息日 盈餘
發放
公積
發放
小計 股利
發放日
除權日 盈餘
配股
公積
配股
小計 現增
除權日
現增
股數
承銷價 現增股
上市日
00406A主動中信台灣收益 2026/09/02 0.138 0 0.138 115/09/30       0        
00946群益科技高息成長 2026/09/02 0.058 0 0.058 115/09/30       0        
00950B凱基A級公司債 2026/09/02 0.063 0 0.063 115/09/30       0        
00953B群益優選非投等債 2026/09/02 0.067 0 0.067 115/09/30       0        
00959B大華投等美債15Y+ 2026/09/02 0.048 0 0.048 115/09/24       0        
00983B大華優利美公債20 2026/09/02 0.06 0 0.06 115/09/24       0        
00984B大華優利美A債15 2026/09/02 0.079 0 0.079 115/09/24       0        
00985B群益ESG投等債0-5 2026/09/02 0.053 0 0.053 115/09/30       0        
2026/07/15 3 0 3 115/08/12 115/09/02 0.5 0 0.5        
2026/09/02 0.23570187 0.23570187 0.47140374 115/10/01   0 0 0 115/09/02 31.06882903 138  
2026/09/02 0.514 0 0.514 115/09/30 115/09/02 0.1195 0 0.1195        
2026/09/02 0.12 0 0.12 115/09/30   0 0 0        
2026/07/14 0.4 0 0.4 115/08/07 115/09/02 0.4 0 0.4        
2026/09/02 0.11 0 0.11 115/09/22   0 0 0        
2026/09/02 2.3 0 2.3 115/09/23   0 0 0        
2026/09/02 22.99618755 0 22.99618755 115/09/30   0 0 0        
2026/09/02 0 0.5 0.5 115/09/24   0 0 0        
2026/06/22 144.39154497 0 144.39154497 115/07/17 115/09/02 19.827946 0 19.827946        
2026/09/02 1.24935115 0 1.24935115 115/09/24   0 0 0        
2026/09/02 0 0.7 0.7 115/09/24   0 0 0        
6543普惠醫工 2026/09/02 0.15 0 0.15 115/10/02   0 0 0        
6848拉法醫 2026/09/02 0 3.53460621 3.53460621 115/10/01   0 0 0        
2026/09/03 1 0 1 115/10/07   0 0 0        
2026/09/03 1.5 0.5 2 115/10/06   0 0 0        
2026/09/03 1.5 0 1.5 115/09/24   0 0 0        
2026/09/03 1 0 1 115/09/30 115/09/03 0.4 0 0.4        
2026/09/03 2.5 0 2.5 115/10/02   0 0 0        
2026/09/03 32.55165664 0 32.55165664 115/10/08   0 0 0        
2026/09/03 0.59791726 0 0.59791726 115/10/08   0 0 0        
2026/09/03 5.5 0 5.5 115/10/08   0 0 0        
2026/09/03 0.15 0.1 0.25 115/09/24   0 0 0        
2026/09/03 5.5 0 5.5 115/10/08   0 0 0        
2026/09/03 3 0 3 115/09/24 115/09/03 0 1 1        
2026/09/03 0.11658854 0 0.11658854 115/10/08   0 0 0        
2026/09/03 0 0.30193828 0.30193828 115/10/07   0 0 0        
2026/03/26 1.5 0 1.5 115/04/28 115/09/03 0.3043406 0 0.3043406        
2026/09/03 3.2532142 0 3.2532142 115/10/08   0 0 0        
6917竟天                 0 115/09/03 97.69865392 32  
7882倍利創投 2026/09/03 1.4 0 1.4 115/09/24 115/09/03 0.35 0 0.35        
00400A主動國泰動能高息 2026/09/07 0.12 0 0.12 115/10/05       0        
01010T京城樂富R1 2026/09/07 0.09872019392 0 0.09872019392 115/10/13       0        
2026/09/07 8 0 8 115/10/06   0 0 0        
2026/09/07 0 0.2 0.2 115/09/24   0 0 0        
                0 115/09/07 107.40181948 195  
2026/09/07 10 0 10 115/09/24   0 0 0        
2026/09/07 2.1 0 2.1 115/09/30   0 0 0        
5254欣訊科技 2026/09/07 2 0 2 115/09/30   0 0 0        
00940元大台灣價值高息 2026/09/08 0.055 0 0.055 115/10/01       0        
2026/09/08 25 0 25 115/10/07   0 0 0        
2026/09/08 2.03186184 0 2.03186184 115/10/08 115/09/08 0.711151634 0 0.711151634        
2026/09/08 0.35 0 0.35 115/10/08   0 0 0        
2026/09/08 3.2 0 3.2 115/10/05   0 0 0        
2026/09/08 1.3 0 1.3 115/09/30   0 0 0        
2026/09/08 1.6 1.6 3.2 115/10/07   0 0 0        
2026/07/29 3 0 3 115/08/21 115/09/08 0.2 0 0.2        
2026/09/08 2.44070731 0 2.44070731 115/09/30   0 0 0        
2026/04/01 2.8 0 2.8 115/04/24 115/09/08 1.5003609244 0 1.5003609244        
2026/09/08 0.78234504 0 0.78234504 115/09/24 115/09/08 1.05929433 0 1.05929433        
2026/09/08 0.76305636 0 0.76305636 115/10/08 115/09/08 0.19076408 0 0.19076408        
2026/09/09 0.2 0 0.2 115/10/13 115/09/09 0 0.8 0.8        
2026/09/09 0 0.50001709 0.50001709 115/10/13 115/09/09 0.5000171092 0 0.5000171092        
2026/09/09 0.99861494 0 0.99861494 115/10/12   0 0 0        
2026/09/09 3 0 3 115/10/08 115/09/09 1 0 1        
  0 0 0   115/09/09 0.49583493 0 0.49583493        
2026/09/09 1 0 1 115/10/08   0 0 0        
2026/09/09 0.57766376 0 0.57766376 115/10/08   0 0 0        
2026/09/09 0.20067681 0.20067681 0.40135362 115/10/14   0 0 0        
2026/09/09 1.5 0 1.5 115/10/15   0 0 0        
2026/09/09 0.5 0 0.5 115/10/08   0 0 0        
2026/09/10 1 0 1 115/10/08   0 0 0        
                0 115/09/10 59.130427    
2026/09/10 0.80047794 0 0.80047794 115/10/15   0 0 0        
2026/09/10 0.35 0 0.35 115/10/14   0 0 0        
2026/09/10 0.2 0 0.2 115/10/15 115/09/10 0.5 0 0.5        
2026/09/10 1 0 1 115/10/14   0 0 0        
2026/09/10 0.4 0 0.4 115/10/07   0 0 0        
2026/09/10 3.1 0 3.1 115/10/15   0 0 0        
  0 0 0   115/09/10 0.08486245 0 0.08486245        
2026/09/11 0.25556276 0.1022251 0.35778786 115/10/08   0 0 0        
00401A主動摩根台灣鑫收 2026/09/14 0.125 0 0.125 115/10/06       0        
2026/09/14 0 0.46 0.46 115/10/15   0 0 0        
2026/09/14 2.2 0 2.2 115/10/12   0 0 0        
2026/09/14 0.26618165 0 0.26618165 115/10/15   0 0 0        
2026/09/14 0.5 0 0.5 115/10/07   0 0 0        
2026/09/14 0.7 0 0.7 115/10/08   0 0 0        
3659百辰   0 0 0   115/09/14 0.7114545186 0 0.7114545186        
6027德信   0 0 0   115/09/14 0.5 0 0.5        
00936台新永續高息中小 2026/09/15 0.16 0 0.16 115/10/07       0        
00942B台新美A公司債20+ 2026/09/15 0.062 0 0.062 115/10/07       0        
00962台新AI優息動能 2026/09/15 0.25 0 0.25 115/10/07       0        
00970B台新BBB投等債20+ 2026/09/15 0.05 0 0.05 115/10/07       0        
009803玉山市值動能50 2026/09/15 0.87 0 0.87 115/10/12       0        
00980B台新特選IG債10+ 2026/09/15 0.047 0 0.047 115/10/07       0        
00988B玉山嚴選非投債 2026/09/15 0.141 0 0.141 115/10/12       0        
00989B台新美國非投等債 2026/09/15 0.088 0 0.088 115/10/07       0        
01009T王道圓滿R1 2026/09/15 0.1304762967 0 0.1304762967 115/10/20       0        
2026/09/15 4 0 4 115/10/08   0 0 0        
2026/09/15 0.3 0 0.3 115/10/20   0 0 0        
2026/09/15 3.5 0 3.5 115/10/13   0 0 0        
00404A主動聯博動能50 2026/09/16 0.36 0 0.36 115/10/13       0        
00687B國泰20年美債 2026/09/16 0.335 0 0.335 115/10/15       0        
00730富邦臺灣優質高息 2026/09/16 0.11 0 0.11 115/10/14       0        
00740B富邦全球投等債 2026/09/16 0.185 0 0.185 115/10/14       0        
00741B富邦全球非投等債 2026/09/16 0.199 0 0.199 115/10/14       0        
00764B群益25年美債 2026/09/16 0.304 0 0.304 115/10/15       0        
00770國泰北美科技 2026/09/16 6 0 6 115/10/15       0        
00772B中信高評級公司債 2026/09/16 0.14 0 0.14 115/10/15       0        
00773B中信優先金融債 2026/09/16 0.145 0 0.145 115/10/15       0        
00777B凱基AAA至A公司債 2026/09/16 0.14 0 0.14 115/10/15       0        
00778B凱基金融債20+ 2026/09/16 0.145 0 0.145 115/10/15       0        
00779B凱基美債25+ 2026/09/16 0.36 0 0.36 115/10/15       0        
00781B國泰A級科技債 2026/09/16 0.55 0 0.55 115/10/15       0        
00792B群益A級公司債 2026/09/16 0.447 0 0.447 115/10/15       0        
00840B凱基IG精選15+ 2026/09/16 0.127 0 0.127 115/10/15       0        
00859B群益0-1年美債 2026/09/16 0.563 0 0.563 115/10/15       0        
00862B中信投資級公司債 2026/09/16 0.45 0 0.45 115/10/15       0        
00863B中信全球電信債 2026/09/16 0.42 0 0.42 115/10/15       0        
00890B凱基ESG BBB債15+ 2026/09/16 0.145 0 0.145 115/10/15       0        
00896中信綠能及電動車 2026/09/16 1.45 0 1.45 115/10/15       0        
00900富邦特選高股息30 2026/09/16 0.075 0 0.075 115/10/14       0        
00915凱基優選高股息30 2026/09/16 0.6 0 0.6 115/10/15       0        
00919群益台灣精選高息 2026/09/16 1.1 0 1.1 115/10/15       0        
00921兆豐龍頭等權重 2026/09/16 1 0 1 115/10/07       0        
00933B國泰10Y+金融債 2026/09/16 0.073 0 0.073 115/10/15       0        
00934中信成長高股息 2026/09/16 0.33 0 0.33 115/10/15       0        
00935野村臺灣新科技50 2026/09/16 1.83 0 1.83 115/10/15       0        
00937B群益ESG投等債20+ 2026/09/16 0.072 0 0.072 115/10/15       0        
00943兆豐電子高息等權 2026/09/16 0.25 0 0.25 115/10/07       0        
00944野村趨勢動能高息 2026/09/16 0.109 0 0.109 115/10/15       0        
00945B凱基美國非投等債 2026/09/16 0.097 0 0.097 115/10/15       0        
00948B中信優息投資級債 2026/09/16 0.045 0 0.045 115/10/15       0        
00952凱基台灣AI50 2026/09/16 0.12 0 0.12 115/10/15       0        
00957B兆豐US優選投等債 2026/09/16 0.063 0 0.063 115/10/07       0        
00961FT臺灣永續高息 2026/09/16 0.19 0 0.19 115/10/14       0        
00963中信全球高股息 2026/09/16 0.1 0 0.1 115/10/15       0        
00964中信亞太高股息 2026/09/16 0.2 0 0.2 115/10/15       0        
00972野村日本動能高息 2026/09/16 0.22 0 0.22 115/10/15       0        
009802富邦旗艦50 2026/09/16 0.189 0 0.189 115/10/14       0        
009809富邦淨零ESG50 2026/09/16 0.215 0 0.215 115/10/14       0        
00980D主動聯博投等入息 2026/09/16 0.114 0 0.114 115/10/13       0        
00981A主動統一台股增長 2026/09/16 0.63 0 0.63 115/10/13       0        
00981D主動中信非投等債 2026/09/16 0.07 0 0.07 115/10/15       0        
00981T平衡凱基雙核收息 2026/09/16 0.082 0 0.082 115/10/15       0        
00982BFT投資級債20+ 2026/09/16 0.045 0 0.045 115/10/14       0        
00982D主動富邦動態入息 2026/09/16 0.052 0 0.052 115/10/14       0        
00982T平衡兆豐台美動能 2026/09/16 1 0 1 115/10/07       0        
00983D主動富邦複合收益 2026/09/16 0.061 0 0.061 115/10/14       0        
00999A主動野村臺灣高息 2026/09/16 0.29 0 0.29 115/10/15       0        
2026/09/16 0.2 0 0.2 115/10/14   0 0 0        
2026/09/16 0.5 0 0.5 115/10/15   0 0 0        
2026/09/16 7.00000137 0 7.00000137 115/10/08   0 0 0        
2026/09/16 3.05 0 3.05 115/10/14   0 0 0        
                0 115/09/16 82.22731052    
00853B統一美債10年Aa-A 2026/09/17 0.347 0 0.347 115/10/14       0        
00985D主動貝萊德優投等 2026/09/17 0.061 0 0.061 115/10/20       0        
2026/09/17 2 0 2 115/10/19   0 0 0        
2026/09/17 0.1775947 0 0.1775947 115/10/15   0 0 0        
2026/09/17 1.07462833 0 1.07462833 115/10/16   0 0 0        
2026/09/17 0.25 0 0.25 115/10/15   0 0 0        
4194禾生技                 0 115/09/17 154.13661573 10  
6707富基電通 2026/09/17 0.5 0 0.5 115/10/21 115/09/17 1.858 0 1.858        
7776奧孟亞                 0 115/09/17 73.31748589 33  
00728第一金工業30 2026/09/18 0.77 0 0.77 115/10/15       0        
00918大華優利高填息30 2026/09/18 1.75 0 1.75 115/10/15       0        
00994A主動第一金台股優 2026/09/18 0.257 0 0.257 115/10/15       0        
00697B元大美債7-10 2026/09/21 0.31 0 0.31 115/10/13       0        
00713元大台灣高息低波 2026/09/21 1.25 0 1.25 115/10/13       0        
00751B元大AAA至A公司債 2026/09/21 0.43 0 0.43 115/10/13       0        
00787B元大10年IG醫療債 2026/09/21 0.41 0 0.41 115/10/13       0        
00967B元大優息美債 2026/09/21 0.033 0 0.033 115/10/13       0        
00968B元大優息投等債 2026/09/21 0.043 0 0.043 115/10/13       0        
00981B第一金優選非投債 2026/09/21 0.063 0 0.063 115/10/19       0        
                0 115/09/22 54.76119956659    
00836B永豐10年A公司債 2026/09/23 0.382 0 0.382 115/10/20       0        
00856B永豐1-3年美公債 2026/09/23 0.335 0 0.335 115/10/20       0        
00857B永豐20年美公債 2026/09/23 0.255 0 0.255 115/10/20       0        
00930永豐ESG低碳高息 2026/09/23 0.815 0 0.815 115/10/20       0        
00958B永豐ESG銀行債15+ 2026/09/23 0.041 0 0.041 115/10/20       0        
00990B國泰收益非投等債 2026/09/23 0.08 0 0.08 115/10/20       0        
2026/09/23 0.5 0 0.5 115/10/28   0 0 0        
2026/09/23 1.5 0 1.5 115/10/30   0 0 0        
2026/09/23 4 0 4 115/10/30   0 0 0        
2026/09/23 0.2 0 0.2 115/10/23   0 0 0        
2026/09/29 0.5 0 0.5 115/10/20   0 0 0        
2026/10/01 0.880964 0 0.880964 115/10/30   0 0 0        
2026/10/01 0.2 0 0.2 115/10/15   0 0 0        
2026/10/01 2 0 2 115/10/30   0 0 0        
2026/10/01 5 0 5 115/10/29   0 0 0        
2026/10/06 0.4 0 0.4 115/11/23 115/10/06 0.8 0 0.8        
2026/10/07 1 0 1 115/10/21   0 0 0        
2026/10/07 0.53332663 0 0.53332663 115/11/11   0 0 0        
2026/10/12 5.8 0 5.8 115/10/30   0 0 0        
2026/10/15 0.45105516 0 0.45105516 115/11/18   0 0 0        
2026/10/22 0.9 0 0.9 115/11/20   0 0 0        
2026/10/28 0.6 0 0.6 115/11/30   0 0 0        
2026/11/05 0.5 0 0.5 115/12/04   0 0 0        
2026/11/12 6 4 10 115/12/18   0 0 0        
2026/12/10 7 0 7 116/01/07   0 0 0        
2026/12/17 1 0 1 116/01/15   0 0 0        
2026/12/17 0.45 0 0.45 116/01/13   0 0 0        
2026/12/21 1.29232541 0 1.29232541 116/01/15   0 0 0