分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20241115
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
774,765 106,680 668,085
251,405 197 251,208
00878國泰永續高股息 236,693 463 236,230
224,299 23,999 200,300
194,487 22,472 172,015
00830國泰費城半導體 161,542 0 161,542
160,275 0 160,275
140,582 289 140,293
00757統一FANG+ 99,484 126 99,358
00662富邦NASDAQ 89,769 0 89,769
79,133 0 79,133
103,937 28,631 75,306
99,511 40,439 59,072
00881國泰台灣5G+ 55,193 147 55,046
006208富邦台50 48,375 0 48,375
54,494 10,957 43,537
60,315 17,401 42,914
45,060 4,176 40,884
38,113 368 37,745
34,075 5,830 28,245
00941中信上游半導體 27,686 0 27,686
25,508 1,355 24,153
23,796 1,071 22,725
31,465 8,805 22,660
26,338 4,235 22,103
37,847 17,466 20,381
88,341 68,682 19,659
00919群益台灣精選高息 19,646 0 19,646
19,900 1,535 18,365
00885富邦越南 17,922 0 17,922
17,052 14 17,038
16,646 227 16,419
16,268 196 16,072
16,356 349 16,007
00713元大台灣高息低波 12,395 0 12,395
12,777 1,020 11,757
00631L元大台灣50正2 11,919 239 11,680
25,900 14,783 11,117
00929復華台灣科技優息 10,941 1 10,940
10,311 0 10,311
10,139 1,400 8,739
8,735 0 8,735
10,462 2,105 8,357
10,035 1,743 8,292
7,497 111 7,386
7,366 0 7,366
9,826 2,827 6,999
7,812 867 6,945
6,894 460 6,434
6,336 0 6,336
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
2,357 555,663 -553,306
385 249,759 -249,374
38 164,295 -164,257
1,514 149,889 -148,375
116 126,003 -125,887
29 105,658 -105,629
35,101 140,421 -105,320
2,961 73,184 -70,223
799 69,117 -68,318
209 65,363 -65,154
3,784 67,390 -63,606
2,146 48,829 -46,683
77,589 112,847 -35,258
12,041 45,486 -33,445
278 28,843 -28,565
19,165 46,889 -27,724
507 19,919 -19,412
132 18,769 -18,637
35 18,625 -18,590
0 18,399 -18,399
3 17,028 -17,025
16,414 31,973 -15,559
0 15,453 -15,453
58,120 73,062 -14,942
4,970 19,181 -14,211
0 12,306 -12,306
302 12,238 -11,936
276 11,976 -11,700
481 11,661 -11,180
00670L富邦NASDAQ正2 0 10,994 -10,994
3,451 13,672 -10,221
49 9,853 -9,804
2,788 12,137 -9,349
0 9,245 -9,245
0 8,987 -8,987
2,073 10,904 -8,831
750 9,151 -8,401
955 9,304 -8,349
0 7,704 -7,704
13 7,572 -7,559
9,727 16,787 -7,060
0 6,694 -6,694
583 6,836 -6,253
0 5,972 -5,972
765 6,624 -5,859
0 5,771 -5,771
651 6,390 -5,739
23 5,585 -5,562
138 5,648 -5,510
0 5,261 -5,261