產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
14.33 4.32 3.83 29.15 30.58 1 3.04 1.64
32.99 6.13 5.25 22.85 31.49 1.07 4.77 1.47
20.28 8.07 9.03 26.14 6.1 0.55 2.13 1.87
8.84 0.01 -0.15 13.18 10.33 0.04 -0.11 0.13
17.8 9.08 7.55 13.81 4.73 0.34 2.41 1.94
8.11 3.2 2.56 15.12 13.82 0.3 2.1 1.11
25.72 8.39 6.75 19.56 8.4 0.54 2.89 1.99
15.4 2.47 28.01 28.09 1.63 0.44 1.15 0.94
11.29 6.2 5.02 33.19 33.83 1.61 5.09 3.08
27.62 5.17 2.78 47.14 24.14 0.57 1.21 0.64
39.75 12.8 8.5 32.74 4.19 0.46 1.09 0.87
               
12.91 6.82 2.12 13.64 6.95 0.15 0.81 0.66