產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
14.97 7.98 7.36 15.06 7.11 0.54 3.48 1.98
-1.96 -8.92 -10.35 13.01 3.65 -0.36 -2.71 -1.87
21.87 18.47 10.98 38.54 7.6 0.83 2.11 1.74
35.54 26.02 26.01 35.93 6.84 1.78 4.74 2.76
27.38 21.39 7.69 41.95 8.59 0.66 1.54 1.14
-12.59 -20.89 -26.98 8.99 1.61 -0.43 -4.72 -4.02
15.61 10.66 4.21 32.5 5.66 0.24 0.71 0.49
30.81 22.28 7.15 31.86 12.69 0.53 1.84 1.12
17.04 6.76 5.09 67.55 34.69 1.74 2.36 1.17
20.47 10.92 7.64 61.48 7.22 0.55 0.9 0.78
15.92 10.17 7.06 71.13 24.45 1.3 1.83 1.21
31.44 23.47 8.12 39.38 9.98 0.7 1.75 1.07
               
-1.93 -7.85 -22.79 19.39 3.28 -0.65 -3.6 -2.27
-1.53 -5.87 -10.57 23.17 4.75 -0.5 -2.15 -1.78
6.6 0.37 -9.29 32.78 8.08 -0.75 -2.21 -1.1