產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
31.96 6.59 -19.31 16.41 0.85 -0.09 -0.94 -0.75
14.97 7.98 7.36 15.06 7.11 0.54 3.48 1.98
-1.96 -8.92 -10.35 13.01 3.65 -0.36 -2.71 -1.87
21.87 18.47 10.98 38.54 7.6 0.83 2.11 1.74
35.54 26.02 26.01 35.93 6.84 1.78 4.74 2.76
36.32 26.4 16.45 36.51 7.22 1.19 3.1 1.74
27.38 21.39 7.69 41.95 8.59 0.66 1.54 1.14
-12.59 -20.89 -26.98 8.99 1.61 -0.43 -4.72 -4.02
15.61 10.66 4.21 32.5 5.66 0.24 0.71 0.49
30.81 22.28 7.15 31.86 12.69 0.53 1.84 1.12
27.98 11.14 6.97 16.35 1.87 0.13 0.76 0.68
17.04 6.76 5.09 67.55 34.69 1.74 2.36 1.17
10.37 -5.33 -16.32 6.4 1.13 -0.18 -2.84 -2.34
20.47 10.92 7.64 61.48 7.22 0.55 0.9 0.78
15.92 10.17 7.06 71.13 24.45 1.3 1.83 1.21
31.44 23.47 8.12 39.38 9.98 0.7 1.75 1.07
30.33 12.35 4.13 48.41 7.44 0.39 0.62 0.5
26.6 13.88 2.41 122.64 14.19 0.34 0.28 0.27
               
28.89 22.08 10.27 30.86 10.75 1.1 3.47 2.22
22.79 12.35 12.31 55.59 6.99 0.86 1.52 1.19
-1.93 -7.85 -22.79 19.39 3.28 -0.65 -3.6 -2.27
-1.53 -5.87 -10.57 23.17 4.75 -0.5 -2.15 -1.78
6.6 0.37 -9.29 32.78 8.08 -0.75 -2.21 -1.1
30.85 15.98 11.81 20.86 4.95 0.58 2.84 1.71