市場面之股價選股法
日期:1/19
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅
3443創意 2695.00 185.007.37%
6510精測 2470.00 75.003.13%
8299群聯 1980.00 90.004.76%
2330台積電 1760.00 20.001.15%
5289宜鼎 750.00 68.009.97%
6531愛普* 515.00 33.506.96%
4971IET-KY 338.50 30.509.90%
3260威剛 319.50 25.008.49%
8046南電 318.00 28.509.84%
3037欣興 301.00 27.009.85%
2327國巨* 295.50 12.504.42%
2408南亞科 275.00 25.0010.00%
4967十銓 217.50 14.006.88%
3189景碩 211.50 19.009.87%
1503士電 207.00 10.005.08%
5292華懋 200.00 3.501.78%
3357臺慶科 179.50 10.506.21%
3138耀登 165.50 12.508.17%
3006晶豪科 158.50 4.002.59%
3264欣銓 154.50 13.009.19%
2492華新科 146.50 13.009.74%
2313華通 143.50 1.501.06%
3532台勝科 139.50 6.004.49%
6257矽格 138.50 1.000.73%
8091翔名 137.00 1.501.11%
3135凌航 134.00 12.009.84%
6435大中 126.50 8.006.75%
2472立隆電 121.50 1.000.83%
3691碩禾 121.50 7.006.11%
1514亞力 120.00 6.005.26%
2344華邦電 116.50 10.009.39%
5475德宏 111.50 10.009.85%
1815富喬 108.50 9.709.82%
2375凱美 107.00 2.502.39%
3535晶彩科 106.50 9.609.91%
8103瀚荃 98.50 4.604.90%
5340建榮 92.60 8.409.98%
6204艾華 91.00 3.003.41%
8110華東 88.00 8.0010.00%
1303南亞 79.40 5.607.59%
6173信昌電 78.10 3.805.11%
3581博磊 76.80 4.305.93%
8131福懋科 76.40 6.909.93%
6840東研信超 76.20 6.909.96%
2337旺宏 73.70 6.7010.00%
8088品安 73.10 6.609.92%
2478大毅 72.20 1.802.56%
5498凱崴 72.00 2.002.86%
8042金山電 71.60 2.002.87%
8150南茂 70.80 3.104.58%
5351鈺創 70.50 5.608.63%
1717長興 70.30 3.004.46%
5425台半 68.20 2.503.81%
2329華泰 68.00 6.109.85%
3624光頡 66.70 1.502.30%
8438昶昕 62.70 3.706.27%
2303聯電 62.50 4.006.84%
6770力積電 62.00 5.609.93%
6155鈞寶 61.10 5.509.89%
6275元山 60.80 5.509.95%
8074鉅橡 59.60 3.005.30%
6122擎邦 59.50 5.309.78%
4973廣穎 58.30 5.3010.00%
6282康舒 58.00 3.306.03%
6217中探針 58.00 5.209.85%
8064東捷 57.00 1.402.52%
6265方土昶 52.60 4.709.81%
2413環科 51.50 3.356.96%
2891中信金 51.20 0.701.39%
6548長科* 50.30 2.405.01%
3149正達 47.95 3.558.00%
1802台玻 45.95 4.159.93%
3673TPK-KY 44.20 0.902.08%
2885元大金 42.40 0.601.44%
2485兆赫 37.35 1.905.36%
3060銘異 37.25 1.955.52%
5452佶優 37.00 2.156.17%
2312金寶 35.40 1.705.04%
2495普安 33.75 3.059.93%
2880華南金 33.30 0.150.45%
6405悅城 32.45 1.053.34%
5328華容 31.20 2.809.86%
1528恩德 31.15 2.809.88%
2369菱生 30.95 2.809.95%
5381合正 30.45 1.756.10%
2331精英 29.95 2.709.91%
5228鈺鎧 29.45 1.404.99%
2890永豐金 29.35 0.050.17%
2484希華 29.05 2.609.83%
3481群創 28.80 2.208.27%
6005群益證 28.45 0.451.61%
2855統一證 28.35 0.301.07%
2851中再保 27.40 0.451.67%
1789神隆 27.10 0.853.24%
1809中釉 25.00 2.259.89%
3372典範 24.75 2.209.76%
6133金橋 22.85 0.452.01%
2887台新新光金 22.85 1.004.58%
1721三晃 22.05 1.457.04%
5864致和證 18.95 0.301.61%
2883凱基金 18.10 0.351.97%
2409友達 17.25 1.559.87%
2440太空梭 16.15 0.352.22%
6152百一 14.80 0.704.96%
3576聯合再生 11.30 0.706.60%
6226光鼎 10.05 0.909.84%
9136巨騰-DR 9.05 0.060.67%
選股條件:
最近一個交易日股價創 240 天 以來的新高
[說明]:  以收盤價來作比較
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股