市場面之股價選股法
日期:9/1
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅
6669緯穎 7800.00 705.009.94%
3324雙鴻 1375.00 125.0010.00%
2357華碩 1010.00 11.001.10%
2395研華 711.00 34.005.02%
7711永擎 575.00 40.007.48%
2455全新 524.00 47.009.85%
6933AMAX-KY 314.50 28.509.97%
6538倉和 226.00 20.509.98%
3234光環 200.00 15.008.11%
2881富邦金 145.00 1.000.69%
1815富喬 129.00 2.501.98%
8103瀚荃 126.50 7.506.30%
2426鼎元 107.50 9.709.92%
3141晶宏 90.50 8.209.96%
2723美食-KY 82.80 0.800.98%
1326台化 74.30 6.008.78%
1301台塑 67.80 1.602.42%
2890永豐金 41.50 0.400.97%
2887台新新光金 40.30 1.754.54%
2884玉山金 39.90 0.150.38%
1709和益 36.40 2.958.82%
2892第一金 35.90 0.601.70%
2883凱基金 34.95 1.103.25%
2103台橡 28.80 0.401.41%
2801彰銀 25.20 0.050.20%
2834臺企銀 17.10 0.150.88%
1312國喬 15.65 0.100.64%
2897王道銀行 10.60 0.252.42%
選股條件:
最近一個交易日股價創 240 天 以來的新高
[說明]:  以收盤價來作比較
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股