市場面之股價選股法
日期:5/13
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅
7769鴻勁 7440.00 570.008.30%
6223旺矽 5720.00 240.004.38%
3008大立光 2850.00 55.001.97%
3583辛耘 966.00 14.001.47%
7610聯友金屬- 858.00 63.007.92%
6446藥華藥 782.00 71.009.99%
6831邁科 688.00 62.009.90%
6727亞泰金屬 535.00 20.003.88%
3044健鼎 529.00 48.009.98%
6664群翊 480.00 13.002.78%
4958臻鼎-KY 442.50 35.508.72%
6903巨漢 427.50 3.500.83%
2327國巨* 420.00 0.500.12%
3587閎康 396.00 10.502.72%
5284jpp-KY 394.00 12.003.14%
6217中探針 341.00 31.0010.00%
4760勤凱 308.50 7.502.49%
3036文曄 284.00 8.503.09%
6426統新 276.00 10.503.95%
3675德微 254.50 14.506.04%
8027鈦昇 250.00 8.503.52%
2472立隆電 233.50 10.504.71%
6658聯策 213.00 19.009.79%
3357臺慶科 213.00 19.009.79%
2492華新科 200.00 11.506.10%
1597直得 189.00 2.001.07%
6263普萊德 188.50 4.002.17%
6419京晨科 165.50 15.009.97%
6173信昌電 159.00 12.008.16%
6579研揚 150.50 9.506.74%
2316楠梓電 142.50 7.005.17%
3088艾訊 133.50 1.501.14%
3498陽程 123.50 11.009.78%
3090日電貿 122.50 2.001.66%
2481強茂 121.00 5.504.76%
8390金益鼎 114.00 3.503.17%
3055蔚華科 113.50 3.503.18%
6166凌華 111.50 10.009.85%
6227茂綸 107.00 4.003.88%
8042金山電 106.00 8.308.50%
3580友威科 103.00 0.500.49%
6208日揚 95.10 8.609.94%
5351鈺創 87.00 3.203.82%
8040九暘 82.40 0.901.10%
2478大毅 80.90 0.901.13%
3317尼克森 68.30 0.400.59%
3141晶宏 63.80 0.801.27%
8926台汽電 56.70 5.109.88%
2356英業達 52.80 4.108.42%
5228鈺鎧 49.15 3.307.20%
2399映泰 48.15 1.703.66%
6218豪勉 45.10 4.1010.00%
2542興富發 42.70 1.603.89%
3236千如 38.85 3.509.90%
3481群創 37.50 2.005.63%
1721三晃 34.75 0.300.87%
2851中再保 34.30 0.200.59%
3490單井 32.45 1.404.51%
6259百徽 26.25 2.359.83%
2302麗正 26.00 2.359.94%
2030彰源 18.05 0.100.56%
8105凌巨 16.20 1.459.83%
3024憶聲 15.40 0.553.70%
選股條件:
最近一個交易日股價創 240 天 以來的新高
[說明]:  以收盤價來作比較
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股