市場面之股價選股法
日期:12/22
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅
2368金像電 650.00 42.006.91%
3491昇達科 635.00 11.001.76%
6274台燿 454.00 27.006.32%
6788華景電 336.50 13.504.18%
4768晶呈科技 305.50 6.502.17%
6196帆宣 274.50 2.500.92%
4979華星光 265.00 23.009.50%
6831邁科 261.50 23.509.87%
4991環宇-KY 211.50 19.009.87%
3105穩懋 191.00 17.009.77%
4931新盛力 189.50 5.002.71%
2408南亞科 180.00 5.503.15%
4967十銓 149.50 13.509.93%
2881富邦金 98.20 0.900.92%
2313華通 96.50 8.709.91%
6486互動 87.10 2.603.08%
5475德宏 87.00 4.004.82%
2882國泰金 76.50 1.001.32%
1587吉茂 56.80 5.109.86%
8131福懋科 56.30 5.109.96%
6275元山 55.40 1.202.21%
6163華電網 51.80 4.709.98%
2303聯電 50.90 0.200.39%
2891中信金 50.40 0.901.82%
8074鉅橡 45.95 2.706.24%
5498凱崴 40.55 3.659.89%
6770力積電 40.45 3.659.92%
6127九豪 33.90 1.103.35%
2413環科 33.65 1.956.15%
3349寶德 31.95 1.053.40%
2892第一金 30.10 0.150.50%
2890永豐金 29.30 0.200.69%
4130健亞 27.15 1.204.62%
6443元晶 24.85 2.259.96%
5521工信 22.85 2.009.59%
3354律勝 22.75 2.059.90%
2801彰銀 21.15 0.050.24%
3057喬鼎 20.95 1.909.97%
2883凱基金 17.75 0.201.14%
2834臺企銀 16.30 0.150.93%
2836高雄銀 12.60 0.050.40%
選股條件:
最近一個交易日股價創 240 天 以來的新高
[說明]:  以收盤價來作比較
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股