市場面之股價選股法
日期:3/23
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅
3131弘塑 2435.00 70.002.96%
6187萬潤 830.00 11.001.34%
6584南俊國際 513.00 11.002.19%
6830汎銓 456.00 6.001.33%
3583辛耘 436.00 6.001.40%
6451訊芯-KY 280.50 6.002.19%
3023信邦 274.00 4.001.48%
3587閎康 245.50 16.006.97%
3289宜特 148.00 9.006.47%
6530創威 97.50 8.809.92%
4739康普 85.60 2.803.38%
3663鑫科 76.20 4.706.57%
3580友威科 75.80 4.406.16%
8064東捷 70.80 6.409.94%
5291邑昇 68.50 6.209.95%
4903聯光通 50.00 4.509.89%
2415錩新 30.20 0.501.68%
3071協禧 29.85 1.204.19%
3717聯嘉投控 21.05 1.004.99%
1309台達化 19.90 1.809.94%
1305華夏 18.45 1.659.82%
1308亞聚 18.15 1.6510.00%
1304台聚 16.55 1.509.97%
1710東聯 15.70 0.352.28%
9136巨騰-DR 10.95 0.050.46%
選股條件:
最近一個交易日股價創 240 天 以來的新高
[說明]:  以收盤價來作比較
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股