市場面之股價選股法
日期:9/8
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅
5274信驊 19220.00 5.000.03%
3374精材 475.00 5.501.17%
6538倉和 321.00 16.005.25%
6426統新 307.00 11.003.72%
3006晶豪科 298.50 1.500.51%
4961天鈺 177.50 12.007.25%
1815富喬 135.00 5.003.85%
6620漢達 124.00 11.009.73%
6416瑞祺電通 105.50 5.705.71%
2885元大金 70.60 0.400.57%
5876上海商銀 48.75 1.803.83%
6218豪勉 46.70 2.154.83%
2884玉山金 45.55 2.004.59%
2880華南金 45.15 0.801.80%
2890永豐金 43.45 0.852.00%
2887台新新光金 42.80 1.704.14%
5314世紀* 38.70 3.509.94%
2892第一金 37.85 0.551.47%
2883凱基金 37.30 0.350.95%
2801彰銀 27.25 0.752.83%
5880合庫金 26.85 0.351.32%
2030彰源 23.80 0.954.16%
2069運錩 22.40 2.009.80%
2905三商 18.25 0.351.96%
2834臺企銀 17.70 0.502.91%
2897王道銀行 10.95 0.201.86%
選股條件:
最近一個交易日股價創 240 天 以來的新高
[說明]:  以收盤價來作比較
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股