市場面之股價選股法
日期:4/27
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅
7769鴻勁 4970.00 240.005.07%
6669緯穎 4890.00 255.005.50%
2383台光電 4730.00 255.005.70%
3533嘉澤 2710.00 190.007.54%
7751竑騰 2645.00 240.009.98%
2330台積電 2265.00 80.003.66%
6805富世達 2070.00 155.008.09%
2368金像電 1420.00 30.002.16%
1590亞德客-KY 1410.00 50.003.68%
8046南電 913.00 39.004.46%
3037欣興 839.00 49.006.20%
6488環球晶 620.00 38.006.53%
3044健鼎 485.00 4.500.94%
8155博智 416.50 37.509.89%
7711永擎 409.00 4.000.99%
6903巨漢 405.00 21.005.47%
4958臻鼎-KY 358.50 11.003.17%
3526凡甲 295.00 25.509.46%
4967十銓 284.00 25.509.86%
6861睿生光電 268.00 9.003.47%
2486一詮 224.50 0.500.22%
3374精材 218.00 19.509.82%
6435大中 200.50 18.009.86%
1773勝一 179.00 3.501.99%
8027鈦昇 159.00 2.501.60%
5483中美晶 143.00 13.0010.00%
2236百達-KY 134.50 0.500.37%
6735美達科技 133.50 12.009.88%
2548華固 132.00 1.501.15%
6658聯策 121.50 11.009.95%
8103瀚荃 116.50 10.509.91%
2464盟立 97.00 5.305.78%
4951精拓科 90.00 8.109.89%
3709鑫聯大投控 81.70 1.001.24%
8240華宏 74.80 6.8010.00%
1727中華化 73.80 3.104.38%
8040九暘 72.20 3.605.25%
3028增你強 68.60 6.209.94%
4927泰鼎-KY 58.60 5.309.94%
6234高僑 45.00 1.152.62%
6405悅城 38.30 2.155.95%
3122笙泉 36.00 3.009.09%
2855統一證 35.70 0.451.28%
3176基亞 35.05 3.159.87%
2108南帝 28.00 1.405.26%
2501國建 26.55 0.953.71%
2243宏旭-KY 24.95 0.702.89%
6108競國 20.20 0.854.39%
6016康和證 19.00 0.100.53%
2440太空梭 17.00 0.804.94%
選股條件:
最近一個交易日股價創 240 天 以來的新高
[說明]:  以收盤價來作比較
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股