市場面之股價選股法
日期:6/23
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅
6223旺矽 6680.00 255.003.97%
6831邁科 830.00 13.001.59%
3450聯鈞 612.00 55.009.87%
6715嘉基 569.00 51.009.85%
3675德微 445.50 40.5010.00%
6435大中 362.00 13.003.72%
8016矽創 320.50 5.501.75%
3374精材 303.50 27.509.96%
8261富鼎 260.00 23.509.94%
4551智伸科 245.00 19.008.41%
3035智原 233.00 3.501.53%
2481強茂 193.50 17.509.94%
6525捷敏-KY 170.50 15.5010.00%
2303聯電 170.00 10.006.25%
3014聯陽 161.00 0.500.31%
1303南亞 154.50 2.001.31%
3016嘉晶 152.50 13.509.71%
2850新產 144.50 1.501.05%
6538倉和 138.00 12.509.96%
5425台半 134.00 4.003.08%
5299杰力 130.00 1.000.78%
6204艾華 118.50 3.002.60%
3707漢磊 100.50 9.009.84%
2426鼎元 94.70 4.805.34%
5464霖宏 89.10 8.1010.00%
8926台汽電 82.20 3.204.05%
2891中信金 72.40 1.902.70%
6742澤米 70.90 1.902.75%
3588通嘉 69.00 2.704.07%
3704合勤控 49.70 1.202.47%
2434統懋 46.95 4.259.95%
6101寬魚國際 45.50 0.150.33%
2369菱生 44.55 4.0510.00%
2340台亞 43.55 0.751.75%
2618長榮航 42.95 1.303.12%
6243迅杰 41.50 3.158.21%
2305全友 37.10 0.100.27%
5468凱鈺 36.30 3.3010.00%
6168宏齊 34.20 3.109.97%
3390旭軟 29.95 0.551.87%
6113亞矽 29.85 0.250.84%
3591艾笛森 27.55 1.606.17%
3066李洲 24.25 2.209.98%
2801彰銀 23.20 0.351.53%
4716大立 22.05 2.009.98%
2030彰源 20.15 0.552.81%
6573虹揚-KY 19.55 1.759.83%
3360尚立 17.95 0.704.06%
5302太欣 13.85 1.259.92%
2897王道銀行 10.65 0.100.95%
選股條件:
最近一個交易日股價創 240 天 以來的新高
[說明]:  以收盤價來作比較
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股