市場面之股價選股法
日期:6/10
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅
3008大立光 4130.00 245.006.31%
8021尖點 556.00 50.009.88%
8454富邦媒 449.50 23.005.39%
3147大綜 320.00 7.502.40%
7788松川精密 258.50 23.5010.00%
3152璟德 206.50 18.509.84%
8043蜜望實 199.00 6.503.38%
2597潤弘 195.00 4.002.09%
4973廣穎 193.00 17.009.66%
2493揚博 180.50 11.506.80%
3362先進光 171.00 15.509.97%
2478大毅 170.00 3.001.80%
2412中華電 144.00 2.001.41%
9917中保科 118.50 0.500.42%
3045台灣大 118.00 1.000.85%
6204艾華 112.50 1.000.90%
4904遠傳 106.50 1.000.95%
2347聯強 92.20 1.201.32%
5522遠雄 82.20 6.208.16%
4741泓瀚 80.90 4.906.45%
6432今展科 75.90 4.205.86%
8926台汽電 75.00 1.502.04%
3441聯一光 65.00 5.909.98%
2413環科 59.60 5.409.96%
3290東浦 57.90 3.907.22%
2414精技 57.50 0.601.05%
4556旭然 55.30 5.009.94%
2542興富發 45.45 2.255.21%
5328華容 44.85 2.104.91%
8121越峰 44.50 2.706.46%
1423利華 43.95 0.050.11%
2241艾姆勒 41.55 1.854.66%
2243宏旭-KY 30.80 2.308.07%
2892第一金 30.55 0.050.16%
3550聯穎 28.45 2.559.85%
2501國建 26.60 2.409.92%
1904正隆 23.15 0.552.43%
2801彰銀 22.35 0.050.22%
1709和益 21.15 0.904.44%
6153嘉聯益 20.75 0.251.22%
2820華票 17.60 0.201.15%
4306炎洲 15.30 0.201.32%
選股條件:
最近一個交易日股價創 240 天 以來的新高
[說明]:  以收盤價來作比較
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股