市場面之股價選股法
日期:1/7
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅
6515穎崴 3305.00 175.005.59%
3443創意 2490.00 5.000.20%
3131弘塑 1825.00 65.003.69%
8299群聯 1675.00 60.003.72%
2360致茂 922.00 66.007.71%
6944兆聯實業 735.00 8.001.10%
5289宜鼎 655.00 29.004.63%
4768晶呈科技 429.50 39.009.99%
6196帆宣 304.50 8.502.87%
3711日月光投控 275.00 3.501.29%
2408南亞科 241.00 12.505.47%
2451創見 238.00 21.509.93%
6239力成 205.50 1.500.74%
8021尖點 193.00 9.505.18%
6830汎銓 181.50 1.500.83%
3189景碩 175.00 5.503.24%
1773勝一 169.00 13.508.68%
3231緯創 158.50 4.002.59%
3006晶豪科 146.50 2.001.38%
4764雙鍵 131.50 2.001.54%
3264欣銓 127.00 1.000.79%
2313華通 110.50 7.006.76%
2344華邦電 106.50 2.502.40%
6485點序 102.00 9.209.91%
3135凌航 96.00 6.106.79%
8112至上 84.50 5.807.37%
8431匯鑽科 78.10 2.202.90%
8110華東 75.10 1.702.32%
6261久元 72.90 3.104.44%
3025星通 70.90 6.409.92%
8131福懋科 68.40 0.600.88%
2337旺宏 57.60 5.209.92%
1717長興 55.70 5.009.86%
2303聯電 54.10 4.909.96%
8150南茂 53.20 1.703.30%
1727中華化 52.00 3.356.89%
8438昶昕 49.55 0.551.12%
6770力積電 49.20 1.453.04%
4973廣穎 44.10 4.009.98%
3028增你強 42.40 1.102.66%
1605華新 39.65 3.609.99%
5515建國 38.70 1.704.59%
3060銘異 36.35 3.309.98%
5291邑昇 35.10 1.002.93%
6265方土昶 35.00 0.952.79%
8422可寧衛* 34.90 3.159.92%
6126信音 34.45 2.708.50%
2495普安 33.30 3.009.90%
4130健亞 32.00 1.103.56%
2369菱生 26.65 2.409.90%
1711永光 22.30 0.703.24%
3481群創 22.15 0.301.37%
2069運錩 18.95 0.854.70%
2409友達 16.70 1.509.87%
5864致和證 16.55 0.452.80%
8105凌巨 15.00 1.359.89%
4157太景*-KY 14.85 0.856.07%
6016康和證 13.80 0.050.36%
2323中環 11.60 0.302.65%
6116彩晶 10.60 0.959.84%
選股條件:
最近一個交易日股價創 240 天 以來的新高
[說明]:  以收盤價來作比較
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股