市場面之股價選股法
日期:9/14
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅
3443創意 6400.00 280.004.58%
6538倉和 372.50 4.501.22%
2351順德 257.00 23.009.83%
4961天鈺 178.00 8.004.71%
2881富邦金 154.00 5.503.70%
2412中華電 142.50 2.001.42%
3045台灣大 121.50 0.500.41%
6416瑞祺電通 119.00 3.503.03%
2885元大金 70.80 0.801.14%
2886兆豐金 52.50 0.801.55%
5876上海商銀 49.90 1.252.57%
2851中再保 47.50 0.350.74%
2884玉山金 46.35 0.050.11%
2880華南金 46.30 0.450.98%
2305全友 45.15 4.109.99%
2890永豐金 44.80 1.102.52%
6021美好證 44.75 1.703.95%
2887台新新光金 43.55 0.902.11%
2892第一金 39.85 0.952.44%
2883凱基金 38.80 0.952.51%
2801彰銀 28.55 0.652.33%
5880合庫金 27.45 0.250.92%
2834臺企銀 18.35 0.351.94%
2889國票金 17.05 0.301.79%
2897王道銀行 11.25 0.252.27%
選股條件:
最近一個交易日股價創 240 天 以來的新高
[說明]:  以收盤價來作比較
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股