市場面之股價選股法
日期:5/7
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅
7769鴻勁 5835.00 130.002.28%
3443創意 5450.00 495.009.99%
2383台光電 4960.00 10.000.20%
2059川湖 4840.00 440.0010.00%
3661世芯-KY 4795.00 230.005.04%
3529力旺 4705.00 305.006.93%
3533嘉澤 2850.00 115.004.20%
2345智邦 2560.00 75.003.02%
8299群聯 2390.00 65.002.80%
2330台積電 2310.00 60.002.67%
2308台達電 2280.00 70.003.17%
5289宜鼎 1575.00 100.006.78%
6274台燿 1445.00 130.009.89%
6488環球晶 793.00 72.009.99%
7610聯友金屬- 759.00 69.0010.00%
6526達發 720.00 65.009.92%
3680家登 585.00 4.000.69%
1560中砂 577.00 1.000.17%
3711日月光投控 540.00 16.003.05%
5386青雲 522.00 47.009.89%
3044健鼎 500.00 12.002.46%
8358金居 469.00 10.502.29%
2395研華 444.00 34.508.42%
3030德律 417.50 4.501.09%
6861睿生光電 405.00 29.007.71%
3526凡甲 377.50 34.009.90%
2327國巨* 371.50 33.509.91%
6414樺漢 351.50 3.000.86%
6679鈺太 312.00 10.003.31%
3023信邦 310.00 4.501.47%
3026禾伸堂 300.00 27.009.89%
6213聯茂 299.50 14.505.09%
6829千附精密 278.00 13.004.91%
8016矽創 265.50 24.009.94%
3532台勝科 263.00 12.504.99%
3228金麗科 257.50 15.506.40%
3264欣銓 248.50 22.509.96%
8271宇瞻 248.00 5.002.06%
4576大銀微系統 242.00 9.003.86%
3675德微 242.00 22.0010.00%
6672騰輝電子-K 226.00 11.505.36%
6435大中 222.00 5.002.30%
6257矽格 213.00 9.504.67%
8027鈦昇 204.00 8.504.35%
8227巨有科技 204.00 18.509.97%
2301光寶科 203.50 18.5010.00%
2472立隆電 201.50 15.008.04%
6147頎邦 192.50 17.5010.00%
5347世界 185.50 16.509.76%
1785光洋科 185.00 16.509.79%
1597直得 180.50 2.501.40%
4919新唐 177.00 16.009.94%
2351順德 166.50 10.006.39%
6658聯策 163.00 7.504.82%
2492華新科 160.00 13.008.84%
5483中美晶 152.00 6.504.47%
2458義隆 144.00 2.001.41%
6261久元 133.50 12.009.88%
3088艾訊 124.00 3.502.90%
3016嘉晶 118.50 4.003.49%
3090日電貿 116.00 10.509.95%
6173信昌電 111.00 10.009.90%
6525捷敏-KY 109.50 6.506.31%
8150南茂 98.10 8.909.98%
2303聯電 96.50 5.105.58%
1595川寶 96.20 3.103.33%
3162精確 95.90 6.106.79%
7709榮田 88.30 8.009.96%
3055蔚華科 87.00 7.909.99%
6166凌華 86.50 7.108.94%
8042金山電 85.00 7.709.96%
2478大毅 80.10 3.404.43%
2637慧洋-KY 76.80 0.801.05%
4540全球傳動 75.70 6.809.87%
2070精湛 72.60 6.6010.00%
6175立敦 69.00 4.707.31%
6207雷科 69.00 0.300.44%
3438類比科 68.00 4.807.59%
3317尼克森 66.90 2.003.08%
6642富致 66.90 6.009.85%
1711永光 62.00 1.101.81%
6024群益期 58.20 0.601.04%
8162微矽電子- 56.20 3.406.44%
6182合晶 55.60 5.009.88%
5464霖宏 47.65 4.309.92%
2342茂矽 45.95 4.159.93%
6834天二科技 43.75 3.959.92%
4556旭然 43.35 0.100.23%
3033威健 42.90 0.501.18%
3122笙泉 39.90 3.609.92%
2855統一證 39.70 0.701.79%
1809中釉 34.50 0.351.02%
5864致和證 34.30 3.109.94%
3354律勝 34.20 3.109.97%
3094聯傑 33.35 3.009.88%
3490單井 31.60 2.307.85%
6229研通 31.15 2.709.49%
1721三晃 30.00 1.605.63%
6108競國 24.20 2.2010.00%
3717聯嘉投控 24.20 1.305.68%
2883凱基金 22.45 0.251.13%
6016康和證 21.90 1.507.35%
2061風青 21.15 0.502.42%
6026福邦證 16.70 0.805.03%
6015宏遠證 16.05 1.006.64%
選股條件:
最近一個交易日股價創 240 天 以來的新高
[說明]:  以收盤價來作比較
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股