市場面之股價選股法
日期:10/12
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅
8996高力 1720.00 10.000.58%
6187萬潤 1675.00 150.009.84%
3167大量 1085.00 30.002.84%
6213聯茂 812.00 6.000.74%
3711日月光投控 762.00 18.002.42%
6672騰輝電子-K 598.00 43.007.75%
6957裕慶-KY 456.00 8.001.79%
6197佳必琪 390.50 9.002.36%
6257矽格 287.00 4.001.41%
6278台表科 272.50 24.509.88%
3265台星科 262.00 23.509.85%
2603長榮 255.50 23.009.89%
3498陽程 248.00 22.509.98%
2466冠西電 218.00 19.509.82%
2480敦陽科 176.50 11.506.97%
2881富邦金 158.50 5.503.59%
6834天二科技 145.00 13.009.85%
6199天品 144.00 2.001.41%
3580友威科 112.50 10.009.76%
2347聯強 98.90 2.502.59%
4938和碩 98.60 8.909.92%
4105東洋 81.80 0.901.11%
1569濱川 73.70 3.705.29%
2305全友 71.10 6.409.89%
3564其陽 68.50 1.602.39%
6122擎邦 65.30 2.303.65%
3705永信 60.20 1.101.86%
2855統一證 59.50 0.901.54%
2607榮運 57.30 0.801.42%
6668中揚光 55.00 3.907.63%
2527宏璟 52.70 1.603.13%
3311閎暉 51.50 4.609.81%
1615大山 50.60 4.559.88%
5876上海商銀 50.40 0.751.51%
3287廣寰科 47.75 4.309.90%
3631晟楠 47.25 0.200.43%
3597映興 44.20 3.809.41%
1102亞泥 36.65 0.300.83%
3031佰鴻 34.40 1.203.61%
6136富爾特 27.80 1.204.51%
1101台泥 27.00 1.305.06%
3268海德威 26.05 1.656.76%
5230雷笛克光學 25.05 0.050.20%
1312國喬 16.05 0.905.94%
1416廣豐 12.65 0.655.42%
9103美德醫療-D 6.46 0.589.86%
選股條件:
最近一個交易日股價創 240 天 以來的新高
[說明]:  以收盤價來作比較
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股