市場面之股價選股法
日期:6/25
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅
5536聖暉* 1350.00 50.003.85%
6446藥華藥 1195.00 35.003.02%
2327國巨* 1125.00 75.007.14%
8046南電 1045.00 92.009.65%
6831邁科 881.00 29.003.40%
3189景碩 812.00 73.009.88%
6691洋基工程 797.00 39.005.15%
6197佳必琪 373.50 14.003.89%
6213聯茂 339.50 30.509.87%
8016矽創 330.50 15.504.92%
6672騰輝電子-K 289.50 26.009.87%
2493揚博 288.50 23.508.87%
6271同欣電 271.50 20.007.95%
4551智伸科 249.50 5.502.25%
2478大毅 242.00 2.000.83%
2316楠梓電 234.50 14.006.35%
5347世界 220.00 20.0010.00%
7712博盛半導體 206.00 2.000.98%
8042金山電 200.50 8.504.43%
2458義隆 180.00 16.009.76%
2303聯電 178.50 0.500.28%
3014聯陽 168.50 2.501.51%
3479安勤 144.00 8.506.27%
6834天二科技 125.50 3.002.45%
6204艾華 125.00 3.002.46%
6182合晶 125.00 9.007.76%
6175立敦 116.50 1.000.87%
5464霖宏 107.50 9.509.69%
6208日揚 105.00 2.001.94%
2347聯強 95.00 2.702.93%
6127九豪 93.60 8.509.99%
3441聯一光 92.80 2.502.77%
2363矽統 76.10 6.909.97%
3290東浦 71.30 2.804.09%
3481群創 70.90 1.502.16%
2061風青 69.50 5.708.93%
5489彩富 67.80 5.909.53%
5328華容 63.90 5.809.98%
1326台化 59.50 1.803.12%
1301台塑 58.00 3.506.42%
3114好德 57.70 5.209.90%
2243宏旭-KY 55.50 4.508.82%
1708東鹼 52.80 0.601.15%
2483百容 50.70 4.609.98%
2886兆豐金 46.65 2.104.71%
6101寬魚國際 46.20 0.701.54%
2618長榮航 44.50 0.501.14%
7777能率亞洲 44.40 4.039.99%
6270倍微 42.50 3.859.96%
2425承啟 42.35 3.8510.00%
2527宏璟 40.15 0.451.13%
2890永豐金 39.95 0.401.01%
2401凌陽 34.90 0.100.29%
2415錩新 34.05 2.959.49%
5210寶碩 33.25 3.009.92%
2892第一金 32.85 0.802.50%
8071能率網通 30.80 2.8010.00%
3284太普高 29.15 2.6510.00%
3321同泰 26.85 0.200.75%
5011久陽 25.95 1.104.43%
4707磐亞 25.50 2.309.91%
8105凌巨 25.15 1.657.02%
5880合庫金 25.10 0.702.87%
2610華航 24.20 0.954.09%
4716大立 24.20 2.2010.00%
2801彰銀 23.50 0.602.62%
2838聯邦銀 22.80 0.251.11%
5230雷笛克光學 21.85 1.959.80%
3360尚立 20.90 1.206.09%
6129普誠 19.65 0.753.97%
2834臺企銀 18.00 0.201.12%
6226光鼎 16.60 1.509.93%
1718中纖 10.15 0.929.97%
選股條件:
最近一個交易日股價創 240 天 以來的新高
[說明]:  以收盤價來作比較
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股