市場面之股價選股法
日期:4/24
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅
2383台光電 4475.00 375.009.15%
3443創意 4035.00 125.003.20%
7734印能科技 3765.00 300.008.66%
3017奇鋐 2945.00 265.009.89%
3665貿聯-KY 2765.00 10.000.36%
2454聯發科 2435.00 220.009.93%
7751竑騰 2405.00 210.009.57%
2330台積電 2185.00 105.005.05%
2308台達電 2075.00 95.004.80%
2368金像電 1390.00 125.009.88%
3324雙鴻 1215.00 110.009.95%
8210勤誠 1210.00 110.0010.00%
6274台燿 1045.00 95.0010.00%
6944兆聯實業 986.00 16.001.65%
8046南電 874.00 79.009.94%
3037欣興 790.00 62.008.52%
3167大量 702.00 63.009.86%
6789采鈺 566.00 51.009.90%
3189景碩 526.00 47.009.81%
3711日月光投控 496.00 31.506.78%
3044健鼎 480.50 18.003.89%
6415矽力*-KY 436.00 20.504.93%
7711永擎 405.00 33.008.87%
4958臻鼎-KY 347.50 22.506.92%
6290良維 317.00 10.503.43%
3023信邦 290.00 12.004.32%
8081致新 260.50 18.507.64%
6861睿生光電 259.00 23.509.98%
8028昇陽半導體 242.00 22.0010.00%
6146耕興 225.00 5.502.51%
2486一詮 224.00 2.000.90%
3228金麗科 218.50 17.008.44%
6672騰輝電子-K 210.50 19.009.92%
6877鏵友益 186.00 0.500.27%
4577達航科技 179.00 4.002.29%
1773勝一 175.50 1.500.86%
8147正淩 164.00 4.002.50%
3581博磊 163.50 6.504.14%
8027鈦昇 156.50 14.009.82%
6147頎邦 145.00 11.008.21%
2476鉅祥 123.50 6.005.11%
6735美達科技 121.50 11.009.95%
8109博大 121.50 1.501.25%
6658聯策 110.50 10.009.95%
6532瑞耘 106.00 9.309.62%
6261久元 95.10 0.100.11%
8064東捷 84.20 7.609.92%
3709鑫聯大投控 80.70 0.801.00%
2436偉詮電 79.50 3.003.92%
2535達欣工 76.60 1.101.46%
6190萬泰科 74.50 5.708.28%
1727中華化 70.70 6.409.95%
1595川寶 66.60 6.009.90%
3209全科 54.50 4.959.99%
8162微矽電子- 53.60 1.001.90%
6234高僑 43.85 1.804.28%
2399映泰 43.65 3.959.95%
4556旭然 39.50 1.955.19%
2855統一證 35.25 1.253.68%
3122笙泉 33.00 3.0010.00%
3390旭軟 28.75 2.609.94%
4720德淵 27.35 2.459.84%
2243宏旭-KY 24.25 0.251.04%
6108競國 19.35 1.759.94%
6016康和證 18.90 0.854.71%
選股條件:
最近一個交易日股價創 240 天 以來的新高
[說明]:  以收盤價來作比較
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股