市場面之股價選股法
日期:10/5
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅
3443創意 8600.00 700.008.86%
3653健策 7205.00 405.005.96%
3017奇鋐 3585.00 145.004.22%
2330台積電 2575.00 75.003.00%
8046南電 1495.00 35.002.40%
6187萬潤 1490.00 135.009.96%
3037欣興 1325.00 20.001.53%
3189景碩 1095.00 45.004.29%
1560中砂 1040.00 25.002.46%
3167大量 996.00 15.001.53%
6526達發 841.00 6.000.72%
6691洋基工程 794.00 53.007.15%
6213聯茂 751.00 68.009.96%
3711日月光投控 742.00 29.004.07%
2395研華 740.00 24.003.35%
6196帆宣 679.00 61.009.87%
5434崇越 620.00 37.006.35%
3105穩懋 615.00 24.004.06%
2455全新 606.00 26.004.48%
3374精材 498.50 31.006.63%
6672騰輝電子-K 451.00 12.002.73%
7792安葆 438.50 13.503.18%
6957裕慶-KY 410.00 33.008.75%
1303南亞 286.00 26.0010.00%
3498陽程 236.50 21.5010.00%
3441聯一光 232.00 21.009.95%
3055蔚華科 216.50 0.500.23%
3016嘉晶 181.50 1.000.55%
2466冠西電 155.00 14.009.93%
6227茂綸 142.50 2.001.42%
6199天品 133.50 1.501.14%
1815富喬 128.50 7.506.20%
2426鼎元 114.00 10.009.62%
2254巨鎧精密- 94.80 0.500.53%
8111立�� 94.30 8.509.91%
6245立端 89.10 0.901.02%
4566時碩工業 77.50 1.702.24%
6292迅德 71.20 0.300.42%
6708天擎 68.60 6.209.94%
1301台塑 68.50 0.200.29%
1709和益 64.30 5.809.91%
3564其陽 61.70 5.609.98%
2855統一證 58.20 0.601.04%
2527宏璟 51.80 2.254.54%
5013強新 51.50 4.659.93%
2340台亞 50.30 4.559.95%
3518柏騰 48.75 4.409.92%
6168宏齊 47.10 1.102.39%
9933中鼎 46.35 0.551.20%
6743安普新 35.60 0.150.42%
1459聯發 20.55 1.859.89%
選股條件:
最近一個交易日股價創 240 天 以來的新高
[說明]:  以收盤價來作比較
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股