籌碼面之融資融券選股法
日期:11/11
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2892第一金 42.15 1.102.68%1626-89.48
5464霖宏 46.65 -0.35-0.74%2356-73.77
6187萬潤 1015.00 -10.00-0.98%1916-62.09
3230錦明 21.90 -1.95-8.18%1694-54.97
3532台勝科 303.00 1.000.33%4178-54.92
4919新唐 107.00 3.503.38%12066-52.16
4908前鼎 175.50 6.003.54%3155-52.01
8064東捷 102.00 5.806.03%5921-49.68
2345智邦 1575.00 30.001.94%2517-48.58
3042晶技 145.50 4.002.83%8922-48.39
6834天二科技 104.50 5.605.66%3606-48.21
2030彰源 25.60 -0.35-1.35%5342-46.45
3362先進光 128.00 4.003.23%3292-46.29
6451訊芯-KY 290.50 2.500.87%5173-44.87
2464盟立 163.00 7.004.49%10812-44.63
2484希華 63.80 1.602.57%11375-43.89
6182合晶 85.50 4.805.95%40245-43.09
2886兆豐金 54.20 1.202.26%1933-42.71
3094聯傑 45.00 0.400.90%3305-42.47
2301光寶科 239.00 5.502.36%10981-42.28
6488環球晶 635.00 23.003.76%9653-41.50
2340台亞 42.30 1.603.93%9762-41.28
4764雙鍵 131.00 5.504.38%3095-39.96
2606裕民 71.00 1.201.72%2172-39.77
3008大立光 5325.00 260.005.13%2949-39.67
6449鈺邦 162.00 2.001.25%2444-39.65
1808潤隆 31.00 0.100.32%3837-39.02
2368金像電 1050.00 67.006.82%7830-38.97
2103台橡 23.85 0.351.49%7824-38.95
6456GIS-KY 92.60 8.409.98%19850-38.57
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股