籌碼面之融資融券選股法
日期:10/19
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2905三商 17.80 -0.05-0.28%1918-68.69
6173信昌電 271.50 -30.00-9.95%6071-58.97
6199天品 145.50 1.501.04%2945-49.37
2305全友 55.60 -1.00-1.77%6454-41.97
2845遠東銀 13.30 -0.10-0.75%2608-38.32
3605宏致 168.00 -6.00-3.45%13117-38.28
2889國票金 16.80 -0.15-0.88%2561-38.14
6227茂綸 124.00 -4.00-3.13%1513-37.06
2254巨鎧精密- 95.90 1.501.59%3148-36.88
3189景碩 982.00 -18.00-1.80%15583-33.24
8103瀚荃 103.50 -2.00-1.90%4531-33.11
9945潤泰新 29.80 0.100.34%13692-33.02
4908前鼎 203.50 -10.00-4.68%4620-32.30
6885全福生技 31.50 -2.10-6.25%1571-32.08
1709和益 51.40 -3.50-6.38%22080-31.52
3441聯一光 244.00 6.502.74%2910-30.25
6530創威 91.80 -1.50-1.61%1940-28.62
6112邁達特 47.65 -1.55-3.15%2563-28.21
3029零壹 117.50 -3.00-2.49%2887-27.88
2365昆盈 26.65 -0.45-1.66%6452-26.85
8064東捷 117.00 -1.00-0.85%7874-26.62
3024憶聲 13.30 -0.45-3.27%7788-26.24
3702大聯大 114.50 -2.00-1.72%8967-25.62
8046南電 1380.00 25.001.85%7476-25.54
2637慧洋-KY 100.00 -1.50-1.48%2003-25.48
7799禾榮科 436.50 -16.50-3.64%1505-24.75
2303聯電 131.50 -1.50-1.13%149958-24.50
2801彰銀 29.20 -0.30-1.02%7145-24.44
2855統一證 56.00 -2.30-3.95%3218-24.14
3624光頡 138.00 -11.50-7.69%8815-24.07
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股