籌碼面之融資融券選股法
日期:5/13
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2206三陽工業 58.40 -0.50-0.85%7396-69.25
2049上銀 364.50 -3.00-0.82%3792-55.66
2441超豐 97.30 0.800.83%11513-55.17
2442新美齊 18.30 -0.45-2.40%5462-54.78
3264欣銓 230.00 1.500.66%7218-53.75
1905華紙 12.15 0.151.25%9005-53.50
3093港建* 53.80 -3.70-6.43%4481-48.74
2231為升 111.50 -0.50-0.45%3391-41.43
6165浪凡 49.20 -0.75-1.50%8861-41.28
2204中華 52.90 -1.10-2.04%2359-40.29
3665貿聯-KY 2500.00 -275.00-9.91%1821-34.94
2467志聖 626.00 -23.00-3.54%2152-34.09
3289宜特 175.50 -6.00-3.31%7595-31.79
8210勤誠 1520.00 -30.00-1.94%2548-30.55
6509聚和 46.65 0.000.00%4610-30.18
3026禾伸堂 325.00 -5.00-1.52%12811-29.15
6789采鈺 583.00 -11.00-1.85%10699-28.18
5536聖暉* 950.00 65.007.34%1587-27.99
4989榮科 92.50 -2.00-2.12%18995-27.19
8064東捷 118.50 0.000.00%8937-26.85
4908前鼎 234.50 -2.50-1.05%3489-26.84
2547日勝生 10.05 -0.10-0.99%12863-26.74
2455全新 374.00 -1.00-0.27%7508-26.20
6546正基 69.60 -1.30-1.83%3503-26.03
3543州巧 38.40 0.150.39%7618-26.00
6691洋基工程 632.00 -1.00-0.16%1516-25.39
4576大銀微系統 248.50 -9.50-3.68%4434-25.27
8271宇瞻 248.00 -1.00-0.40%4165-24.56
2030彰源 18.05 0.100.56%1885-23.62
2317鴻海 251.00 1.000.40%46389-23.34
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股