籌碼面之融資融券選股法
日期:9/18
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2536宏普 19.40 -0.05-0.26%2696-48.46
2885元大金 70.00 1.001.45%1604-40.35
1434福懋 17.80 -0.05-0.28%4279-39.43
2637慧洋-KY 102.00 0.000.00%2740-36.32
6505台塑化 86.50 0.300.35%8362-34.21
2905三商 18.45 -0.20-1.07%4782-32.30
2030彰源 24.95 1.456.17%3334-31.71
1326台化 68.10 -0.50-0.73%21260-30.69
4938和碩 90.30 -0.10-0.11%4001-29.76
3211順達 368.00 7.502.08%7964-28.24
5608四維航 16.90 0.000.00%6711-26.25
2474可成 209.50 1.000.48%6362-24.65
8096擎亞 88.20 0.000.00%18873-22.53
2377微星 155.00 2.001.31%12164-21.61
2010春源 22.00 0.100.46%1709-21.10
3362先進光 178.50 3.502.00%4327-20.88
2392正崴 41.95 -0.15-0.36%3383-20.59
4939亞電 78.30 0.700.90%5745-20.05
4147中裕 62.90 0.400.64%10399-20.03
2603長榮 240.50 -2.00-0.82%10070-19.83
2891中信金 69.50 -1.70-2.39%2763-19.70
2033佳大 33.90 3.059.89%2537-19.69
2348海悅 74.20 0.300.41%1880-19.31
2615萬海 120.50 0.000.00%13871-19.16
3265台星科 180.00 12.007.14%3437-18.40
2206三陽工業 64.10 0.100.16%3061-18.20
2034允強 21.45 0.401.90%2559-17.90
3441聯一光 185.50 -7.00-3.64%4193-17.82
8050廣積 59.30 0.400.68%4015-17.52
2501國建 21.80 0.401.87%3699-17.41
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股