籌碼面之融資融券選股法
日期:5/21
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2206三陽工業 59.80 1.502.57%6775-70.09
2231為升 107.00 3.002.88%3297-48.31
3026禾伸堂 433.50 39.009.89%10669-46.75
1905華紙 12.10 0.302.54%9148-45.86
2441超豐 106.50 4.003.90%13014-43.84
3011今皓 13.45 0.403.07%4029-39.79
8210勤誠 1335.00 50.003.89%2159-39.13
2891中信金 57.50 -0.30-0.52%2325-38.25
6187萬潤 1090.00 5.000.46%2023-37.43
1409新纖 16.95 0.301.80%9530-37.02
8069元太 230.50 0.500.22%6152-36.95
3289宜特 163.50 3.001.87%7114-36.92
6456GIS-KY 69.90 6.309.91%13744-36.90
6788華景電 407.50 14.503.69%2880-33.55
8155博智 413.00 21.005.36%3474-33.15
6679鈺太 335.00 21.006.69%2914-32.83
8028昇陽半導體 267.50 9.003.48%11861-32.75
4952凌通 52.50 2.805.63%1531-31.77
6202盛群 58.90 3.305.94%4060-31.75
8150南茂 75.90 1.502.02%14582-31.44
1709和益 18.40 0.251.38%1663-30.94
3543州巧 35.15 0.000.00%6744-30.45
8383千附 56.60 1.703.10%2479-29.81
2484希華 44.85 0.551.24%12862-29.19
6462神盾 140.50 6.004.46%4362-28.98
3437榮創 24.70 0.753.13%3263-28.88
6173信昌電 175.00 15.509.72%9931-28.76
6190萬泰科 79.00 1.401.80%8236-28.60
2547日勝生 10.05 0.050.50%12590-27.63
2458義隆 158.50 5.503.59%3178-27.44
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股