籌碼面之融資融券選股法
日期:12/29
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2845遠東銀 12.90 0.000.00%6403-45.59
2884玉山金 33.65 -0.50-1.46%7726-38.41
2882國泰金 76.00 1.201.60%4046-36.38
2903遠百 22.10 -0.15-0.67%3288-34.90
6274台燿 502.00 4.000.80%7587-34.81
6005群益證 24.00 -0.05-0.21%2262-32.62
6139亞翔 545.00 -44.00-7.47%5394-31.94
2368金像電 697.00 0.000.00%5847-31.69
2014中鴻 16.00 0.050.31%4837-31.48
2883凱基金 17.60 0.251.44%18343-28.36
1560中砂 377.50 2.500.67%2874-27.04
3357臺慶科 143.00 -0.50-0.35%2031-27.02
2637慧洋-KY 69.00 -0.30-0.43%7963-26.04
2345智邦 1215.00 0.000.00%3504-25.51
6605帝寶 142.00 0.500.35%1976-24.67
2303聯電 49.65 -0.30-0.60%23122-24.41
3017奇鋐 1545.00 25.001.64%5858-24.28
3455由田 93.60 2.702.97%2107-23.91
1402遠東新 27.80 0.100.36%2100-22.96
1314中石化 7.88 0.050.64%51566-21.46
5347世界 96.00 -2.20-2.24%4287-21.17
4991環宇-KY 223.00 -7.50-3.25%12012-20.36
3036文曄 136.00 -4.00-2.86%2413-19.38
5425台半 52.10 -0.10-0.19%7689-18.44
3709鑫聯大投控 49.05 -0.45-0.91%8009-18.43
3712永崴投控 25.30 0.050.20%4112-17.69
5438東友 23.35 0.000.00%1602-16.65
6026福邦證 13.10 -0.10-0.76%2180-16.09
1721三晃 15.30 1.359.68%1912-15.58
5439高技 320.00 -3.50-1.08%11628-15.14
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股