籌碼面之融資融券選股法
日期:10/2
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2905三商 17.80 -0.25-1.39%2921-57.57
6505台塑化 100.00 5.806.16%6531-43.14
2637慧洋-KY 98.80 3.503.67%2390-41.58
2536宏普 18.80 -0.30-1.57%2274-40.47
3711日月光投控 713.00 3.000.42%8608-36.37
9945潤泰新 29.10 -0.15-0.51%16353-29.88
8096擎亞 89.00 1.501.71%17467-28.94
3293鈊象 791.00 -23.00-2.83%2187-28.83
6530創威 100.50 -1.50-1.47%2076-28.59
4306炎洲 14.45 0.000.00%4034-27.63
6805富世達 2310.00 -80.00-3.35%2174-27.10
8033雷虎 175.00 -0.50-0.28%6505-24.55
1710東聯 17.15 0.150.88%9021-23.02
6165浪凡 49.40 -0.20-0.40%10281-22.25
4908前鼎 224.50 20.009.78%5094-22.00
2354鴻準 65.70 -0.50-0.76%23043-21.14
1326台化 71.70 4.005.91%21073-20.86
2845遠東銀 12.90 -0.20-1.53%3383-20.79
6206飛捷 137.00 -2.00-1.44%1799-20.54
3591艾笛森 28.30 1.405.20%21555-20.20
3605宏致 170.50 -7.50-4.21%15131-19.70
1303南亞 260.00 6.002.36%37266-19.70
6885全福生技 30.40 -1.10-3.49%1864-19.10
2609陽明 59.70 0.901.53%30890-18.62
1519華城 692.00 4.000.58%3303-18.22
2033佳大 51.20 4.659.99%2868-18.01
6226光鼎 46.40 -1.60-3.33%4116-17.50
2855統一證 57.60 1.202.13%3916-17.45
3022威強電 91.50 -1.10-1.19%5294-16.67
2451創見 290.00 0.500.17%5237-16.22
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股