籌碼面之融資融券選股法
日期:9/7
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
1563巧新 79.50 -5.20-6.14%3195-52.91
2890永豐金 42.60 -0.25-0.58%1602-47.83
2536宏普 18.85 -0.35-1.82%2862-46.93
5880合庫金 26.50 -0.15-0.56%1646-42.71
1434福懋 18.10 -0.10-0.55%4235-39.24
2618長榮航 42.10 -0.40-0.94%21867-37.37
1303南亞 230.50 5.002.22%39926-36.95
3042晶技 176.50 3.001.73%12577-35.08
2845遠東銀 13.75 0.100.73%2685-32.89
1326台化 71.90 2.103.01%22904-30.47
5314世紀* 35.20 3.2010.00%10077-29.83
2393億光 63.50 -1.30-2.01%2085-29.58
6176瑞儀 91.40 -0.50-0.54%4637-27.08
2010春源 22.30 -0.25-1.11%1743-26.21
8050廣積 56.60 0.200.35%4541-25.29
3540曜越 23.30 -0.35-1.48%1585-25.20
6206飛捷 136.00 -2.50-1.81%2231-24.93
3264欣銓 227.00 0.000.00%5196-24.48
2455全新 500.00 -28.00-5.30%8671-24.41
2474可成 208.50 -1.00-0.48%7041-24.18
3450聯鈞 585.00 5.000.86%12042-24.03
2034允強 20.90 -0.20-0.95%2716-23.60
3211順達 384.00 -2.00-0.52%9077-22.46
4716大立 17.15 -0.15-0.87%10615-22.40
2408南亞科 517.00 21.004.23%69416-21.87
6279胡連 114.00 -3.50-2.98%2379-20.65
2542興富發 48.00 -0.55-1.13%3734-20.25
2441超豐 118.00 2.001.72%7313-20.02
2359所羅門 142.00 0.000.00%7531-19.88
3543州巧 44.40 -0.30-0.67%4218-19.61
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股