籌碼面之融資融券選股法
日期:7/29
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2892第一金 34.80 0.000.00%2186-72.10
2472立隆電 220.00 -15.00-6.38%4387-66.90
2845遠東銀 13.30 0.000.00%3823-60.48
1568倉佑 26.65 -0.65-2.38%2245-60.43
6016康和證 19.40 -0.60-3.00%5070-57.75
2351順德 130.50 -14.00-9.69%10075-56.92
3624光頡 62.30 -6.90-9.97%3460-54.43
2375凱美 107.50 -11.00-9.28%4785-53.23
2497怡利電 42.80 -2.95-6.45%1761-53.08
8438昶昕 53.00 -5.50-9.40%3324-52.23
4551智伸科 160.50 -6.50-3.89%2113-49.13
6127九豪 45.50 -3.00-6.19%4061-48.69
2489瑞軒 26.10 -1.35-4.92%27000-48.43
6207雷科 94.20 -5.80-5.80%4444-48.04
6742澤米 42.30 1.754.32%1828-46.49
2342茂矽 32.05 -2.65-7.64%3615-46.00
2493揚博 176.00 -19.50-9.97%7207-45.30
7402邑錡 96.30 -5.20-5.12%2091-44.92
8071能率網通 20.05 -1.25-5.87%2063-43.83
2478大毅 104.50 -11.50-9.91%6691-43.72
6271同欣電 149.00 -16.50-9.97%6690-42.86
2303聯電 102.50 -11.00-9.69%141003-42.49
3042晶技 136.50 -13.00-8.70%10055-42.35
8042金山電 95.40 -10.60-10.00%3901-42.14
5425台半 70.10 -5.20-6.91%9598-41.98
2458義隆 149.50 -5.00-3.24%3209-41.78
3535晶彩科 74.40 -5.60-7.00%4395-41.63
1597直得 109.50 -8.00-6.81%2096-41.24
6155鈞寶 49.55 -2.15-4.16%2854-40.08
6443元晶 23.55 -2.05-8.01%10790-39.94
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股