籌碼面之融資融券選股法
日期:5/5
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2206三陽工業 57.30 0.601.06%7746-68.03
2441超豐 94.00 1.601.73%9915-60.99
2442新美齊 18.50 0.201.09%5418-60.01
1905華紙 12.75 0.050.39%9525-46.87
5531鄉林 8.20 0.010.12%1541-43.57
6806森崴能源 20.80 -0.40-1.89%2495-40.60
2204中華 53.70 -0.80-1.47%2190-39.45
2606裕民 62.80 0.400.64%3569-37.19
5234達興材料 428.50 -5.00-1.15%1579-37.07
4577達航科技 166.00 4.002.47%1564-36.65
1582信錦 93.50 -0.50-0.53%5432-34.44
2883凱基金 21.80 0.401.87%11636-34.07
6165浪凡 52.00 0.400.78%10401-30.91
1301台塑 51.30 0.500.98%15356-30.35
9933中鼎 36.50 -0.50-1.35%4929-28.79
6175立敦 65.00 1.903.01%3634-28.69
1708東鹼 40.20 0.751.90%6582-27.99
2547日勝生 10.25 -0.10-0.97%13276-26.96
4908前鼎 250.00 15.006.38%2894-26.75
3339泰谷 59.80 -0.20-0.33%4389-26.72
1326台化 51.80 1.001.97%15014-26.02
6127九豪 47.50 2.154.74%5499-25.62
1308亞聚 14.25 0.201.42%8221-25.41
9914美利達 58.20 0.300.52%2934-24.38
3189景碩 527.00 -4.00-0.75%21320-23.63
3704合勤控 35.00 0.300.86%6007-23.05
6015宏遠證 14.75 0.100.68%4385-22.35
4906正文 35.40 1.153.36%27882-22.34
6443元晶 37.50 1.353.73%24543-22.07
1710東聯 12.60 -0.15-1.18%7776-22.05
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股