籌碼面之融資融券選股法
日期:8/14
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2867三商壽 9.75 0.131.35%1501-52.86
3167大量 675.00 1.000.15%6459-46.76
6443元晶 27.20 -0.50-1.81%7547-45.26
2883凱基金 31.65 0.150.48%8840-44.88
6525捷敏-KY 145.00 -5.50-3.65%2472-42.86
2812台中銀 18.65 0.000.00%2681-42.52
4764雙鍵 232.00 -13.00-5.31%4310-39.29
2885元大金 69.70 0.000.00%1663-38.82
2892第一金 33.35 0.200.60%2292-38.77
2882國泰金 101.50 2.002.01%3993-38.68
6016康和證 20.15 0.050.25%5255-38.37
3535晶彩科 92.00 -0.30-0.33%3889-36.06
1617榮星 18.55 -0.05-0.27%1585-35.52
3003健和興 66.80 -2.50-3.61%2284-35.30
3413京鼎 295.50 -6.50-2.15%3736-33.91
2520冠德 34.85 -0.45-1.27%2047-33.88
5530龍巖 50.80 1.302.63%2019-33.61
2313華通 215.50 3.501.65%30235-33.52
6207雷科 107.50 -3.50-3.15%4684-32.70
5347世界 160.50 -2.50-1.53%12493-32.15
8261富鼎 185.00 -17.00-8.42%7042-31.25
8064東捷 102.50 -3.00-2.84%5825-30.72
1802台玻 57.90 1.001.76%34332-30.71
4503金雨 26.15 -2.70-9.36%1711-30.36
4739康普 89.20 1.701.94%7566-29.81
6147頎邦 157.50 -7.00-4.26%33584-29.49
2342茂矽 40.70 1.453.69%3513-29.43
6531愛普* 932.00 67.007.75%5651-29.32
9914美利達 83.30 -2.20-2.57%2302-29.06
3360尚立 16.30 -0.80-4.68%2702-28.46
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股