籌碼面之融資融券選股法
日期:8/25
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2412中華電 136.50 0.000.00%1623-57.24
2812台中銀 18.95 -0.10-0.52%2791-44.84
1434福懋 17.70 -0.05-0.28%4580-41.24
1563巧新 65.10 2.103.33%4587-40.33
6443元晶 26.45 0.602.32%7404-39.04
6176瑞儀 99.90 -1.60-1.58%4283-35.23
6243迅杰 41.05 -0.85-2.03%1569-33.01
3167大量 674.00 9.001.35%7652-31.28
2491吉祥全 42.55 3.859.95%1537-31.11
2542興富發 47.50 -0.80-1.66%3797-30.81
2233宇隆 167.50 -7.00-4.01%3499-29.70
2855統一證 46.20 0.000.00%4780-28.53
5314世紀* 31.45 2.859.97%12361-25.22
9914美利達 86.20 1.702.01%1981-24.79
2408南亞科 510.00 9.001.80%68015-24.52
3413京鼎 285.50 1.000.35%3689-23.89
3031佰鴻 24.20 0.552.33%5254-23.14
8383千附 63.50 -1.70-2.61%2402-22.62
2511太子 8.34 0.030.36%2474-22.45
5351鈺創 115.50 -2.50-2.12%11443-22.30
3088艾訊 124.00 -1.00-0.80%2429-22.20
2357華碩 925.00 2.000.22%1615-21.49
1536和大 49.60 0.501.02%6461-21.25
1717長興 71.70 0.400.56%15892-20.99
1605華新 38.45 0.350.92%41598-20.93
2883凱基金 31.70 0.702.26%10695-20.78
6548長科* 70.30 -0.50-0.71%6657-20.23
2457飛宏 22.80 -0.10-0.44%11878-20.20
2393億光 65.20 -0.20-0.31%2097-20.02
1802台玻 58.00 1.101.93%34912-19.84
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股