籌碼面之融資融券選股法
日期:1/16
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2241艾姆勒 37.20 0.902.48%2897-51.48
2345智邦 1230.00 -10.00-0.81%2535-43.42
2891中信金 50.50 0.100.20%3269-42.25
3709鑫聯大投控 63.90 3.405.62%5759-37.57
3260威剛 294.50 14.505.18%8565-37.45
2491吉祥全 20.85 -0.70-3.25%1886-37.01
8085福華 17.35 -0.40-2.25%2626-34.04
4931新盛力 153.50 0.500.33%7863-34.02
2884玉山金 32.65 0.200.62%5296-31.70
1617榮星 16.80 0.654.02%1542-29.49
1519華城 965.00 58.006.39%3313-29.21
2637慧洋-KY 70.90 -0.80-1.12%6089-29.15
8431匯鑽科 66.10 -4.40-6.24%5625-28.88
1301台塑 43.00 0.400.94%19628-28.00
2547日勝生 10.85 -0.20-1.81%19226-27.50
2882國泰金 76.20 1.001.33%3888-27.39
3711日月光投控 303.50 5.001.68%4971-27.15
2612中航 59.70 -1.20-1.97%2916-26.72
6133金橋 22.40 -0.40-1.75%2817-25.79
2606裕民 61.00 -0.30-0.49%7101-25.69
3010華立 116.00 -2.00-1.69%1636-25.64
6788華景電 350.00 5.001.45%3616-25.30
4130健亞 30.95 -1.75-5.35%2546-25.27
6605帝寶 159.50 6.504.25%1917-24.11
2903遠百 22.00 -0.10-0.45%2923-23.58
2454聯發科 1505.00 15.001.01%5976-22.96
2481強茂 91.50 4.104.69%15517-22.24
3680家登 426.50 5.501.31%2590-21.94
3376新日興 218.00 3.001.40%12121-21.66
5469瀚宇博 101.00 3.303.38%20842-20.93
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股