籌碼面之融資融券選股法
日期:9/10
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2536宏普 19.15 0.150.79%2832-50.67
1563巧新 78.20 0.000.00%3044-41.63
1434福懋 18.00 -0.15-0.83%4212-38.81
2359所羅門 130.00 -3.50-2.62%6695-36.93
6206飛捷 135.00 -2.50-1.82%1854-33.79
2845遠東銀 13.45 -0.10-0.74%2857-32.90
3211順達 374.00 7.001.91%8095-32.49
2030彰源 23.65 -0.05-0.21%3381-30.46
2886兆豐金 49.90 -0.40-0.80%1573-30.27
1326台化 71.30 -0.50-0.70%22436-28.70
2618長榮航 41.80 -0.75-1.76%21771-28.37
2603長榮 231.00 -3.00-1.28%10903-27.47
2474可成 204.00 -2.00-0.97%6708-27.31
2890永豐金 42.90 -0.30-0.69%1733-26.94
2455全新 532.00 -1.00-0.19%7931-25.03
6176瑞儀 89.10 -1.10-1.22%4618-24.86
4938和碩 91.00 -0.10-0.11%4035-24.44
3042晶技 180.50 -4.00-2.17%13510-23.23
2441超豐 115.00 0.500.44%7231-23.16
2034允強 20.45 -0.30-1.45%2695-22.71
2493揚博 174.50 -5.50-3.06%8879-22.57
3011今皓 9.99 -0.01-0.10%2614-21.88
2392正崴 43.40 0.601.40%3535-21.46
1303南亞 244.00 7.503.17%41588-21.45
2010春源 22.40 -0.15-0.67%1702-21.17
8050廣積 55.10 -0.70-1.25%4372-20.90
5880合庫金 26.85 0.000.00%2311-20.64
8096擎亞 91.80 -8.10-8.11%21747-20.28
2548華固 94.40 -1.20-1.26%1761-20.28
2855統一證 51.70 -0.40-0.77%4301-18.63
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股