籌碼面之融資融券選股法
日期:10/16
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2905三商 17.85 0.000.00%2016-70.43
6199天品 144.00 2.001.41%2373-59.71
2845遠東銀 13.40 0.151.13%2653-37.66
2889國票金 16.95 0.150.89%2702-35.22
2884玉山金 49.15 0.350.72%5556-33.69
6227茂綸 128.00 3.002.40%1523-32.73
2254巨鎧精密- 94.40 0.100.11%3328-32.05
3189景碩 1000.00 21.002.15%15462-31.65
6885全福生技 33.60 0.100.30%1595-30.59
3605宏致 174.00 -1.00-0.57%13935-30.47
2305全友 56.60 -1.20-2.08%6537-30.10
9945潤泰新 29.70 0.200.68%14917-29.24
2883凱基金 39.10 0.701.82%8591-29.22
2855統一證 58.30 -0.80-1.35%3088-29.13
8103瀚荃 105.50 2.001.93%4578-28.33
6530創威 93.30 -2.20-2.30%1959-27.26
3441聯一光 237.50 12.005.32%2968-27.00
2637慧洋-KY 101.50 0.500.50%2043-26.88
2365昆盈 27.10 0.552.07%6458-26.55
3024憶聲 13.75 0.100.73%7876-25.99
3029零壹 120.50 1.000.84%2935-25.77
8046南電 1355.00 10.000.74%7479-25.45
3293鈊象 795.00 -16.00-1.97%2132-24.80
6112邁達特 49.20 3.708.13%2625-24.59
6226光鼎 40.50 0.401.00%3914-24.57
2618長榮航 43.70 0.250.58%15564-24.34
5347世界 167.50 6.003.72%8861-24.34
2206三陽工業 65.50 0.200.31%2358-23.94
2606裕民 75.20 -0.80-1.05%2510-23.31
3040遠見 30.10 0.100.33%7455-22.43
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股