籌碼面之融資融券選股法
日期:11/19
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2892第一金 40.15 -0.85-2.07%1626-89.39
1904正隆 20.15 -0.80-3.82%1545-64.67
4722國精化 107.00 -11.50-9.70%3291-60.26
3532台勝科 207.00 -22.50-9.80%3534-57.73
6456GIS-KY 75.20 -8.30-9.94%12832-56.47
3714富采 75.40 -6.90-8.38%9753-55.71
3005神基 96.60 -4.40-4.36%3243-55.15
3008大立光 3980.00 -430.00-9.75%2219-53.29
2351順德 116.50 -12.50-9.69%5985-53.19
6187萬潤 694.00 -77.00-9.99%1737-48.78
1597直得 94.80 -9.20-8.85%1942-48.75
3455由田 135.50 -15.00-9.97%3431-47.60
8431匯鑽科 38.30 -4.10-9.67%3156-47.52
6834天二科技 79.10 -4.60-5.50%3063-46.92
4938和碩 81.90 -3.50-4.10%3310-46.74
8105凌巨 11.45 -0.55-4.58%6358-46.56
3026禾伸堂 360.00 -39.50-9.89%6452-46.35
8039台虹 152.50 -16.50-9.76%14763-46.30
2542興富發 37.60 -0.15-0.40%2698-46.15
6451訊芯-KY 208.50 -23.00-9.94%4427-45.79
3042晶技 117.00 -11.50-8.95%7731-45.68
4939亞電 48.10 -5.30-9.93%3704-45.45
2464盟立 130.50 -11.00-7.77%10145-45.18
2493揚博 127.50 -13.00-9.25%4742-44.74
3362先進光 95.60 -9.90-9.38%2575-44.73
3624光頡 86.20 -9.50-9.93%4957-44.60
2305全友 29.65 -3.25-9.88%3504-44.30
6505台塑化 84.30 -5.50-6.12%5233-44.05
8027鈦昇 110.00 -12.00-9.84%5041-43.96
2368金像電 790.00 -87.00-9.92%6503-43.04
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股