籌碼面之融資融券選股法
日期:10/22
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
6173信昌電 293.50 9.003.16%5063-62.43
2905三商 17.95 0.150.84%1909-56.73
3189景碩 986.00 -24.00-2.38%11721-49.31
8103瀚荃 105.00 -3.00-2.78%4518-46.75
3230錦明 27.15 1.405.44%2138-46.74
2845遠東銀 13.30 0.050.38%2595-41.87
6199天品 149.50 1.501.01%3356-41.57
2889國票金 16.95 0.050.30%2476-40.42
3605宏致 171.50 -6.50-3.65%13203-33.84
2305全友 53.20 -3.10-5.51%5892-33.63
8046南電 1265.00 -75.00-5.60%7590-32.29
2801彰銀 29.90 0.301.01%6774-31.56
2886兆豐金 55.20 1.602.99%1864-31.55
2464盟立 161.00 -9.00-5.29%12894-31.38
2855統一證 55.00 -0.60-1.08%3028-31.34
3702大聯大 114.50 -0.50-0.43%7812-30.29
3029零壹 122.50 3.502.94%2742-29.89
8064東捷 117.00 -7.50-6.02%8389-28.61
3031佰鴻 32.30 -1.10-3.29%4260-28.40
2254巨鎧精密- 97.90 3.003.16%3398-28.37
2637慧洋-KY 100.50 0.000.00%1930-28.25
6885全福生技 29.65 -0.10-0.34%1546-27.66
6112邁達特 49.30 1.102.28%2568-27.09
2606裕民 72.80 0.100.14%2464-26.54
1314中石化 8.51 -0.24-2.74%56278-26.14
9945潤泰新 29.60 0.301.02%13163-25.97
4924欣厚-KY 19.15 -1.20-5.90%2219-25.29
3293鈊象 787.00 5.000.64%1973-24.61
1710東聯 17.05 -0.65-3.67%8959-23.61
9904寶成 26.35 -0.05-0.19%19578-23.60
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股