籌碼面之融資融券選股法
日期:10/29
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2892第一金 44.45 1.653.86%1631-89.80
6173信昌電 298.00 8.502.94%5680-59.56
3230錦明 23.85 -1.40-5.54%1839-55.06
5880合庫金 28.90 0.451.58%1905-53.08
2851中再保 48.85 -0.20-0.41%2434-52.42
2905三商 18.15 0.000.00%2126-42.35
2889國票金 17.20 0.100.58%2361-41.95
6199天品 158.50 2.501.60%3198-41.73
3702大聯大 110.00 -6.00-5.17%8135-39.62
2845遠東銀 13.25 0.100.76%2684-38.94
3189景碩 959.00 -76.00-7.34%13152-38.44
8103瀚荃 106.50 -1.50-1.39%4613-38.41
2464盟立 175.00 -4.50-2.51%12731-35.93
1709和益 50.60 -2.70-5.07%19831-35.41
3624光頡 133.50 -4.00-2.91%8764-34.32
2542興富發 39.45 0.601.54%3292-34.24
1808潤隆 36.95 -0.30-0.81%4092-34.20
8064東捷 117.50 -4.00-3.29%8555-34.00
2030彰源 28.20 -1.05-3.59%7004-33.84
1314中石化 8.24 -0.13-1.55%51674-33.49
2305全友 51.00 -3.00-5.56%5696-33.44
3605宏致 165.50 -6.00-3.50%12626-31.84
2855統一證 56.00 0.100.18%3035-30.85
2886兆豐金 54.80 0.901.67%1934-30.78
4924欣厚-KY 19.15 -0.20-1.03%2125-30.40
8046南電 1250.00 -50.00-3.85%7259-29.72
3042晶技 174.00 -4.50-2.52%13072-29.45
2606裕民 74.30 0.801.09%2303-29.44
2365昆盈 26.80 -0.75-2.72%6339-28.95
8021尖點 428.50 -11.00-2.50%10391-28.41
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股