籌碼面之融資融券選股法
日期:9/30
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2905三商 18.30 0.301.67%3012-57.05
6505台塑化 97.30 3.003.18%5447-52.85
2637慧洋-KY 96.40 1.401.47%2454-39.48
3711日月光投控 703.00 16.002.33%8810-37.23
2033佳大 42.35 3.8510.00%2717-37.18
3406玉晶光 890.00 8.000.91%3259-35.83
2885元大金 68.50 -0.20-0.29%1630-35.47
9945潤泰新 29.45 0.401.38%16253-30.94
8033雷虎 174.50 5.503.25%6537-27.37
8096擎亞 88.30 -0.40-0.45%17987-26.60
4306炎洲 14.70 0.050.34%4079-26.09
1326台化 69.70 2.203.26%21337-22.77
3362先進光 171.00 0.000.00%4093-22.48
6165浪凡 50.00 1.152.35%10330-22.07
6805富世達 2455.00 -60.00-2.39%2219-21.87
6885全福生技 32.00 1.003.23%1852-21.29
3591艾笛森 27.45 1.053.98%21560-21.24
1312國喬 15.00 0.553.81%38154-21.17
3441聯一光 184.50 -0.50-0.27%3275-21.07
1303南亞 255.50 8.503.44%37638-19.86
2891中信金 68.40 -0.30-0.44%2816-19.82
3680家登 555.00 7.001.28%2536-19.49
1314中石化 9.00 0.262.97%53814-19.27
3049精金 12.65 0.504.12%4728-19.10
6206飛捷 139.50 -3.50-2.45%1867-18.86
1519華城 693.00 5.000.73%3274-18.84
3211順達 398.50 12.503.24%7619-18.63
1503士電 197.50 3.501.80%2707-18.39
2609陽明 59.40 1.001.71%31645-18.24
2501國建 21.10 -0.05-0.24%3887-18.20
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股