籌碼面之融資融券選股法
日期:9/22
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2536宏普 19.50 0.000.00%2665-48.99
2606裕民 76.70 -0.60-0.78%3327-48.80
2885元大金 70.60 0.200.28%1526-47.12
2637慧洋-KY 100.50 -2.00-1.95%2694-44.72
1563巧新 72.40 -1.10-1.50%2546-44.50
2905三商 18.55 -0.20-1.07%3939-43.79
5608四維航 17.15 0.000.00%6371-42.75
6505台塑化 87.20 -1.30-1.47%7656-40.42
2890永豐金 45.40 -0.30-0.66%1993-35.02
1326台化 66.50 -1.30-1.92%20898-33.50
6226光鼎 44.20 -0.30-0.67%4073-30.86
2891中信金 69.60 -0.80-1.14%2514-27.82
4939亞電 76.70 -2.10-2.66%5854-24.86
8096擎亞 84.20 -2.30-2.66%17989-24.62
3211順達 385.00 -2.50-0.65%8156-24.56
2033佳大 37.30 3.359.87%2416-24.24
9945潤泰新 28.95 -0.30-1.03%17116-24.17
3406玉晶光 923.00 -29.00-3.05%3638-22.17
3591艾笛森 24.35 -1.50-5.80%21584-21.28
2377微星 153.50 0.500.33%12064-20.90
6206飛捷 140.50 -1.50-1.06%1943-20.86
2605新興 37.10 -0.20-0.54%14209-20.35
2206三陽工業 63.80 0.000.00%2980-19.63
3362先進光 172.50 -2.00-1.15%4253-19.11
4306炎洲 14.60 -0.05-0.34%4313-18.88
3680家登 538.00 -10.00-1.82%2565-18.88
3711日月光投控 693.00 30.004.52%9537-18.85
2501國建 21.45 -0.25-1.15%3686-18.76
2392正崴 43.45 -1.10-2.47%3609-18.75
6245立端 85.70 -2.70-3.05%2043-18.44
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股