籌碼面之融資融券選股法
日期:12/24
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2845遠東銀 12.90 0.000.00%6426-44.60
6005群益證 24.20 -0.15-0.62%2062-38.85
2368金像電 668.00 17.002.61%5896-36.12
2884玉山金 33.95 0.401.19%8287-34.45
2903遠百 22.15 -0.15-0.67%3470-34.34
4991環宇-KY 232.00 -0.50-0.22%11612-33.36
6274台燿 498.00 32.506.98%7993-32.39
2014中鴻 15.55 0.201.30%4867-31.13
2883凱基金 17.55 -0.15-0.85%18416-28.68
5425台半 51.80 -0.50-0.96%7771-28.48
1560中砂 371.00 0.500.13%2869-28.31
2882國泰金 75.90 -0.80-1.04%4314-27.24
1402遠東新 27.80 -0.40-1.42%2045-25.39
5347世界 99.20 0.600.61%4158-24.56
2303聯電 49.65 -0.35-0.70%23817-24.35
6139亞翔 563.00 -16.00-2.76%6054-22.44
2427三商電 26.90 -0.30-1.10%6235-21.02
3036文曄 142.50 -3.50-2.40%2250-20.16
6026福邦證 12.80 0.453.64%2120-19.76
1314中石化 7.88 -0.14-1.75%54297-19.32
2458義隆 126.00 -3.00-2.33%2228-19.01
3017奇鋐 1500.00 -10.00-0.66%6203-18.77
6605帝寶 143.50 2.501.77%2139-18.33
3357臺慶科 144.00 -1.00-0.69%2168-17.91
2486一詮 91.60 -0.70-0.76%22637-17.46
2637慧洋-KY 68.00 -1.00-1.45%8103-17.12
1718中纖 6.91 -0.06-0.86%14626-16.95
2345智邦 1190.00 5.000.42%3622-16.77
2855統一證 24.00 -0.20-0.83%2818-16.48
2316楠梓電 102.50 -0.50-0.49%5957-16.35
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股