籌碼面之融資融券選股法
日期:4/28
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
4130健亞 27.90 -0.10-0.36%1708-62.80
2442新美齊 18.25 -0.05-0.27%5510-61.24
2441超豐 89.30 -0.40-0.45%14441-47.02
2360致茂 2065.00 140.007.27%1628-43.33
9933中鼎 37.05 0.651.79%4890-42.98
1905華紙 13.45 0.201.51%9953-42.54
5531鄉林 8.37 0.030.36%1531-42.36
2606裕民 60.40 0.000.00%3555-41.79
1582信錦 89.70 -0.80-0.88%5233-41.01
6806森崴能源 21.65 0.150.70%2518-40.95
5234達興材料 428.00 7.501.78%1551-40.12
4577達航科技 175.00 9.005.42%1857-35.48
6546正基 63.40 0.100.16%3656-33.65
2467志聖 545.00 49.509.99%2281-30.27
1303南亞 89.50 1.701.94%38425-29.23
6167久正 12.30 0.000.00%3111-27.16
1447力鵬 5.04 0.000.00%2665-26.50
1326台化 51.40 1.001.98%15957-25.69
3189景碩 508.00 -7.00-1.36%21082-25.57
6443元晶 35.35 -2.10-5.61%25025-24.71
4971IET-KY 755.00 68.009.90%4840-24.65
5443均豪 113.50 7.006.57%5089-24.21
3092鴻碩 33.40 1.504.70%2073-23.48
6291沛亨 440.50 11.502.68%2484-22.74
2455全新 318.00 6.502.09%9006-22.70
6854錼創科技-K 156.50 2.001.29%3766-22.57
1710東聯 13.20 0.050.38%7549-22.57
1301台塑 51.10 0.801.59%16402-22.30
6202盛群 55.00 0.701.29%4164-22.23
4908前鼎 180.00 16.009.76%3098-22.20
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股