籌碼面之融資融券選股法
日期:4/22
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2442新美齊 18.60 -0.40-2.11%5702-61.11
4130健亞 30.05 -1.95-6.09%1705-59.89
6806森崴能源 26.85 -2.95-9.90%2580-42.23
3028增你強 63.20 1.903.10%2588-39.28
2606裕民 63.40 -0.10-0.16%3647-38.26
5011久陽 14.70 0.100.68%2363-35.49
5234達興材料 453.00 -9.00-1.95%1700-34.99
2360致茂 2030.00 5.000.25%1855-33.39
1326台化 50.60 0.100.20%17173-30.85
6026福邦證 14.75 -0.05-0.34%1737-30.55
1708東鹼 39.15 -0.05-0.13%5403-29.78
4577達航科技 161.00 14.509.90%1993-29.10
6546正基 72.10 0.000.00%4258-28.80
1560中砂 536.00 6.001.13%1737-28.07
8085福華 14.65 0.100.69%1525-27.90
1447力鵬 5.21 -0.07-1.33%2673-27.87
5439高技 418.00 -20.50-4.68%7842-27.15
2357華碩 609.00 10.001.67%2116-26.78
6274台燿 973.00 10.001.04%7262-26.42
1301台塑 51.90 0.100.19%16636-24.89
2601益航 5.54 -0.01-0.18%1531-24.77
3033威健 35.15 0.300.86%4498-24.59
2501國建 25.45 0.652.62%4621-24.27
2455全新 364.50 24.507.21%8079-23.62
2431聯昌 11.50 -0.30-2.54%2482-23.37
2337旺宏 134.50 2.001.51%131852-23.22
3092鴻碩 34.10 -0.50-1.45%2138-22.65
4938和碩 84.70 0.700.83%4280-22.41
6167久正 13.45 -0.25-1.82%3158-21.73
6443元晶 39.50 0.300.77%26195-21.27
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股