籌碼面之融資融券選股法
日期:1/2
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2845遠東銀 12.85 0.000.00%6355-44.43
2903遠百 21.75 -0.25-1.14%3200-32.83
2014中鴻 15.65 -0.10-0.63%4829-31.47
6274台燿 481.50 -12.50-2.53%7794-30.07
6139亞翔 565.00 13.002.36%5142-28.94
2345智邦 1145.00 -40.00-3.38%3346-28.31
3017奇鋐 1455.00 -55.00-3.64%5559-27.91
2883凱基金 17.20 -0.05-0.29%18449-27.73
2891中信金 50.80 0.601.20%3348-27.28
1314中石化 7.71 -0.06-0.77%48868-26.37
2449京元電子 267.50 20.008.08%16235-25.97
3211順達 329.00 -8.00-2.37%4599-25.27
1560中砂 407.00 10.502.65%3234-25.21
4991環宇-KY 226.50 -2.00-0.88%11479-25.15
2637慧洋-KY 67.80 -0.10-0.15%7792-25.08
6005群益證 23.85 -0.10-0.42%2144-25.01
2368金像電 643.00 -44.00-6.40%5836-24.07
4760勤凱 186.00 16.009.41%1662-22.98
6605帝寶 137.50 -2.00-1.43%2017-22.60
6026福邦證 13.20 0.000.00%2101-21.04
1409新纖 14.75 -0.25-1.67%13236-20.48
2228劍麟 109.00 3.503.32%2807-19.18
8358金居 290.00 13.004.69%22167-19.15
4931新盛力 181.00 1.000.56%9964-18.98
2491吉祥全 19.40 -0.50-2.51%1737-18.64
3712永崴投控 25.10 0.602.45%4028-18.41
3357臺慶科 160.00 13.509.22%2117-17.98
1589永冠-KY 17.30 0.452.67%3580-17.83
2303聯電 48.70 -0.55-1.12%23166-17.80
2882國泰金 75.20 -0.60-0.79%4076-17.74
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股