籌碼面之融資融券選股法
日期:1/8
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2491吉祥全 18.50 0.150.82%1502-46.45
2845遠東銀 12.80 -0.05-0.39%6301-44.42
2345智邦 1265.00 60.004.98%2894-39.96
6139亞翔 590.00 -5.00-0.84%4446-32.35
4931新盛力 167.00 -9.50-5.38%8964-31.44
3211順達 303.50 -10.00-3.19%4632-31.09
2637慧洋-KY 69.50 0.600.87%6944-29.92
2241艾姆勒 34.50 -0.20-0.58%4278-28.64
8043蜜望實 79.50 -1.90-2.33%4188-27.81
1104環泥 29.65 -0.25-0.84%1653-27.56
2511太子 8.55 0.101.18%2992-25.44
2316楠梓電 96.00 -1.30-1.34%5511-25.39
2891中信金 49.35 0.000.00%3452-25.22
1307三芳 31.80 -0.35-1.09%1733-25.17
4991環宇-KY 209.50 -3.00-1.41%10621-23.90
5439高技 311.50 -3.50-1.11%10336-22.85
3709鑫聯大投控 63.90 2.704.41%7746-21.38
1314中石化 8.02 -0.03-0.37%48822-21.27
2882國泰金 76.40 0.801.06%4017-20.78
6284佳邦 81.80 -2.20-2.62%4853-20.52
3017奇鋐 1355.00 -20.00-1.45%5873-20.47
2605新興 26.95 -0.20-0.74%11214-20.15
1409新纖 14.85 -0.10-0.67%12520-20.04
3665貿聯-KY 1410.00 -20.00-1.40%3273-19.82
2834臺企銀 16.15 0.100.62%3925-19.52
2449京元電子 263.00 -3.50-1.31%15107-19.47
5469瀚宇博 91.10 -1.70-1.83%21676-19.17
2603長榮 193.50 -2.00-1.02%17479-19.14
1308亞聚 13.35 -0.20-1.48%3898-19.13
1722台肥 46.50 -0.05-0.11%1908-18.11
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股