籌碼面之融資融券選股法
日期:6/30
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2892第一金 29.05 0.150.52%1872-51.14
6805富世達 812.00 1.000.12%2148-47.81
5347世界 100.50 1.201.21%3576-45.47
9904寶成 30.95 0.050.16%11111-43.82
6239力成 131.50 -0.50-0.38%2362-43.15
2885元大金 34.15 0.451.34%2365-37.94
9935慶豐富 23.50 -0.50-2.08%2454-35.46
2882國泰金 62.80 -1.60-2.48%7204-34.85
2023燁輝 15.30 -0.20-1.29%2641-34.12
2891中信金 43.70 -0.80-1.80%6798-31.20
2881富邦金 87.30 1.201.39%8910-31.05
1466聚隆 15.15 -0.85-5.31%3831-30.92
6517保勝光學 72.30 -1.50-2.03%3043-30.81
3036文曄 128.50 1.000.78%2611-30.72
3297杭特 53.40 -1.90-3.44%1652-30.38
3711日月光投控 147.50 -2.50-1.67%3539-28.30
3257虹冠電 59.20 -0.70-1.17%3457-26.67
3264欣銓 75.80 -1.10-1.43%5796-25.75
2545皇翔 43.15 -0.65-1.48%1732-24.30
3149正達 31.60 -1.45-4.39%9537-23.36
2883凱基金 14.95 -0.30-1.97%26460-21.81
5490同亨 26.75 -0.60-2.19%3363-20.96
2615萬海 89.00 -3.00-3.26%12953-20.67
3017奇鋐 743.00 6.000.81%6466-19.62
2609陽明 71.10 -1.50-2.07%37430-18.75
2034允強 22.15 0.050.23%3126-18.34
9938百和 54.00 -1.10-2.00%2641-18.11
2330台積電 1060.00 -20.00-1.85%17968-17.24
2368金像電 295.00 19.006.88%4881-17.03
2520冠德 50.40 -0.20-0.40%4507-16.72
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股