籌碼面之融資融券選股法
日期:6/9
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
8042金山電 143.50 12.509.54%3016-64.07
3388崇越電 94.30 0.400.43%2862-51.10
4766南寶 373.50 13.503.75%1501-49.29
6116彩晶 15.60 -1.05-6.31%36192-44.96
3024憶聲 12.70 0.000.00%4922-44.65
6173信昌電 230.00 20.509.79%7495-41.53
3011今皓 14.55 0.000.00%2981-41.47
4919新唐 174.50 14.008.72%15748-40.71
9910豐泰 86.30 7.809.94%1707-38.71
6278台表科 198.50 1.000.51%12567-38.63
8358金居 610.00 24.004.10%15875-38.59
2606裕民 69.10 0.901.32%2416-37.99
4949有成精密 94.40 2.602.83%3251-37.95
4576大銀微系統 214.00 4.001.90%2831-36.08
8210勤誠 1510.00 135.009.82%2011-35.59
1303南亞 99.20 1.701.74%29271-33.99
1447力鵬 6.61 -0.14-2.07%1755-33.45
2390云辰 12.00 0.151.27%1819-32.00
2404漢唐 1190.00 80.007.21%2737-31.58
6218豪勉 33.05 -0.35-1.05%2095-31.51
2105正新 34.20 0.702.09%8343-30.92
3346麗清 24.80 -0.20-0.80%2570-30.54
1587吉茂 28.85 0.351.23%2205-30.35
2637慧洋-KY 80.90 2.403.06%3049-29.88
3026禾伸堂 661.00 60.009.98%9321-29.82
3645達邁 99.00 2.602.70%8974-29.79
2436偉詮電 67.60 1.902.89%7360-29.53
2539櫻花建 36.90 0.300.82%2059-28.90
6166凌華 137.50 12.5010.00%4093-28.37
6227茂綸 132.50 6.004.74%2375-28.10
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股