籌碼面之融資融券選股法
日期:8/5
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
1568倉佑 28.40 0.501.79%2153-60.43
2892第一金 35.90 0.601.70%1956-57.32
6016康和證 20.90 0.452.20%5068-57.02
2472立隆電 240.50 4.501.91%4543-56.21
2375凱美 123.50 1.501.23%5118-52.71
6443元晶 27.70 1.907.36%7676-52.56
2497怡利電 47.00 0.751.62%1767-52.19
4551智伸科 165.50 2.501.53%2277-51.98
2351順德 169.00 3.502.11%10766-49.72
3167大量 645.00 58.009.88%5653-49.18
3624光頡 74.80 6.8010.00%3167-47.90
6525捷敏-KY 135.00 -1.00-0.74%2140-47.33
2342茂矽 37.65 0.952.59%3503-46.97
3535晶彩科 85.10 1.001.19%3883-45.52
8261富鼎 179.50 -0.50-0.28%6443-45.45
1515力山 30.90 2.809.96%2071-44.91
8042金山電 110.00 -0.50-0.45%4094-41.36
4540全球傳動 53.60 3.607.20%3354-40.94
2536宏普 17.90 -0.05-0.28%4863-40.68
5498凱崴 47.65 0.751.60%4471-39.81
4764雙鍵 261.00 2.000.77%4580-39.57
3236千如 42.70 -0.30-0.70%3126-39.24
6207雷科 104.50 1.501.46%4573-38.89
2812台中銀 18.80 -0.10-0.53%2842-38.32
2489瑞軒 33.10 3.009.97%28450-38.28
1711永光 35.40 1.153.36%13579-38.20
6742澤米 45.55 0.751.67%1929-38.07
2883凱基金 31.60 1.053.44%9567-37.69
8028昇陽半導體 282.00 14.005.22%4505-37.60
1597直得 137.50 6.504.96%2581-36.91
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股