籌碼面之融資融券選股法
日期:11/27
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2801彰銀 20.45 0.100.49%8112-44.74
6274台燿 432.00 2.000.47%11150-39.43
4768晶呈科技 203.50 -2.00-0.97%2127-35.93
3005神基 124.00 1.000.81%2091-30.97
3543州巧 45.00 1.302.97%4196-30.71
8021尖點 133.50 -1.00-0.74%15914-28.24
3002歐格 23.75 0.451.93%2486-27.61
1419新紡 70.80 -1.30-1.80%1809-26.46
3450聯鈞 245.00 3.001.24%17278-26.21
2884玉山金 30.40 -0.10-0.33%12641-25.59
6449鈺邦 177.50 12.007.25%2848-25.58
5481新華 20.50 0.854.33%4426-25.53
2421建準 166.00 -2.50-1.48%4743-25.49
3628盈正 74.60 0.100.13%1572-25.43
1504東元 88.60 1.401.61%22468-25.12
2543皇昌 62.00 0.200.32%17708-24.73
1616億泰 30.00 -0.05-0.17%4408-24.31
3211順達 268.00 3.001.13%4737-24.14
3708上緯投控 109.00 0.500.46%8183-24.11
8112至上 67.50 2.003.05%15993-23.78
6179亞通 30.50 2.759.91%12628-23.52
2342茂矽 29.10 0.551.93%4316-23.52
8043蜜望實 75.60 0.400.53%3883-23.50
8096擎亞 46.80 1.252.74%12983-23.47
5371中光電 94.90 -5.10-5.10%33896-22.91
2501國建 22.20 0.401.83%6627-22.78
1402遠東新 28.05 0.200.72%2741-22.66
9955佳龍 30.50 0.602.01%1666-22.62
1795美時 317.50 2.000.63%8123-22.31
1444力麗 6.01 0.010.17%4207-21.96
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股