籌碼面之融資融券選股法
日期:8/6
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2892第一金 35.50 -0.40-1.11%1829-61.23
1568倉佑 28.60 0.200.70%2171-60.09
6016康和證 20.30 -0.60-2.87%4790-57.43
2472立隆電 238.00 -2.50-1.04%4562-55.11
6525捷敏-KY 139.00 4.002.96%2247-54.64
2375凱美 123.00 0.500.41%4951-53.27
6443元晶 26.70 -1.00-3.61%7669-51.57
2497怡利電 48.55 1.553.30%1762-51.29
3167大量 705.00 60.009.30%5634-50.35
2351順德 171.50 2.501.48%10724-49.13
4551智伸科 170.00 4.502.72%2306-48.45
2342茂矽 37.60 -0.05-0.13%3466-48.16
1515力山 31.95 1.053.40%2045-46.49
3624光頡 75.60 0.801.07%3156-45.30
8261富鼎 186.50 7.003.90%6710-44.57
3535晶彩科 87.30 2.202.59%3939-43.83
8042金山電 112.50 2.502.27%3959-41.79
2536宏普 17.95 0.050.28%4878-40.43
4764雙鍵 262.50 1.500.57%4591-40.14
5498凱崴 50.10 2.455.14%4538-39.85
8150南茂 86.90 0.400.46%17360-39.71
3236千如 43.25 0.551.29%3198-39.43
4540全球傳動 55.80 2.204.10%3454-38.57
3665貿聯-KY 2370.00 15.000.64%2096-37.99
2812台中銀 18.50 -0.30-1.60%2900-37.82
2489瑞軒 31.70 -1.40-4.23%28521-37.39
1711永光 35.50 0.100.28%13527-36.57
8033雷虎 190.00 1.000.53%5922-36.51
6207雷科 104.00 -0.50-0.48%4524-36.16
3388崇越電 73.40 0.200.27%1549-35.73
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股