籌碼面之融資融券選股法
日期:11/3
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2892第一金 42.60 -1.05-2.41%2445-84.73
3230錦明 23.90 -1.30-5.16%1757-56.01
6173信昌電 237.00 -18.00-7.06%4909-55.11
2030彰源 25.90 -1.40-5.13%5818-53.10
2851中再保 48.95 -0.05-0.10%2446-51.61
8064東捷 100.50 -10.00-9.05%7029-51.39
3094聯傑 46.25 -4.75-9.31%3976-49.56
3624光頡 113.50 -12.00-9.56%7230-47.92
1727中華化 83.00 -6.50-7.26%7074-47.80
8103瀚荃 91.70 -8.10-8.12%3891-46.74
2542興富發 38.55 -0.40-1.03%3140-46.58
8227巨有科技 216.50 -24.00-9.98%2110-45.95
3042晶技 147.00 -16.00-9.82%11496-45.14
1709和益 44.00 -3.50-7.37%18276-44.32
3189景碩 819.00 -91.00-10.00%11982-40.90
2484希華 63.40 -7.00-9.94%13378-40.30
6199天品 164.50 2.001.23%3106-40.14
6187萬潤 1080.00 -115.00-9.62%2631-39.89
2464盟立 157.50 -6.00-3.67%12283-39.62
3702大聯大 101.00 -4.50-4.27%8523-39.33
3532台勝科 316.00 -34.50-9.84%6041-37.53
6834天二科技 103.00 -10.00-8.85%4484-37.15
1808潤隆 34.60 -0.90-2.54%3867-36.88
2426鼎元 78.30 -8.60-9.90%18330-35.91
2845遠東銀 12.95 -0.20-1.52%2926-35.82
8046南電 1070.00 -115.00-9.70%6569-35.76
2606裕民 70.20 -5.40-7.14%2305-35.49
2305全友 46.80 -3.50-6.96%5274-35.14
6182合晶 85.30 -8.80-9.35%52921-33.83
6488環球晶 685.00 -75.00-9.87%11042-33.42
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股