籌碼面之融資融券選股法
日期:5/20
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2206三陽工業 58.30 -0.40-0.68%6834-70.37
1905華紙 11.80 -0.05-0.42%9147-47.88
3026禾伸堂 394.50 29.508.08%10689-46.71
2231為升 104.00 -1.00-0.95%3317-45.45
2441超豐 102.50 0.500.49%12926-43.40
2891中信金 57.80 2.404.33%2236-42.43
6456GIS-KY 63.60 -4.50-6.61%13595-41.47
3437榮創 23.95 -0.35-1.44%3249-39.93
3289宜特 160.50 -1.50-0.93%7038-39.64
8210勤誠 1285.00 -40.00-3.02%2079-39.32
6187萬潤 1085.00 -30.00-2.69%1994-38.51
3093港建* 47.80 -0.75-1.54%3874-37.74
8069元太 230.00 8.003.60%6047-36.30
8150南茂 74.40 -3.20-4.12%14134-36.05
2484希華 44.30 4.009.93%11466-35.77
4908前鼎 247.00 15.506.70%3248-34.45
3011今皓 13.05 0.100.77%4268-33.10
1709和益 18.15 -0.10-0.55%1682-32.12
3543州巧 35.15 -0.25-0.71%6762-30.63
3264欣銓 206.50 -8.00-3.73%6801-30.34
6173信昌電 159.50 -1.00-0.62%9983-29.87
6509聚和 47.65 0.701.49%4451-29.85
6227茂綸 114.00 -1.00-0.87%2352-29.45
6679鈺太 314.00 7.502.45%3013-29.17
6789采鈺 519.00 0.000.00%9745-28.89
4551智伸科 148.50 2.501.71%1584-28.49
2547日勝生 10.00 0.000.00%12529-28.23
8383千附 54.90 -0.10-0.18%2509-28.15
3406玉晶光 550.00 -7.00-1.26%2152-27.91
3645達邁 103.00 -5.50-5.07%11645-26.85
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股