籌碼面之融資融券選股法
日期:9/24
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2905三商 18.30 -0.35-1.88%3688-47.91
3441聯一光 181.00 3.501.97%3419-46.41
3406玉晶光 901.00 -4.00-0.44%3482-39.93
2885元大金 69.20 -0.40-0.57%1643-38.28
3362先進光 173.00 3.001.76%4181-36.69
6505台塑化 87.20 -0.10-0.11%7410-35.50
2637慧洋-KY 100.50 0.000.00%2485-32.62
9945潤泰新 29.90 0.351.18%15977-30.14
2891中信金 68.50 -0.40-0.58%2667-29.22
4939亞電 73.70 -1.00-1.34%5552-28.57
1326台化 67.00 1.602.45%21634-26.28
8096擎亞 84.60 0.700.83%17975-26.08
6805富世達 2530.00 -70.00-2.69%2317-24.63
3711日月光投控 699.00 6.000.87%9012-23.72
6885全福生技 31.15 0.902.98%1828-23.29
2890永豐金 45.15 0.100.22%2077-22.62
3211順達 378.50 -1.50-0.39%8074-22.37
4306炎洲 14.50 -0.10-0.68%4279-21.73
2377微星 151.50 0.500.33%12076-21.61
8150南茂 112.00 5.004.67%16822-21.40
3591艾笛森 24.65 0.050.20%21651-20.89
2033佳大 36.80 -0.50-1.34%2568-20.81
6206飛捷 139.00 0.000.00%1855-20.66
7795長廣 490.50 0.000.00%1948-20.42
6226光鼎 44.00 1.303.04%3850-20.41
1519華城 699.00 -5.00-0.71%3236-20.24
2206三陽工業 62.90 -0.80-1.26%2935-20.07
6530創威 100.00 1.301.32%2048-18.89
2501國建 21.10 -0.10-0.47%3738-18.40
3680家登 542.00 14.002.65%2578-18.39
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股