籌碼面之融資融券選股法
日期:4/27
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
4130健亞 28.00 -1.45-4.92%1705-61.54
2442新美齊 18.30 -0.50-2.66%5659-60.50
9933中鼎 36.40 -0.55-1.49%4931-51.22
2441超豐 89.70 1.401.59%14679-44.80
2606裕民 60.40 -0.50-0.82%3513-41.61
5234達興材料 420.50 -3.50-0.83%1513-41.54
2360致茂 1925.00 5.000.26%1674-41.39
6806森崴能源 21.50 -1.85-7.92%2524-41.00
4577達航科技 166.00 -13.00-7.26%1781-37.20
6546正基 63.30 -0.80-1.25%3683-33.24
6568宏觀 249.50 -21.50-7.93%1533-31.71
5347世界 138.50 -2.00-1.42%10826-27.71
3028增你強 68.60 6.209.94%2908-26.79
6167久正 12.30 -0.35-2.77%3121-26.60
1326台化 50.40 1.052.13%16255-26.40
1447力鵬 5.04 0.020.40%2671-26.34
2467志聖 495.50 -42.50-7.90%2338-25.94
8085福華 13.00 -0.60-4.41%1503-25.85
3092鴻碩 31.90 0.100.31%2047-24.91
6443元晶 37.45 0.952.60%25080-24.51
6291沛亨 429.00 -7.00-1.61%2402-23.67
6854錼創科技-K 154.50 -15.00-8.85%3706-23.41
2431聯昌 10.80 -0.40-3.57%2443-23.34
3715定穎投控 177.50 -5.50-3.01%28958-23.03
1303南亞 87.80 1.902.21%41612-23.02
6202盛群 54.30 -3.50-6.06%4206-23.00
6187萬潤 1080.00 -90.00-7.69%2092-22.86
2455全新 311.50 -34.50-9.97%7914-22.77
3704合勤控 34.40 -0.05-0.15%5859-22.60
2327國巨* 305.00 8.002.69%28367-22.10
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股