籌碼面之融資融券選股法
日期:4/24
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
4130健亞 29.45 -0.55-1.83%1700-61.09
2442新美齊 18.80 -0.30-1.57%6231-56.43
9933中鼎 36.95 0.000.00%5021-51.33
2360致茂 1920.00 -20.00-1.03%1568-45.14
3028增你強 62.40 1.302.13%2411-42.84
2441超豐 88.30 -0.20-0.23%15217-41.99
5234達興材料 424.00 -21.00-4.72%1532-40.69
2455全新 346.00 0.000.00%7409-40.59
6806森崴能源 23.35 -1.05-4.30%2555-40.19
6546正基 64.10 -1.50-2.29%3748-36.77
2606裕民 60.90 -0.50-0.81%3668-36.25
2345智邦 2140.00 60.002.88%2119-31.80
1708東鹼 41.05 1.654.19%6043-28.02
3715定穎投控 183.00 4.002.23%29014-27.81
6568宏觀 271.00 20.007.97%1552-27.71
5443均豪 117.00 6.005.41%4924-27.24
3092鴻碩 31.80 -0.70-2.15%2037-27.22
1326台化 49.35 -0.05-0.10%16763-27.15
1447力鵬 5.02 -0.07-1.38%2671-26.84
6168宏齊 24.70 -1.00-3.89%4237-25.93
8085福華 13.60 -0.50-3.55%1518-25.26
6187萬潤 1170.00 -85.00-6.77%2443-25.13
6167久正 12.65 -0.45-3.44%3158-25.08
4577達航科技 179.00 4.002.29%1928-24.92
1301台塑 50.20 -0.80-1.57%16252-24.63
3702大聯大 97.00 0.800.83%2619-24.50
3189景碩 526.00 47.009.81%21528-24.36
6443元晶 36.50 -1.00-2.67%25220-24.29
6202盛群 57.80 2.404.33%4271-24.23
2601益航 5.40 -0.06-1.10%1510-24.12
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股