籌碼面之融資融券選股法
日期:6/10
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
8042金山電 141.00 -2.50-1.74%2988-61.10
2302麗正 32.00 -1.95-5.74%3542-51.46
3024憶聲 12.25 -0.45-3.54%4689-44.52
2606裕民 68.60 -0.50-0.72%2287-43.22
3011今皓 13.95 -0.60-4.12%2943-42.63
4919新唐 159.00 -15.50-8.88%15474-40.68
6173信昌電 229.00 -1.00-0.43%7186-40.12
3388崇越電 91.90 -2.40-2.55%2825-40.11
2357華碩 796.00 -54.00-6.35%1550-39.36
6278台表科 188.00 -10.50-5.29%12251-38.84
1303南亞 94.80 -4.40-4.44%28142-38.45
8358金居 555.00 -55.00-9.02%15543-38.39
4576大銀微系統 201.00 -13.00-6.07%2738-38.25
2377微星 132.00 -7.50-5.38%17745-36.43
3645達邁 90.00 -9.00-9.09%8719-36.02
2404漢唐 1150.00 -40.00-3.36%2649-35.84
1597直得 147.50 -12.50-7.81%4532-34.84
1447力鵬 6.50 -0.11-1.66%1726-34.50
6227茂綸 124.50 -8.00-6.04%2203-33.86
6426統新 208.00 -23.00-9.96%3690-33.68
6166凌華 125.50 -12.00-8.73%3911-33.36
4949有成精密 92.00 -2.40-2.54%3271-32.92
2436偉詮電 64.30 -3.30-4.88%7164-32.00
2105正新 34.55 0.351.02%8286-31.68
3709鑫聯大投控 74.00 -3.70-4.76%5308-31.55
2204中華 55.90 0.601.08%1616-31.50
2390云辰 11.55 -0.45-3.75%1824-31.12
3090日電貿 212.00 -18.00-7.83%4831-30.77
5347世界 152.50 -8.50-5.28%15048-30.56
6116彩晶 14.40 -1.20-7.69%31832-30.48
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股