籌碼面之融資融券選股法
日期:10/27
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
5880合庫金 28.80 0.602.13%1594-61.15
6173信昌電 277.00 -16.50-5.62%5434-59.62
2905三商 17.85 -0.10-0.56%1896-51.87
3230錦明 25.70 -1.45-5.34%1960-51.75
3189景碩 941.00 -45.00-4.56%11598-47.75
6199天品 153.00 3.502.34%3330-43.62
8103瀚荃 103.00 -2.00-1.90%4478-42.44
2845遠東銀 13.40 0.100.75%2600-41.19
2889國票金 17.05 0.100.59%2449-40.05
1709和益 52.00 -3.30-5.97%20106-38.91
3702大聯大 116.50 2.001.75%7391-38.55
2305全友 50.50 -2.70-5.08%5436-35.66
1314中石化 8.36 -0.15-1.76%50546-34.27
8021尖點 433.00 -46.00-9.60%9970-34.04
2886兆豐金 55.00 -0.20-0.36%1906-33.73
3605宏致 156.00 -15.50-9.04%12671-33.57
2464盟立 177.00 16.009.94%12873-31.68
8046南電 1255.00 -10.00-0.79%7178-29.74
2637慧洋-KY 100.50 0.000.00%1893-29.73
2606裕民 73.00 0.200.27%2356-29.19
1808潤隆 36.80 2.908.55%4368-29.15
2365昆盈 27.20 0.552.06%6381-29.07
9945潤泰新 29.25 -0.35-1.18%12170-28.90
3016嘉晶 138.00 -7.00-4.83%8983-28.64
2426鼎元 86.30 -0.40-0.46%21451-27.74
2855統一證 54.60 -0.40-0.73%3062-26.83
8064東捷 116.50 -0.50-0.43%8476-26.75
9904寶成 25.90 -0.45-1.71%19456-25.83
3031佰鴻 32.70 0.401.24%4310-25.52
1710東聯 16.70 -0.35-2.05%8939-25.32
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股