籌碼面之融資融券選股法
日期:8/27
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2412中華電 135.50 -0.50-0.37%1719-74.74
1434福懋 18.05 0.150.84%4552-37.32
6176瑞儀 95.50 -2.70-2.75%4420-30.48
3003健和興 68.90 3.805.84%2358-28.44
2542興富發 47.75 -0.25-0.52%3844-28.39
6243迅杰 42.40 0.200.47%1611-28.14
2855統一證 47.80 0.400.84%4654-27.22
2421建準 159.50 8.005.28%3889-23.25
2883凱基金 32.15 -0.10-0.31%10545-23.21
2357華碩 968.00 -3.00-0.31%1570-22.35
2233宇隆 174.50 -2.50-1.41%3536-22.05
2812台中銀 18.85 -0.15-0.79%2729-21.96
2408南亞科 541.00 24.004.64%63966-21.81
1605華新 38.90 -0.50-1.27%40384-21.33
9914美利達 84.40 -0.50-0.59%2072-20.76
2603長榮 232.50 1.500.65%11942-19.23
5314世紀* 38.00 3.459.99%12140-19.02
2108南帝 30.15 -0.50-1.63%2241-18.80
2491吉祥全 51.30 4.659.97%1536-17.77
1536和大 51.10 1.002.00%6413-17.07
6104創惟 102.50 2.502.50%4147-16.12
6202盛群 59.20 0.601.02%4688-15.21
4114健喬 29.85 -0.05-0.17%2455-15.08
5351鈺創 116.50 -0.50-0.43%11768-14.77
3712永崴投控 21.65 0.452.12%2260-14.65
4716大立 17.45 0.402.35%11612-14.51
2884玉山金 38.55 -0.15-0.39%4871-14.29
8070長華* 50.70 -0.60-1.17%5422-14.00
1608華榮 38.20 0.601.60%7021-13.98
3029零壹 112.00 2.001.82%2757-13.84
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股