籌碼面之融資融券選股法
日期:9/3
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2412中華電 138.00 0.500.36%1504-51.76
2890永豐金 42.60 0.451.07%1613-48.14
2618長榮航 42.80 0.651.54%21751-43.84
1434福懋 18.10 -0.15-0.82%4154-41.43
3036文曄 190.50 3.501.87%13463-35.87
2536宏普 18.80 -1.55-7.62%3134-35.75
3042晶技 174.00 -6.00-3.33%12724-31.51
5314世紀* 31.00 -3.20-9.36%10222-29.84
3003健和興 65.40 -2.60-3.82%2280-28.14
1326台化 69.70 -3.10-4.26%23698-27.37
2421建準 164.50 -3.50-2.08%3296-26.79
6176瑞儀 90.30 -2.00-2.17%4628-26.57
3211順達 375.00 -17.00-4.34%9330-26.30
2845遠東銀 13.65 0.655.00%3212-26.04
3543州巧 44.90 -3.75-7.71%4058-25.79
2408南亞科 477.50 -40.50-7.82%69700-25.64
4716大立 17.10 -0.20-1.16%10267-25.47
1303南亞 221.00 -16.50-6.95%41607-24.90
3264欣銓 226.00 -7.50-3.21%5079-24.67
2542興富發 48.65 0.701.46%3589-24.58
2441超豐 113.50 -2.50-2.16%7371-23.58
6243迅杰 38.85 -0.95-2.39%1643-23.44
2603長榮 239.00 4.501.92%11779-23.09
1301台塑 65.70 -1.10-1.65%16793-22.93
2206三陽工業 63.10 -0.20-0.32%3151-22.12
3088艾訊 120.00 -3.00-2.44%2113-22.09
2885元大金 68.50 1.802.70%1777-21.82
6166凌華 114.00 -3.00-2.56%3057-19.89
2881富邦金 147.00 3.502.44%6059-19.83
2855統一證 50.60 1.002.02%4714-19.28
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股