籌碼面之融資融券選股法
日期:9/11
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2536宏普 19.10 -0.05-0.26%2808-47.89
1563巧新 76.00 -2.20-2.81%2893-43.93
1434福懋 17.80 -0.20-1.11%4193-39.70
2030彰源 23.50 -0.15-0.63%3195-34.35
6206飛捷 138.00 3.002.22%1839-31.10
1326台化 70.20 -1.10-1.54%21614-30.82
2845遠東銀 13.70 0.251.86%2911-30.39
3211順達 362.00 -12.00-3.21%8033-27.75
2455全新 515.00 -17.00-3.20%7836-26.47
2474可成 204.00 0.000.00%6665-26.26
3042晶技 176.00 -4.50-2.49%13236-26.26
1303南亞 234.50 -9.50-3.89%40652-25.90
2359所羅門 128.00 -2.00-1.54%6700-25.89
2603長榮 234.50 3.501.52%10640-24.82
4938和碩 91.00 0.000.00%4077-24.61
6176瑞儀 88.90 -0.20-0.22%4618-24.51
2392正崴 42.30 -1.10-2.53%3424-24.26
2034允強 20.25 -0.20-0.98%2694-21.55
8050廣積 56.10 1.001.81%4215-20.93
2618長榮航 42.35 0.551.32%20818-20.93
2548華固 94.90 0.500.53%1742-20.89
3011今皓 9.70 -0.29-2.90%2634-20.66
2393億光 62.10 0.300.49%2117-20.29
2408南亞科 493.00 -22.00-4.27%66764-20.23
2010春源 22.05 -0.35-1.56%1726-19.35
2610華航 20.40 0.200.99%39744-19.32
2206三陽工業 63.10 -0.90-1.41%3123-18.84
3090日電貿 163.00 -8.00-4.68%6631-18.64
2493揚博 173.50 -1.00-0.57%8769-18.44
2855統一證 51.90 0.200.39%4229-17.71
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股