籌碼面之融資融券選股法
日期:9/2
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2412中華電 137.50 1.501.10%1608-52.58
2890永豐金 42.15 0.651.57%1673-45.20
2618長榮航 42.15 -0.25-0.59%22449-42.30
1434福懋 18.25 -0.10-0.54%4214-39.58
2233宇隆 171.00 -5.00-2.84%3499-31.05
2421建準 168.00 -9.00-5.08%3283-30.04
5314世紀* 34.20 -1.10-3.12%10257-29.83
2542興富發 47.95 0.050.10%3557-28.95
4716大立 17.30 -0.25-1.42%9866-28.26
6176瑞儀 92.30 0.200.22%4610-27.73
6206飛捷 138.00 -1.00-0.72%2264-27.16
3036文曄 187.00 -9.00-4.59%13251-26.38
2408南亞科 518.00 0.000.00%69630-26.07
3042晶技 180.00 -2.00-1.10%13741-25.79
3003健和興 68.00 0.000.00%2479-22.39
2206三陽工業 63.30 0.100.16%3149-22.04
6243迅杰 39.80 0.250.63%1646-21.84
1301台塑 66.80 -1.00-1.47%16814-21.69
2536宏普 20.35 -0.45-2.16%3820-21.45
3088艾訊 123.00 -2.50-1.99%2149-21.14
2441超豐 116.00 -3.50-2.93%7476-21.10
3211順達 392.00 -14.00-3.45%9122-20.62
6279胡連 127.00 0.500.40%2299-20.26
2603長榮 234.50 -3.50-1.47%12120-20.06
6166凌華 117.00 -0.50-0.43%2917-18.81
9914美利達 81.00 -1.10-1.34%2186-18.80
6218豪勉 43.55 1.954.69%1557-18.35
2395研華 692.00 -19.00-2.67%1795-17.89
1314中石化 8.22 -0.04-0.48%61578-17.68
2855統一證 49.60 -0.40-0.80%4744-17.14
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股