籌碼面之融資融券選股法
日期:8/26
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2412中華電 136.00 -0.50-0.37%1702-77.90
2812台中銀 19.00 0.050.26%2736-45.45
1434福懋 17.90 0.201.13%4555-40.03
6243迅杰 42.20 1.152.80%1557-35.58
1563巧新 66.00 0.901.38%4151-33.47
6176瑞儀 98.20 -1.70-1.70%4309-32.94
6443元晶 26.30 -0.15-0.57%7381-31.59
2542興富發 48.00 0.501.05%3805-31.16
3003健和興 65.10 -0.20-0.31%2306-30.33
2855統一證 47.40 1.202.60%4729-26.22
3167大量 716.00 42.006.23%7697-24.91
2233宇隆 177.00 9.505.67%3537-23.44
2491吉祥全 46.65 4.109.64%1654-21.35
9914美利達 84.90 -1.30-1.51%2086-21.16
2883凱基金 32.25 0.551.74%10700-21.16
2603長榮 231.00 -15.00-6.10%11876-20.46
2357華碩 971.00 46.004.97%1607-20.45
2408南亞科 517.00 7.001.37%67612-19.93
5314世紀* 34.55 3.109.86%12282-19.57
1605華新 39.40 0.952.47%41454-19.47
6432今展科 63.30 1.302.10%1792-19.02
1536和大 50.10 0.501.01%6453-17.22
6104創惟 100.00 2.702.77%4193-16.99
3712永崴投控 21.20 0.401.92%2281-16.84
2421建準 151.50 7.505.21%4259-16.67
2108南帝 30.65 0.602.00%2291-16.66
2344華邦電 181.50 2.501.40%117123-16.40
2891中信金 64.60 0.100.16%3479-16.25
8383千附 68.70 5.208.19%2372-16.21
2457飛宏 23.20 0.401.75%11884-15.85
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股