籌碼面之融資融券選股法
日期:11/13
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2892第一金 43.45 0.751.76%1529-90.00
6456GIS-KY 101.50 0.000.00%13898-58.24
6187萬潤 953.00 3.000.32%2049-57.29
3532台勝科 295.00 4.001.37%4420-50.82
1904正隆 21.40 -2.15-9.13%2539-49.87
2340台亞 42.10 2.055.12%9769-49.77
2345智邦 1520.00 -5.00-0.33%2681-45.93
2464盟立 159.50 5.003.24%10783-45.22
3042晶技 143.50 2.501.77%8975-44.82
4908前鼎 175.00 7.504.48%3068-44.48
2484希華 62.20 0.600.97%11274-44.09
6488環球晶 630.00 8.001.29%9021-42.89
3008大立光 5310.00 255.005.04%2877-42.55
4919新唐 106.50 4.003.90%11917-42.42
2301光寶科 231.50 3.501.54%10727-42.11
2103台橡 22.75 -0.40-1.73%7676-41.04
6449鈺邦 155.00 3.001.97%2499-40.99
8227巨有科技 242.50 22.009.98%2209-40.39
2030彰源 24.60 -0.55-2.19%5805-40.28
3624光頡 121.00 8.507.56%7026-40.21
6451訊芯-KY 285.00 9.003.26%5125-40.11
2606裕民 72.60 2.203.13%2078-39.94
4764雙鍵 125.00 -1.50-1.19%3075-39.93
2305全友 41.40 1.202.99%4644-39.92
2493揚博 159.50 10.006.69%5978-39.83
3362先進光 125.50 2.502.03%3293-39.32
6182合晶 83.00 1.401.72%40888-38.70
8027鈦昇 145.50 2.001.39%5686-37.28
3094聯傑 45.90 2.505.76%3493-37.06
3455由田 187.50 3.501.90%4860-36.71
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股