籌碼面之融資融券選股法
日期:1/9
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2491吉祥全 18.65 0.150.81%1508-48.93
2845遠東銀 12.85 0.050.39%6302-45.35
3709鑫聯大投控 63.90 0.000.00%6704-45.12
2345智邦 1215.00 -50.00-3.95%2926-44.22
2637慧洋-KY 71.30 1.802.59%6430-36.66
2241艾姆勒 34.70 0.200.58%3801-36.41
8085福華 15.80 -0.05-0.32%2643-36.10
6139亞翔 601.00 11.001.86%4311-33.84
1104環泥 29.90 0.250.84%1541-28.36
2511太子 8.53 -0.02-0.23%2902-26.70
3711日月光投控 272.00 -1.50-0.55%5905-24.59
2882國泰金 75.90 -0.50-0.65%3983-24.34
3211順達 299.50 -4.00-1.32%4959-24.06
5439高技 312.00 0.500.16%10375-23.58
6605帝寶 141.00 3.502.55%1993-23.32
4931新盛力 171.00 4.002.40%9830-23.06
2891中信金 49.70 0.350.71%3428-23.05
4991環宇-KY 216.50 7.003.34%10536-22.91
1722台肥 46.40 -0.10-0.22%1767-22.80
2834臺企銀 16.15 0.000.00%3921-21.61
1307三芳 31.95 0.150.47%1798-21.24
6284佳邦 82.50 0.700.86%4846-20.58
8043蜜望實 87.40 7.909.94%4399-20.52
2316楠梓電 97.70 1.701.77%5574-20.39
5469瀚宇博 95.40 4.304.72%21569-19.58
2606裕民 62.20 0.801.30%7583-19.43
2228劍麟 109.50 1.000.92%2886-19.30
2903遠百 22.40 0.150.67%3090-18.90
1301台塑 41.00 -0.70-1.68%22639-18.66
2603長榮 193.50 0.000.00%17538-18.36
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股