籌碼面之融資融券選股法
日期:7/8
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2892第一金 34.10 0.802.40%4717-64.28
2890永豐金 41.90 0.801.95%1769-50.46
4741泓瀚 52.00 -0.70-1.33%1617-50.26
3624光頡 140.00 7.505.66%5770-49.30
8028昇陽半導體 305.50 -4.00-1.29%6416-48.57
8114振樺電 210.50 -6.00-2.77%2282-43.89
2801彰銀 23.90 0.401.70%8841-41.97
3311閎暉 37.50 0.952.60%2451-38.77
2633台灣高鐵 26.60 0.200.76%1821-37.81
2429銘旺科 44.45 0.300.68%2868-36.91
6426統新 189.00 6.003.28%2642-36.17
2834臺企銀 18.25 0.150.83%6079-35.46
3357臺慶科 272.00 9.503.62%4640-35.40
8043蜜望實 179.00 -0.50-0.28%5029-34.36
6127九豪 76.10 -1.20-1.55%5915-34.23
2472立隆電 351.00 -18.00-4.88%10162-34.12
2023燁輝 14.00 0.352.56%2651-33.74
3675德微 440.00 35.008.64%2086-33.74
3042晶技 206.00 -4.00-1.90%18890-33.70
2884玉山金 34.75 0.250.72%5123-33.42
2812台中銀 20.60 -0.05-0.24%4664-32.70
3526凡甲 310.00 -2.00-0.64%1787-31.19
6206飛捷 134.50 3.502.67%1920-31.01
6155鈞寶 76.30 0.801.06%3962-29.59
2542興富發 43.50 -0.50-1.14%5839-29.02
5471松翰 62.90 1.802.95%4217-28.62
6284佳邦 100.00 0.500.50%6482-27.95
1513中興電 171.50 -3.50-2.00%8551-27.46
6224聚鼎 75.10 0.000.00%2454-27.03
1466聚隆 17.50 -1.90-9.79%3414-26.69
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股