籌碼面之融資融券選股法
日期:7/22
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2892第一金 34.40 -0.05-0.15%2250-72.24
2915潤泰全 51.50 -0.50-0.96%8608-63.01
2845遠東銀 13.35 -0.05-0.37%4089-61.46
1568倉佑 29.55 0.301.03%2438-60.56
2633台灣高鐵 25.95 -0.15-0.57%1760-57.91
3624光頡 93.80 2.903.19%4138-56.81
2472立隆電 282.50 9.503.48%6187-53.21
3537堡達 57.80 1.302.30%1684-48.02
2801彰銀 24.65 0.351.44%6397-47.86
5880合庫金 25.55 -0.15-0.58%1931-46.48
2520冠德 35.70 0.000.00%2462-45.91
8028昇陽半導體 308.00 3.000.98%6197-45.91
2478大毅 150.00 13.509.89%7868-44.96
6016康和證 24.80 0.351.43%7261-43.94
6449鈺邦 269.50 24.5010.00%2239-43.56
2351順德 168.00 4.502.75%14259-43.11
4760勤凱 255.00 8.503.45%2101-42.81
7402邑錡 115.00 -5.50-4.56%2216-41.96
2489瑞軒 31.60 0.953.10%34265-40.30
4908前鼎 144.50 6.504.71%2425-40.11
2429銘旺科 40.90 -2.10-4.88%1990-39.29
2023燁輝 13.85 0.100.73%2558-37.75
6442光聖 1385.00 125.009.92%4044-37.42
2426鼎元 58.80 4.007.30%13238-37.28
2618長榮航 42.10 -0.20-0.47%28114-36.98
2342茂矽 42.95 2.155.27%4711-35.75
1597直得 129.00 4.003.20%2771-35.18
5426振發 28.75 2.609.94%2705-34.85
6155鈞寶 60.20 0.701.18%3399-34.27
6742澤米 44.85 -0.05-0.11%2108-33.75
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股