籌碼面之融資融券選股法
日期:10/6
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2905三商 17.75 0.100.57%2875-58.19
6505台塑化 101.50 2.902.94%7055-39.64
3711日月光投控 744.00 2.000.27%8886-33.71
2637慧洋-KY 100.00 2.302.35%2360-32.65
4306炎洲 14.40 0.100.70%3874-32.09
2855統一證 58.50 0.300.52%3485-28.25
3293鈊象 780.00 -14.00-1.76%2116-28.15
8096擎亞 88.80 -1.20-1.33%17269-27.28
3441聯一光 255.00 23.009.91%3683-26.98
6199天品 135.50 2.001.50%4302-26.87
2254巨鎧精密- 101.50 6.707.07%2466-26.30
6530創威 95.40 -3.10-3.15%2056-26.26
6173信昌電 284.00 -8.00-2.74%7353-25.93
9945潤泰新 28.80 0.150.52%17024-25.51
2404漢唐 1335.00 25.001.91%1900-22.48
4576大銀微系統 232.00 -3.00-1.28%2562-22.20
6805富世達 2415.00 -35.00-1.43%2469-22.09
3189景碩 1070.00 -25.00-2.28%17374-21.15
6885全福生技 29.25 -0.05-0.17%1804-21.08
1710東聯 17.30 -0.20-1.14%9486-20.82
2881富邦金 154.50 2.501.64%4818-20.80
6226光鼎 42.20 -0.80-1.86%4027-20.51
8046南電 1505.00 10.000.67%8508-20.00
6165浪凡 47.70 -0.90-1.85%10271-19.17
3031佰鴻 34.20 1.303.95%4291-18.99
6206飛捷 135.50 -2.00-1.45%1803-18.64
3024憶聲 13.65 -0.10-0.73%8729-17.94
4533協易機 25.45 -0.10-0.39%7734-17.35
3211順達 395.00 -4.00-1.00%7655-17.14
3680家登 563.00 2.000.36%2418-17.14
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股