籌碼面之融資融券選股法
日期:8/28
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2412中華電 135.50 0.000.00%1693-62.25
1434福懋 17.85 -0.20-1.11%4195-43.61
6176瑞儀 93.10 -2.40-2.51%4579-29.81
6243迅杰 41.60 -0.80-1.89%1620-27.71
5314世紀* 34.20 -3.80-10.00%10926-26.15
9949琉園 25.00 0.803.31%4365-26.08
1301台塑 62.70 -0.40-0.63%16754-25.55
3088艾訊 124.00 0.500.40%2105-25.49
2855統一證 48.55 0.751.57%4686-24.81
2542興富發 47.00 -0.75-1.57%3854-24.49
2233宇隆 172.50 -2.00-1.15%3525-24.23
3003健和興 72.10 3.204.64%2491-24.08
9914美利達 83.10 -1.30-1.54%2092-21.59
2395研華 669.00 -6.00-0.89%1630-21.37
2421建準 163.50 4.002.51%3896-21.09
2408南亞科 540.00 -1.00-0.18%64983-20.66
3211順達 400.00 2.500.63%9425-19.19
2108南帝 30.45 0.301.00%2221-19.06
2603長榮 231.50 -1.00-0.43%12005-18.84
1605華新 39.00 0.100.26%41229-18.81
2357華碩 965.00 -3.00-0.31%1648-17.35
8105凌巨 16.65 1.509.90%6803-16.82
1536和大 50.30 -0.80-1.57%6449-16.56
2812台中銀 18.85 0.000.00%2706-16.35
4114健喬 29.90 0.050.17%2462-15.80
4123晟德 31.70 -0.15-0.47%9220-15.43
4716大立 19.15 1.709.74%11606-15.43
1313聯成 11.85 -0.30-2.47%10319-15.18
6505台塑化 71.40 -1.30-1.79%11455-15.12
6104創惟 99.30 -3.20-3.12%4189-14.96
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股