籌碼面之融資融券選股法
日期:7/3
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2890永豐金 39.70 0.200.51%1640-55.62
8114振樺電 203.00 13.006.84%2181-52.53
1611中電 13.80 0.402.99%3237-48.69
2892第一金 32.40 0.300.93%6726-45.34
3615安可 51.80 0.200.39%3965-42.94
1605華新 36.25 0.701.97%56427-42.78
1503士電 238.00 0.000.00%3635-42.09
1714和桐 22.75 2.059.90%10878-41.66
2633台灣高鐵 26.80 0.401.52%1857-40.48
2812台中銀 20.40 0.251.24%4492-38.68
8070長華* 56.00 -0.50-0.88%8084-38.59
3581博磊 143.50 -1.00-0.69%2032-37.67
1582信錦 82.70 0.800.98%4845-36.82
6426統新 201.00 8.504.42%2997-36.50
2834臺企銀 17.95 0.201.13%5664-36.47
6284佳邦 108.00 1.501.41%6324-35.69
1626艾美特-KY 11.20 0.201.82%1668-35.00
2884玉山金 33.70 0.000.00%5510-34.60
2429銘旺科 48.70 4.409.93%3016-33.66
8028昇陽半導體 334.50 14.004.37%9526-33.50
3029零壹 102.50 0.500.49%3520-33.42
6127九豪 88.00 -2.60-2.87%6659-33.17
3357臺慶科 292.00 -7.00-2.34%5056-32.72
6206飛捷 132.50 2.501.92%1820-32.52
3305昇貿 136.00 1.501.12%8061-32.28
1303南亞 197.00 0.000.00%32749-31.62
6005群益證 38.15 0.802.14%5640-31.23
3526凡甲 338.50 -6.00-1.74%1799-30.22
1905華紙 17.00 0.251.49%10182-29.74
3580友威科 98.80 4.304.55%3171-28.74
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股