籌碼面之融資融券選股法
日期:3/27
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
5386青雲 260.50 -28.50-9.86%1557-52.43
4973廣穎 61.20 -2.90-4.52%2009-46.11
6213聯茂 158.00 14.009.72%12116-45.44
3535晶彩科 116.50 0.000.00%7526-42.98
8271宇瞻 144.50 -1.50-1.03%3607-42.27
1605華新 30.75 -0.45-1.44%50090-40.39
2395研華 332.50 -6.50-1.92%2016-39.57
2601益航 6.01 -0.03-0.50%1973-38.84
2515中工 13.60 0.050.37%28039-36.08
6805富世達 1905.00 0.000.00%1643-34.07
2855統一證 32.90 0.451.39%4556-32.37
3264欣銓 158.00 8.005.33%7922-32.23
2887台新新光金 24.05 -0.10-0.41%50438-31.20
4130健亞 31.95 -0.05-0.16%4592-31.09
8046南電 561.00 -8.00-1.41%9212-30.99
3037欣興 505.00 3.000.60%31055-30.53
2393億光 69.50 -0.10-0.14%1831-30.11
4532瑞智 27.45 0.351.29%2837-29.71
9802鈺齊-KY 81.20 1.301.63%2311-29.65
2387精元 40.20 -0.40-0.99%1833-29.15
8150南茂 56.30 -2.20-3.76%12342-27.94
2406國碩 35.70 -0.90-2.46%15453-27.85
1717長興 61.70 0.100.16%22863-27.77
2915潤泰全 47.00 -0.50-1.05%8450-26.71
2897王道銀行 10.10 0.161.61%2195-26.56
6757台灣虎航 52.20 -1.10-2.06%3781-25.94
2845遠東銀 12.50 0.000.00%6364-25.80
5234達興材料 356.50 -1.50-0.42%2590-25.72
5871中租-KY 113.00 4.003.67%4583-25.35
3437榮創 20.90 -0.80-3.69%1857-25.33
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股