籌碼面之融資融券選股法
日期:10/5
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2905三商 17.65 -0.15-0.84%2901-57.76
6505台塑化 98.60 -1.40-1.40%6572-42.45
3711日月光投控 742.00 29.004.07%8687-33.03
2637慧洋-KY 97.70 -1.10-1.11%2362-30.43
2536宏普 18.35 -0.45-2.39%2213-29.39
8096擎亞 90.00 1.001.12%17298-28.38
4306炎洲 14.30 -0.15-1.04%4064-28.36
3293鈊象 794.00 3.000.38%2168-26.41
9945潤泰新 28.65 -0.45-1.55%17055-25.66
6530創威 98.50 -2.00-1.99%2017-24.93
2855統一證 58.20 0.601.04%3603-23.57
6885全福生技 29.30 -1.10-3.62%1794-22.81
4576大銀微系統 235.00 1.000.43%2521-22.41
6165浪凡 48.60 -0.80-1.62%10254-22.34
6805富世達 2450.00 140.006.06%2427-22.16
2889國票金 16.00 -0.10-0.62%3192-21.94
3189景碩 1095.00 45.004.29%16988-21.50
1710東聯 17.50 0.352.04%9083-20.60
6206飛捷 137.50 0.500.36%1752-20.29
3591艾笛森 27.80 -0.50-1.77%21615-20.13
6173信昌電 292.00 -11.00-3.63%8099-19.68
8046南電 1495.00 35.002.40%8944-19.50
6199天品 133.50 1.501.14%4610-19.25
2404漢唐 1310.00 25.001.95%1952-19.04
1519華城 691.00 -1.00-0.14%3296-18.09
5880合庫金 25.90 -0.25-0.96%2438-17.77
1595川寶 73.50 -5.80-7.31%3641-17.72
5202力新 13.70 -0.40-2.84%1639-17.51
4564元翎 15.95 -0.35-2.15%8202-17.07
3680家登 561.00 9.001.63%2387-16.89
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股