籌碼面之融資融券選股法
日期:12/22
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
6005群益證 24.50 -0.35-1.41%1854-45.53
2845遠東銀 13.00 0.100.78%6544-43.19
2903遠百 22.30 -0.05-0.22%3493-37.74
2884玉山金 33.30 -0.25-0.75%8931-36.39
2883凱基金 17.75 0.201.14%18856-35.63
2882國泰金 76.50 1.001.32%4198-34.66
2014中鴻 15.40 0.150.98%4870-31.38
1560中砂 366.00 1.000.27%2904-31.02
1402遠東新 27.95 -0.30-1.06%1898-30.65
2511太子 8.22 0.000.00%3932-29.00
6274台燿 454.00 27.006.32%8771-26.37
3357臺慶科 148.00 2.501.72%2088-26.30
2528皇普 31.10 0.451.47%2768-25.89
5425台半 53.30 1.402.70%7816-25.44
2458義隆 127.50 2.001.59%2097-23.72
2368金像電 650.00 42.006.91%5863-22.51
6139亞翔 566.00 -38.00-6.29%6286-22.27
5347世界 97.40 1.101.14%4451-21.14
2362藍天 40.95 0.501.24%2959-20.22
2201裕隆 34.55 -3.75-9.79%9289-19.27
8358金居 249.00 4.001.63%24677-18.96
1314中石化 8.05 0.141.77%55517-18.86
3036文曄 151.00 -1.00-0.66%2082-18.74
6605帝寶 144.00 1.000.70%2155-18.49
9907統一實 18.35 0.251.38%5626-18.40
3217優群 163.50 0.500.31%1867-18.40
4991環宇-KY 211.50 19.009.87%13999-17.69
8085福華 16.35 0.150.93%3555-17.57
1532勤美 27.00 -0.35-1.28%3258-17.56
2855統一證 24.35 0.050.21%2785-17.46
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股