籌碼面之融資融券選股法
日期:5/27
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2206三陽工業 59.80 0.400.67%6723-68.14
3011今皓 13.15 0.100.77%2432-62.43
8354冠好 16.85 0.150.90%2331-44.83
3026禾伸堂 608.00 38.006.67%10323-43.55
6165浪凡 48.10 -1.05-2.14%8826-40.69
6679鈺太 330.00 -6.50-1.93%2662-40.35
8210勤誠 1395.00 -45.00-3.13%2187-40.00
2897王道銀行 10.00 0.020.20%1975-35.69
2539櫻花建 33.20 -1.45-4.18%1909-34.40
5285界霖 90.00 0.400.45%2929-32.96
2312金寶 37.35 -2.65-6.63%41885-32.32
2891中信金 59.20 1.602.78%2574-30.84
4967十銓 267.00 -4.00-1.48%10965-30.79
8155博智 400.50 -17.50-4.19%3246-29.25
4551智伸科 151.50 -4.50-2.88%1526-29.16
2855統一證 44.90 2.906.90%4361-28.81
8069元太 249.00 14.005.96%7334-28.51
2204中華 52.60 -0.60-1.13%2151-28.37
8358金居 560.00 27.005.07%18094-27.18
9103美德醫療-D 5.43 0.224.22%2967-26.99
6227茂綸 125.00 -0.50-0.40%2354-26.76
3543州巧 35.35 -0.40-1.12%6350-26.61
6206飛捷 138.50 -1.50-1.07%2155-26.55
6789采鈺 543.00 -13.00-2.34%9612-26.40
6173信昌電 226.00 2.000.89%9119-26.22
2605新興 31.00 -0.25-0.80%10730-24.95
3317尼克森 82.30 -1.40-1.67%3049-24.72
1708東鹼 38.45 0.150.39%5649-24.17
2404漢唐 1235.00 -30.00-2.37%3084-24.10
3515華擎 240.00 -5.00-2.04%1963-23.44
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股