籌碼面之融資融券選股法
日期:1/23
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2241艾姆勒 34.00 -0.70-2.02%2799-52.19
2884玉山金 33.25 -0.25-0.75%4572-44.83
6788華景電 318.50 4.501.43%2966-37.73
3702大聯大 63.50 -0.60-0.94%3252-34.58
2402毅嘉 55.70 -0.20-0.36%21183-34.04
1519華城 1030.00 -50.00-4.63%2893-33.52
8431匯鑽科 63.60 0.901.44%4976-32.34
3709鑫聯大投控 61.40 0.100.16%5956-31.73
3711日月光投控 307.50 9.503.19%4503-30.78
6706惠特 113.50 1.000.89%10534-30.34
8021尖點 233.00 -9.00-3.72%11047-30.21
2547日勝生 10.95 -0.10-0.90%18636-30.19
2345智邦 1175.00 25.002.17%2580-28.77
1301台塑 44.40 0.801.83%18839-28.53
6139亞翔 552.00 -6.00-1.08%4331-28.46
6189豐藝 45.60 -0.25-0.55%2178-28.21
2606裕民 62.00 -1.50-2.36%6604-27.50
2474可成 202.50 0.500.25%1509-27.42
1528恩德 28.95 0.953.39%9160-26.47
2511太子 8.40 -0.05-0.59%2886-25.96
8085福華 17.80 0.150.85%2588-25.67
8996高力 718.00 -9.00-1.24%4840-25.62
5522遠雄 67.40 -0.40-0.59%1669-25.56
2637慧洋-KY 71.30 -1.20-1.66%6089-24.85
4563百德 68.40 6.209.97%1669-24.65
1326台化 35.45 0.451.29%16279-24.52
4764雙鍵 118.50 2.001.72%4080-23.99
3581博磊 74.00 -0.60-0.80%2875-23.98
3680家登 440.50 3.000.69%2383-23.79
1815富喬 93.70 -5.30-5.35%63345-23.74
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股