籌碼面之融資融券選股法
日期:6/30
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
8114振樺電 183.50 1.000.55%2209-59.16
2890永豐金 39.90 0.401.01%1694-55.28
2892第一金 32.75 -0.25-0.76%7836-49.51
2633台灣高鐵 26.50 0.000.00%1871-47.80
6284佳邦 100.50 5.906.24%6229-47.56
8028昇陽半導體 317.00 28.509.88%8036-43.50
4729熒茂 22.70 1.205.58%1562-43.12
3357臺慶科 319.00 29.0010.00%4412-43.03
2382廣達 368.00 1.000.27%11356-42.78
2356英業達 66.60 2.303.58%30060-42.28
6426統新 192.00 2.001.05%2967-42.07
1597直得 141.00 3.002.17%3567-41.64
1582信錦 83.40 1.001.21%5014-41.24
3581博磊 141.50 5.003.66%1975-40.80
3311閎暉 37.90 1.654.55%2346-40.59
1626艾美特-KY 11.85 1.059.72%1584-38.41
1402遠東新 28.50 -0.55-1.89%8350-38.40
3528安馳 99.90 1.701.73%2467-37.13
8215明基材 30.35 1.455.02%3508-36.39
8383千附 65.40 3.706.00%2037-36.00
2428興勤 315.00 17.005.70%1773-35.92
1303南亞 166.50 15.009.90%35078-34.67
1528恩德 23.55 0.050.21%7526-34.58
2834臺企銀 17.75 -0.05-0.28%7119-33.83
2429銘旺科 44.90 4.059.91%3020-33.57
6909創控 55.10 -0.40-0.72%1741-32.81
2377微星 146.00 7.005.04%16827-32.07
2884玉山金 34.45 -0.05-0.14%5452-32.06
6425易發 73.20 2.002.81%2772-32.01
6799來頡 98.80 2.102.17%2185-31.85
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股