籌碼面之融資融券選股法
日期:5/19
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2206三陽工業 58.70 0.400.69%6866-70.43
1905華紙 11.85 -0.15-1.25%9150-47.81
3093港建* 48.55 -2.45-4.80%3857-45.82
2231為升 105.00 2.001.94%3317-45.61
3437榮創 24.30 0.602.53%3241-44.79
2441超豐 102.00 -1.50-1.45%12691-43.78
6187萬潤 1115.00 -20.00-1.76%1996-42.08
4908前鼎 231.50 -3.50-1.49%3254-41.26
3026禾伸堂 365.00 5.501.53%11371-41.15
3289宜特 162.00 -3.50-2.11%6979-40.94
6456GIS-KY 68.10 0.901.34%15032-40.04
8210勤誠 1325.00 -55.00-3.99%2200-37.46
8069元太 222.00 3.001.37%5866-36.27
6415矽力*-KY 482.00 -32.00-6.23%5025-35.10
6789采鈺 519.00 -30.00-5.46%9728-32.85
2484希華 40.30 -0.70-1.71%12227-32.54
5498凱崴 65.40 -3.30-4.80%8418-31.42
6509聚和 46.95 -0.60-1.26%4370-30.95
3645達邁 108.50 1.501.40%11553-30.60
2401凌陽 24.95 0.150.60%10047-30.35
6227茂綸 115.00 -4.00-3.36%2309-30.12
3543州巧 35.40 -1.50-4.07%6877-29.27
3011今皓 12.95 0.554.44%4297-29.12
1709和益 18.25 0.251.39%1766-28.76
2547日勝生 10.00 0.080.81%12521-28.38
6173信昌電 160.50 -5.50-3.31%10351-28.15
4551智伸科 146.00 0.500.34%1620-27.94
6788華景電 404.00 0.500.12%2858-27.68
3264欣銓 214.50 -15.50-6.74%7106-26.44
3230錦明 33.30 0.601.83%4686-26.23
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股