籌碼面之融資融券選股法
日期:10/20
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2812台中銀 18.50 -0.15-0.80%3765-67.00
2905三商 17.55 -0.25-1.40%2008-62.35
6173信昌電 259.00 -12.50-4.60%6349-55.45
6199天品 147.00 1.501.03%3258-44.87
3230錦明 23.45 2.109.84%2302-41.22
2889國票金 16.95 0.150.89%2544-39.59
3605宏致 166.00 -2.00-1.19%13069-39.19
2254巨鎧精密- 94.90 -1.00-1.04%3138-38.95
2305全友 54.70 -0.90-1.62%6291-38.82
3441聯一光 268.00 24.009.84%2821-38.61
2845遠東銀 13.20 -0.10-0.75%2654-37.61
4908前鼎 203.50 0.000.00%4643-35.14
3189景碩 945.00 -37.00-3.77%15473-33.92
8103瀚荃 103.50 0.000.00%4495-33.68
2637慧洋-KY 99.10 -0.90-0.90%1940-31.47
6885全福生技 30.85 -0.65-2.06%1502-30.91
2886兆豐金 53.20 -0.70-1.30%1817-29.35
5347世界 160.00 -3.50-2.14%9387-28.59
2303聯電 127.00 -4.50-3.42%150188-27.71
2801彰銀 28.90 -0.30-1.03%7057-27.69
8046南電 1305.00 -75.00-5.43%7400-27.05
1314中石化 8.69 -0.13-1.47%55670-27.01
2365昆盈 26.75 0.100.38%6420-26.29
6226光鼎 41.45 -0.25-0.60%3956-25.90
3031佰鴻 32.55 2.207.25%4229-25.70
6112邁達特 48.10 0.450.94%2558-25.49
2606裕民 72.70 -0.30-0.41%2588-25.01
6530創威 90.50 -1.30-1.42%1952-24.66
9945潤泰新 29.50 -0.30-1.01%13647-24.24
3029零壹 118.50 1.000.85%2842-23.52
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股