籌碼面之融資融券選股法
日期:5/11
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2206三陽工業 58.10 0.100.17%7507-68.86
2441超豐 92.40 1.902.10%9457-64.29
2442新美齊 18.80 0.150.80%5646-56.02
1905華紙 12.40 -0.05-0.40%9443-51.67
3264欣銓 225.50 1.500.67%7637-48.80
3093港建* 59.50 0.300.51%4628-47.17
2204中華 54.10 -0.30-0.55%2074-46.20
9914美利達 57.50 1.803.23%3121-43.31
6165浪凡 51.80 -0.20-0.38%8833-41.46
2231為升 109.00 -7.00-6.03%3443-41.32
8271宇瞻 256.00 -4.50-1.73%3544-40.90
2402毅嘉 69.00 1.001.47%16091-35.33
6167久正 12.00 -0.20-1.64%2973-32.66
5536聖暉* 896.00 36.004.19%1544-32.07
3665貿聯-KY 2905.00 155.005.64%1893-31.78
4908前鼎 227.50 -2.00-0.87%3594-30.91
5011久陽 15.40 0.805.48%2529-30.37
6546正基 68.80 -1.20-1.71%3443-29.71
2455全新 360.00 23.006.82%8378-28.21
6217中探針 282.00 16.006.02%16495-28.14
2547日勝生 10.25 -0.05-0.49%13190-26.97
6691洋基工程 643.00 -11.00-1.68%1540-26.17
6806森崴能源 19.55 -0.80-3.93%2429-26.17
3289宜特 181.50 6.003.42%7999-25.64
1708東鹼 40.15 2.957.93%6016-25.16
1301台塑 49.25 0.701.44%16387-24.30
2883凱基金 22.80 -0.10-0.44%10537-24.24
2317鴻海 252.00 2.000.80%47208-23.69
9907統一實 17.00 -0.10-0.58%3518-22.58
5234達興材料 414.50 6.501.59%1686-22.48
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股