籌碼面之融資融券選股法
日期:11/16
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2892第一金 42.35 -1.10-2.53%1625-89.50
6456GIS-KY 91.40 -10.10-9.95%12544-59.33
3714富采 87.40 -8.80-9.15%10481-52.66
3532台勝科 265.50 -29.50-10.00%4162-51.39
6187萬潤 858.00 -95.00-9.97%2068-51.18
1904正隆 21.40 0.000.00%2473-49.85
2345智邦 1380.00 -140.00-9.21%2481-48.06
2464盟立 144.50 -15.00-9.40%10474-45.27
3624光頡 109.00 -12.00-9.92%5877-44.50
4908前鼎 157.50 -17.50-10.00%3027-44.19
3008大立光 4780.00 -530.00-9.98%2777-43.31
6451訊芯-KY 256.50 -28.50-10.00%4800-42.86
3042晶技 130.00 -13.50-9.41%8341-42.79
2484希華 56.10 -6.10-9.81%11144-42.21
4919新唐 96.80 -9.70-9.11%11449-41.79
4764雙鍵 113.50 -11.50-9.20%3001-40.64
4939亞電 55.80 -6.10-9.85%4041-39.39
3026禾伸堂 461.00 -51.00-9.96%8110-38.92
2301光寶科 213.00 -18.50-7.99%10594-38.66
8027鈦昇 131.00 -14.50-9.97%5552-38.30
4938和碩 85.70 -3.40-3.82%3729-38.25
3406玉晶光 889.00 -98.00-9.93%3219-37.95
6834天二科技 91.40 -10.10-9.95%3490-37.89
6182合晶 75.30 -7.70-9.28%40094-37.83
2103台橡 21.80 -0.95-4.18%7777-37.66
2368金像電 927.00 -103.00-10.00%7338-37.42
6438迅得 142.00 -1.00-0.70%3520-37.05
6488環球晶 577.00 -53.00-8.41%8842-36.74
6449鈺邦 139.50 -15.50-10.00%2335-36.58
6278台表科 208.00 -23.00-9.96%6593-36.49
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股