籌碼面之融資融券選股法
日期:12/30
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2845遠東銀 12.90 0.000.00%6362-47.75
6139亞翔 548.00 3.000.55%5191-37.81
2882國泰金 76.20 0.200.26%3974-35.35
2884玉山金 33.85 0.200.59%8119-34.14
2903遠百 21.95 -0.15-0.68%3206-33.98
2014中鴻 16.20 0.201.25%4832-31.48
6274台燿 483.00 -19.00-3.78%7613-30.38
2883凱基金 17.50 -0.10-0.57%18065-30.04
2345智邦 1190.00 -25.00-2.06%3378-28.54
1560中砂 399.00 21.505.70%2851-28.02
3357臺慶科 142.00 -1.00-0.70%1989-27.78
2368金像電 692.00 -5.00-0.72%5571-27.47
6605帝寶 140.50 -1.50-1.06%1977-25.42
1314中石化 7.86 -0.02-0.25%50875-22.82
2449京元電子 243.50 -1.50-0.61%15921-22.46
3017奇鋐 1530.00 -15.00-0.97%5907-22.44
1721三晃 16.80 1.509.80%1753-22.05
4991環宇-KY 223.00 0.000.00%11832-21.84
2637慧洋-KY 68.90 -0.10-0.14%7887-21.76
1402遠東新 27.70 -0.10-0.36%2148-20.36
2303聯電 49.50 -0.15-0.30%23355-20.24
5425台半 51.80 -0.30-0.58%7669-19.23
3709鑫聯大投控 49.90 0.851.73%7916-18.61
5347世界 94.50 -1.50-1.56%4315-18.55
3712永崴投控 24.70 -0.60-2.37%4082-18.46
1589永冠-KY 16.95 0.050.30%3565-18.31
1409新纖 15.20 0.050.33%13832-17.94
2034允強 21.40 -0.30-1.38%4237-17.89
2228劍麟 106.00 -2.00-1.85%2908-17.53
2891中信金 50.20 -0.20-0.40%3685-17.23
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股