籌碼面之融資融券選股法
日期:7/6
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2892第一金 33.05 0.652.01%5447-55.17
2890永豐金 41.00 1.303.27%1704-54.06
8114振樺電 205.50 2.501.23%2179-50.40
2885元大金 68.40 1.201.79%2831-44.06
1605華新 36.55 0.300.83%57221-42.63
6426統新 188.00 -13.00-6.47%2621-42.32
3311閎暉 38.60 0.000.00%2381-40.65
3624光頡 148.00 -7.00-4.52%6701-40.04
6284佳邦 105.00 -3.00-2.78%6428-38.75
6206飛捷 133.50 1.000.75%1849-38.43
2812台中銀 20.55 0.150.74%4498-37.31
3581博磊 140.00 -3.50-2.44%2030-36.02
2633台灣高鐵 26.60 -0.20-0.75%1827-35.42
2884玉山金 34.45 0.752.23%5315-34.98
3029零壹 103.50 1.000.98%3466-34.76
1626艾美特-KY 11.35 0.151.34%1685-34.59
2834臺企銀 18.00 0.050.28%5659-34.30
3615安可 51.70 -0.10-0.19%3998-33.92
1582信錦 82.10 -0.60-0.73%4862-33.66
2429銘旺科 49.05 0.350.72%3016-33.66
8070長華* 57.20 1.202.14%7997-33.60
8028昇陽半導體 330.50 -4.00-1.20%9441-33.28
2883凱基金 29.00 0.551.93%15995-33.20
3526凡甲 330.50 -8.00-2.36%1795-32.97
6005群益證 38.45 0.300.79%5585-32.59
5471松翰 63.80 1.302.08%4094-31.01
4741泓瀚 57.50 -1.50-2.54%1701-30.34
1466聚隆 18.30 -0.10-0.54%3245-29.99
1229聯華 43.70 -0.05-0.11%2828-29.23
6155鈞寶 82.70 -3.50-4.06%4299-28.46
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股