籌碼面之融資融券選股法
日期:9/1
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2412中華電 136.00 0.000.00%1896-52.98
2618長榮航 42.40 0.400.95%22322-42.80
1434福懋 18.35 0.201.10%4246-39.88
2890永豐金 41.50 0.400.97%1781-30.29
5314世紀* 35.30 -0.70-1.94%10330-29.99
2542興富發 47.90 1.252.68%3602-29.77
4716大立 17.55 -1.75-9.07%9878-28.51
9949琉園 24.05 -0.15-0.62%4350-26.38
2233宇隆 176.00 5.002.92%3495-25.89
6176瑞儀 92.10 0.900.99%4600-25.52
3211順達 406.00 19.505.05%9209-23.89
1301台塑 67.80 1.602.42%16646-23.88
3003健和興 68.00 -1.00-1.45%2449-23.83
2408南亞科 518.00 -25.00-4.60%69541-23.27
6243迅杰 39.55 -0.35-0.88%1662-22.15
3088艾訊 125.50 2.502.03%2165-21.76
9914美利達 82.10 0.200.24%2132-21.73
2855統一證 50.00 0.450.91%4774-21.17
2603長榮 238.00 4.501.93%11879-21.16
2421建準 177.00 -2.50-1.39%3964-18.18
3042晶技 182.00 -3.50-1.89%13894-17.62
6279胡連 126.50 1.000.80%2368-17.29
1326台化 74.30 6.008.78%27522-16.84
2108南帝 30.50 0.000.00%2287-16.78
2034允強 20.60 0.050.24%2965-16.24
5347世界 153.50 2.001.32%12591-16.10
2441超豐 119.50 4.003.46%7434-15.80
2881富邦金 145.00 1.000.69%5924-15.74
4123晟德 31.05 -0.20-0.64%9222-15.61
2812台中銀 19.10 0.050.26%2612-15.50
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股