籌碼面之融資融券選股法
日期:10/30
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2892第一金 44.60 0.150.34%1672-89.51
6173信昌電 270.50 -27.50-9.23%5402-59.85
3230錦明 22.95 -0.90-3.77%1827-54.22
2851中再保 49.30 0.450.92%2445-52.10
2889國票金 17.15 -0.05-0.29%2220-46.42
6199天品 160.50 2.001.26%3169-44.21
3702大聯大 108.50 -1.50-1.36%8203-43.64
8064東捷 113.00 -4.50-3.83%8001-43.07
2845遠東銀 13.25 0.000.00%2645-39.97
2542興富發 39.30 -0.15-0.38%3257-39.70
3042晶技 163.50 -10.50-6.03%12152-39.27
3189景碩 932.00 -27.00-2.82%12956-38.79
2464盟立 167.00 -8.00-4.57%12428-37.97
3624光頡 126.50 -7.00-5.24%8130-37.33
2030彰源 27.80 -0.40-1.42%6471-37.22
2305全友 49.40 -1.60-3.14%5511-35.66
8227巨有科技 241.50 -9.00-3.59%2483-35.57
1727中華化 90.50 -2.50-2.69%7268-35.48
8103瀚荃 102.00 -4.50-4.23%4477-35.23
1709和益 48.10 -2.50-4.94%19504-35.19
1808潤隆 35.95 -1.00-2.71%4110-33.84
2606裕民 76.00 1.702.29%2275-33.79
2032新鋼 17.40 -0.30-1.69%1970-33.08
5880合庫金 29.00 0.100.35%2769-31.83
6278台表科 252.50 -22.50-8.18%7641-31.51
8046南電 1190.00 -60.00-4.80%6903-31.20
8040九暘 74.30 -3.60-4.62%2744-30.90
2855統一證 54.40 -1.60-2.86%3047-30.73
2426鼎元 87.40 -9.60-9.90%20235-29.75
2905三商 18.05 -0.10-0.55%2191-29.71
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股