籌碼面之融資融券選股法
日期:11/10
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資減少幅度
2892第一金 41.05 0.100.24%2255-85.74
5464霖宏 47.00 2.505.62%2364-73.56
6187萬潤 1025.00 75.007.89%1861-64.56
3230錦明 23.85 1.205.30%1687-59.69
3532台勝科 302.00 20.007.09%4051-54.42
8064東捷 96.20 5.405.95%6012-52.32
6834天二科技 98.90 2.602.70%3487-51.56
4908前鼎 169.50 11.507.28%3145-51.26
4919新唐 103.50 5.805.94%12030-49.79
3042晶技 141.50 6.504.81%8967-48.62
2030彰源 25.95 1.204.85%5284-47.86
2345智邦 1545.00 140.009.96%2494-47.26
6278台表科 218.00 19.509.82%6649-47.06
3071協禧 18.60 -0.10-0.53%2146-46.63
2464盟立 156.00 7.505.05%10594-45.41
6451訊芯-KY 288.00 21.007.87%5156-44.99
3624光頡 108.00 7.006.93%6692-44.74
2890永豐金 42.10 0.000.00%6632-44.14
2886兆豐金 53.00 0.200.38%1974-44.13
6182合晶 80.70 4.806.32%40830-43.70
6488環球晶 612.00 49.008.70%9612-43.58
8103瀚荃 85.80 4.305.28%3496-43.02
6449鈺邦 160.00 0.000.00%2378-42.82
2606裕民 69.80 0.701.01%2172-42.60
1709和益 45.60 1.152.59%17170-42.46
1727中華化 84.50 3.404.19%5629-41.41
2368金像電 983.00 89.009.96%7429-41.27
2103台橡 23.50 0.703.07%7988-41.23
2484希華 62.20 3.606.14%11366-41.22
2351順德 145.50 8.506.20%8147-40.65
選股條件:
最近 20 個交易日,融資減少幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股