籌碼面之自營商買賣超選股法
日期:9/9
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 買超張數 買進張數 賣出張數
3481群創 14.05 -0.15-1.06%86132492388
3374精材 232.50 3.001.31%69577579
3013晟銘電 108.50 3.503.33%679779100
2885元大金 29.70 -1.05-3.41%649996346
2890永豐金 23.30 -0.20-0.85%49918891389
2402毅嘉 41.95 1.704.22%42952798
2356英業達 42.25 -1.05-2.42%3921245852
6757台灣虎航- 65.50 1.201.87%37745275
2324仁寶 33.10 0.351.07%35820731714
3707漢磊 65.40 1.201.87%317433116
3189景碩 102.50 -1.00-0.97%31739072
2497怡利電 78.40 4.706.38%304421116
2330台積電 899.00 -19.00-2.07%30016421341
1605華新 31.90 -0.85-2.60%295614318
1402遠東新 36.10 0.000.00%2901254963
3227原相 212.50 5.002.41%288489201
2449京元電子 113.00 1.501.35%275677402
3081聯亞 207.50 16.008.36%273416143
3413京鼎 362.50 17.505.07%24832172
3017奇鋐 545.00 34.006.65%248548300
1815富喬 22.15 0.050.23%24029655
2388威盛 125.50 5.504.58%23331076
1795美時 284.50 9.003.27%23127846
3036文曄 106.50 1.000.95%22529468
6290良維 86.50 1.501.76%22526439
2891中信金 32.70 -0.20-0.61%21972917071
2377微星 170.00 -2.50-1.45%210516306
8937合騏 56.60 -0.60-1.05%2072158
4958臻鼎-KY 122.00 -3.50-2.79%187377189
3037欣興 142.00 -0.50-0.35%186355168
選股條件:
我要找最近 1 天,自營商買超前三十名的個股
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股