籌碼面之外資買賣超選股法
日期:5/9
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 買超張數 持股張數
2317鴻海 170.50 1.000.59%1438275687042
2618長榮航 35.90 -1.35-3.62%942101352754
2889國票金 15.00 -0.50-3.23%89480441419
2002中鋼 24.60 -0.15-0.61%881002690537
2834臺企銀 16.80 -0.30-1.75%802851507519
2880華南金 25.15 -0.40-1.57%674802504324
2882國泰金 51.70 0.801.57%661383086538
2883開發金 13.70 -0.10-0.72%640043868964
1314中石化 10.35 -0.25-2.36%62807466842
2609陽明 55.10 2.905.56%58022530970
9904寶成 36.50 -0.10-0.27%549401389508
2884玉山金 27.90 -0.35-1.24%514084974041
2867三商壽 5.78 0.030.52%48166332238
4960誠美材 13.90 0.755.70%41487115656
2610華航 21.15 -0.50-2.31%40585584366
2897王道銀行 10.10 0.050.50%29881206716
2885元大金 31.65 -0.15-0.47%283803461538
2801彰銀 18.40 -0.10-0.54%260691548042
2323中環 12.60 -0.05-0.40%26053124178
2615萬海 58.00 5.209.85%241311146308
1102亞泥 43.45 -0.45-1.03%23360578435
2634漢翔 53.80 -0.70-1.28%2300435705
1409新纖 16.80 -0.20-1.18%21485212852
2363矽統 56.20 -2.90-4.91%2143755208
9945潤泰新 40.20 -0.50-1.23%20332338016
2371大同 65.00 -1.80-2.69%18856326010
5347世界 89.10 -1.90-2.09%18811283843
3260威剛 113.50 -6.50-5.42%1786754155
2489瑞軒 15.60 0.604.00%17327106526
2382廣達 274.50 1.000.37%168291096508
選股條件:
我要找最近 30 天,外資買超前三十名的個股
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股