全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 01/16 49,466.70 49,616.70 49,246.24 49,359.33 -83.11-0.17%
那斯達克指數 01/16 23,639.69 23,664.26 23,446.81 23,515.39 -14.63-0.06%
S&P500(SPY.US) 01/16 693.66 694.25 690.10 691.66 -0.58-0.08%
羅素2000 01/16 2,676.81 2,692.23 2,668.56 2,677.74 +3.18+0.12%
美5年公債(%) 01/16 --- --- --- 3.82 +0.05+1.33%
美10年公債(%) 01/16 --- --- --- 4.24 +0.07+1.68%
美20年公債(%) 01/16 --- --- --- 4.79 +0.05+1.05%
美30年公債(%) 01/16 --- --- --- 4.83 +0.04+0.84%
CRB指數 01/16 302.05 302.05 302.05 302.05 +0.30+0.10%
費城半導體 01/16 7,972.87 8,008.46 7,885.91 7,927.41 +90.11+1.15%
AMEX網路指數 01/16 2,237.66 2,257.83 2,212.50 2,235.32 -2.34-0.10%
TITAN 50 01/16 894.38 899.94 893.98 896.50 +2.03+0.23%
NBI生技指數 01/16 5,791.72 5,797.02 5,751.19 5,759.39 -0.28-0.00%
BTK生技指數 01/16 7,382.85 7,424.16 7,330.36 7,343.10 -39.75-0.54%
VIX波動率 01/16 15.44 16.29 15.30 15.86 +0.02+0.13%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 1/16 30,844.63 31,475.22 30,844.63 31,408.70 +598.12+1.94%
櫃買指數 1/16 292.16 294.77 291.41 292.78 +1.62+0.56%
日經指數 01/16 54,071.28 54,130.60 53,706.79 53,936.17 -174.33-0.32%
韓股綜合 01/16 4,820.66 4,855.61 4,797.75 4,840.74 +43.19+0.90%
恆生指數 01/16 27,094.85 27,176.31 26,741.54 26,844.96 -78.66-0.29%
香港國企指數 01/16 9,330.22 9,355.95 9,186.21 9,220.81 -46.05-0.50%
香港紅籌指數 01/16 4,156.98 4,175.85 4,121.83 4,139.41 -14.29-0.34%
上証A股指數 01/16 4,327.53 4,341.33 4,290.52 4,301.12 -11.23-0.26%
上証B股指數 01/16 258.89 260.15 257.93 259.05 +0.09+0.03%
上証指數 01/16 4,127.06 4,140.23 4,091.81 4,101.91 -10.69-0.26%
深圳B股 01/16 1,259.24 1,261.12 1,254.73 1,259.89 +0.45+0.04%
深圳綜合 01/16 2,700.30 2,709.30 2,680.24 2,686.56 -3.36-0.12%
印度(INDA.US) 01/16 52.86 52.88 52.68 52.85 -0.37-0.70%
泰股SET 01/16 1,261.78 1,278.55 1,257.85 1,275.60 +14.21+1.13%
菲股綜合 01/16 6,486.20 6,494.10 6,464.56 6,464.67 -22.86-0.35%
印尼綜合 01/15 9,072.30 9,100.83 9,041.00 9,075.41 +42.83+0.47%
新加坡(EWS.US ) 01/16 28.15 28.16 27.98 28.04 -0.01-0.04%
馬來西亞(EWM.US) 01/16 28.19 28.23 28.12 28.17 -0.11-0.39%
KOSPI 200 01/16 699.71 706.94 696.49 704.64 +8.25+1.18%
雪梨AS30 01/16 9,184.20 9,238.60 9,180.50 9,226.70 +42.50+0.46%
日本東證股價指數 01/16 3,655.81 3,666.47 3,642.63 3,658.68 -10.30-0.28%
越南指數 01/16 1,858.44 1,901.22 1,858.44 1,879.13 +14.33+0.77%
KOSDAQ 01/16 950.83 956.23 943.43 954.59 +3.43+0.36%
深圳A股 01/16 2,825.50 2,834.93 2,804.50 2,811.11 -3.52-0.13%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 01/16 43.33 43.34 43.12 43.34 +0.10+0.23%
法國CAC 01/16 8,304.46 8,313.64 8,234.27 8,258.94 -54.18-0.65%
瑞典OMX 01/16 3,034.37 3,039.23 3,020.40 3,039.09 +2.45+0.08%
比利時BEL20 01/16 5,365.75 5,392.01 5,337.68 5,357.14 +7.08+0.13%
西班牙IBEX 01/16 17,597.30 17,710.90 17,585.00 17,710.90 +68.20+0.39%
荷股AEX 01/16 1,010.63 1,013.79 1,007.17 1,010.21 -0.80-0.08%
俄羅斯RTSI 01/16 1,084.55 1,107.79 1,084.53 1,106.46 +22.80+2.10%
歐洲STOXX 50指數 01/16 6,039.76 6,045.61 6,003.67 6,029.45 -11.70-0.19%
英國(EWU.US) 01/16 45.22 45.24 45.00 45.18 +0.09+0.20%
瑞士SMI 01/16 13,447.61 13,467.70 13,373.86 13,413.59 -62.73-0.47%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 01/16 66,632.72 67,229.19 66,511.27 67,141.11 +491.83+0.74%
阿根廷MERVAL 01/16 2,926,727.00 2,976,933.00 2,919,517.00 2,933,230.00 +6503.00+0.22%
巴西BOVESPA 01/16 165,557.00 165,872.00 164,100.00 164,800.00 -768.00-0.46%
註:上列部分指數為ETF商品。