全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 10/17 45,862.37 46,327.07 45,862.37 46,190.61 +238.37+0.52%
那斯達克指數 10/17 22,489.81 22,736.01 22,396.65 22,679.97 +117.43+0.52%
S&P500(SPY.US) 10/17 659.50 665.76 658.14 664.39 +3.75+0.57%
羅素2000 10/17 2,455.66 2,465.09 2,433.19 2,452.17 -14.85-0.60%
美5年公債(%) 10/17 --- --- --- 3.59 +0.04+1.13%
美10年公債(%) 10/17 --- --- --- 4.02 +0.03+0.75%
美20年公債(%) 10/17 --- --- --- 4.58 +0.02+0.44%
美30年公債(%) 10/17 --- --- --- 4.60 +0.02+0.44%
CRB指數 10/17 293.35 293.35 293.35 293.35 -0.50-0.17%
費城半導體 10/17 6,742.03 6,812.28 6,673.58 6,777.98 -22.04-0.32%
AMEX網路指數 10/17 2,167.86 2,167.86 2,111.71 2,155.25 -12.61-0.58%
TITAN 50 10/19 851.13 851.29 851.04 851.25 +0.05+0.01%
NBI生技指數 10/17 5,143.55 5,202.74 5,128.39 5,188.01 +29.71+0.58%
BTK生技指數 10/17 6,522.29 6,545.32 6,470.99 6,526.86 +4.57+0.07%
VIX波動率 10/17 28.41 28.99 20.73 20.78 -4.53-17.90%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 10/20 27,480.44 27,768.27 27,412.45 27,688.63 +386.26+1.41%
櫃買指數 10/20 261.60 264.16 261.60 263.25 +1.97+0.75%
日經指數 10/19 48,366.50 48,480.00 48,356.50 48,480.00 +897.85+1.89%
韓股綜合 10/20 3,775.40 3,814.69 3,728.38 3,814.69 +65.80+1.76%
恆生指數 10/20 25,884.46 25,912.77 25,710.61 25,858.83 +611.73+2.42%
香港國企指數 10/20 9,265.63 9,265.63 9,172.26 9,232.67 +220.70+2.45%
香港紅籌指數 10/20 4,057.91 4,072.40 4,035.68 4,069.33 +59.77+1.49%
上証A股指數 10/20 4,052.36 4,065.10 4,036.44 4,050.62 +25.30+0.63%
上証B股指數 10/20 260.31 261.86 259.00 259.91 -0.05-0.02%
上証指數 10/20 3,865.55 3,877.72 3,850.37 3,863.89 +24.13+0.63%
深圳B股 10/20 1,338.41 1,346.16 1,338.41 1,341.54 +3.62+0.27%
深圳綜合 10/20 2,425.64 2,438.43 2,406.13 2,420.44 +23.52+0.98%
印度(INDA.US) 10/17 54.27 54.53 54.25 54.45 +0.38+0.70%
泰股SET 10/20 1,285.91 1,289.65 1,281.80 1,284.47 +9.86+0.77%
菲股綜合 10/20 6,110.68 6,141.87 6,084.07 6,084.07 -5.46-0.09%
印尼綜合 10/20 7,988.45 8,117.27 7,937.39 8,088.98 +173.32+2.19%
新加坡(EWS.US ) 10/17 27.90 28.13 27.88 28.07 +0.09+0.32%
馬來西亞(EWM.US) 10/17 25.57 25.71 25.54 25.70 +0.12+0.47%
KOSPI 200 10/20 529.82 535.28 522.07 535.28 +9.80+1.86%
雪梨AS30 10/20 9,293.20 9,326.60 9,257.70 9,324.60 +31.40+0.34%
日本東證股價指數 10/20 3,215.18 3,248.45 3,207.86 3,248.45 +78.01+2.46%
越南指數 10/20 1,728.47 1,731.19 1,635.08 1,636.43 -94.76-5.47%
KOSDAQ 10/20 864.98 876.47 862.01 875.77 +16.23+1.89%
深圳A股 10/20 2,537.64 2,551.02 2,517.19 2,532.18 +24.63+0.98%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 10/17 41.20 41.41 41.10 41.38 -0.21-0.50%
法國CAC 10/17 8,092.53 8,224.56 8,080.83 8,174.20 -14.39-0.18%
瑞典OMX 10/17 2,716.21 2,718.79 2,682.40 2,701.40 -40.43-1.47%
比利時BEL20 10/17 4,961.29 4,979.99 4,913.03 4,963.34 -47.51-0.95%
西班牙IBEX 10/17 15,454.10 15,714.30 15,409.30 15,601.10 -44.70-0.29%
荷股AEX 10/17 945.29 959.72 941.88 955.86 -3.14-0.33%
俄羅斯RTSI 10/17 1,052.09 1,089.37 1,052.09 1,058.51 +19.73+1.90%
道瓊歐洲STOXX 50指數 10/17 4,754.95 4,763.03 4,695.87 4,741.85 -35.78-0.75%
英國(EWU.US) 10/17 41.85 42.09 41.77 42.07 +0.08+0.19%
瑞士SMI 10/17 12,547.42 12,646.54 12,476.92 12,644.49 -57.59-0.45%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 10/17 62,501.49 62,501.49 61,482.91 61,743.92 -800.64-1.28%
阿根廷MERVAL 10/17 1,929,505.00 1,991,310.00 1,923,504.00 1,989,555.00 +60050.00+3.11%
巴西BOVESPA 10/17 142,199.90 143,424.50 141,248.00 143,398.60 +1198.60+0.84%
註:上列部分指數為ETF商品。