全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 04/16 48,557.82 48,683.45 48,337.38 48,578.72 +115.00+0.24%
那斯達克指數 04/16 24,062.45 24,156.18 23,894.91 24,102.70 +86.68+0.36%
S&P500(SPY.US) 04/16 701.06 702.78 698.53 701.66 +1.72+0.25%
羅素2000 04/16 2,713.99 2,720.05 2,700.94 2,719.60 +5.94+0.22%
美5年公債(%) 04/16 --- --- --- 3.91 +0.01+0.26%
美10年公債(%) 04/16 --- --- --- 4.32 +0.03+0.70%
美20年公債(%) 04/16 --- --- --- 4.90 +0.03+0.62%
美30年公債(%) 04/16 --- --- --- 4.93 +0.04+0.82%
CRB指數 04/16 374.61 374.61 374.61 374.61 +2.61+0.70%
費城半導體 04/16 9,215.93 9,356.16 9,144.98 9,329.35 +90.06+0.97%
AMEX網路指數 04/16 2,913.43 2,996.86 2,897.26 2,993.42 +79.99+2.75%
TITAN 50 04/16 919.29 919.30 917.87 919.40 +2.20+0.24%
NBI生技指數 04/16 6,065.18 6,077.57 6,008.64 6,035.09 -42.64-0.70%
BTK生技指數 04/16 7,256.64 7,256.64 7,137.74 7,166.30 -90.34-1.24%
VIX波動率 04/16 18.04 19.09 17.76 17.94 -0.23-1.27%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 4/17 37,145.66 37,145.66 36,776.28 36,804.34 -327.68-0.88%
櫃買指數 4/17 366.18 374.75 366.18 372.34 +6.38+1.74%
日經指數 04/16 58,479.83 59,688.10 58,428.19 59,518.34 +1384.10+2.38%
韓股綜合 04/16 6,149.49 6,231.03 6,126.06 6,226.05 +134.66+2.21%
恆生指數 04/17 26,210.97 26,280.96 26,015.44 26,160.33 -233.93-0.89%
香港國企指數 04/17 8,840.57 8,874.29 8,780.28 8,845.02 -60.09-0.67%
香港紅籌指數 04/17 4,344.36 4,348.60 4,303.37 4,325.72 -21.69-0.50%
上証A股指數 04/17 4,239.85 4,255.87 4,234.68 4,248.33 -4.29-0.10%
上証B股指數 04/17 269.41 269.57 268.49 269.27 -0.13-0.05%
上証指數 04/17 4,043.38 4,058.60 4,038.43 4,051.43 -4.12-0.10%
深圳B股 04/17 1,193.77 1,193.77 1,181.48 1,182.90 -18.58-1.55%
深圳綜合 04/17 2,731.02 2,750.00 2,725.85 2,743.71 +10.14+0.37%
印度(INDA.US) 04/16 49.74 50.13 49.73 50.00 +0.02+0.04%
泰股SET 04/16 1,508.74 1,510.08 1,486.61 1,489.73 -17.11-1.14%
菲股綜合 04/16 6,074.54 6,100.32 6,045.25 6,063.69 +0.34+0.01%
印尼綜合 04/16 7,663.34 7,705.03 7,575.53 7,621.38 -2.21-0.03%
新加坡(EWS.US ) 04/16 29.23 29.25 29.12 29.15 -0.16-0.55%
馬來西亞(EWM.US) 04/16 28.71 28.82 28.66 28.77 +0.16+0.56%
KOSPI 200 04/16 925.05 938.87 920.93 937.87 +21.27+2.32%
雪梨AS30 04/16 9,181.10 9,223.20 9,155.80 9,173.60 -7.50-0.08%
日本東證股價指數 04/17 3,798.03 3,800.42 3,760.81 3,760.81 -53.65-1.41%
越南指數 04/17 1,816.87 1,846.19 1,812.24 1,817.17 -2.66-0.15%
KOSDAQ 04/16 1,163.00 1,168.77 1,156.31 1,162.97 +10.54+0.91%
深圳A股 04/17 2,857.81 2,877.71 2,852.41 2,871.12 +10.65+0.37%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 04/16 42.56 42.62 42.22 42.36 0.000.00%
法國CAC 04/16 8,286.50 8,331.08 8,262.70 8,262.70 -11.87-0.14%
瑞典OMX 04/16 3,127.51 3,129.08 3,103.96 3,120.75 +2.34+0.08%
比利時BEL20 04/16 5,479.39 5,506.85 5,469.85 5,483.54 +8.38+0.15%
西班牙IBEX 04/16 18,207.20 18,247.80 18,089.50 18,089.50 -96.30-0.53%
荷股AEX 04/16 1,019.45 1,021.78 1,012.59 1,016.71 +1.14+0.11%
俄羅斯RTSI 04/16 1,149.94 1,157.47 1,133.51 1,134.92 -12.56-1.09%
歐洲STOXX 50指數 04/16 5,962.25 5,973.15 5,927.15 5,938.16 -2.79-0.05%
英國(EWU.US) 04/16 48.12 48.16 47.68 47.84 +0.04+0.08%
瑞士SMI 04/16 13,211.89 13,252.12 13,166.18 13,173.17 -46.41-0.35%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 04/16 69,555.81 69,632.61 68,731.97 69,095.02 -539.69-0.78%
阿根廷MERVAL 04/16 2,917,889.00 2,941,752.00 2,889,179.00 2,923,833.00 +5944.00+0.20%
巴西BOVESPA 04/16 197,738.00 198,587.00 196,354.00 196,819.00 -919.00-0.46%
註:上列部分指數為ETF商品。