全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 12/19 47,974.82 48,289.63 47,974.82 48,134.89 +183.04+0.38%
那斯達克指數 12/19 23,121.90 23,307.80 23,109.39 23,307.62 +301.26+1.31%
S&P500(SPY.US) 12/19 676.59 681.09 676.47 680.59 +4.12+0.61%
羅素2000 12/19 2,508.59 2,534.82 2,508.59 2,529.42 +21.55+0.86%
美5年公債(%) 12/18 --- --- --- 3.66 -0.04-1.08%
美10年公債(%) 12/18 --- --- --- 4.12 -0.04-0.96%
美20年公債(%) 12/18 --- --- --- 4.74 -0.04-0.84%
美30年公債(%) 12/18 --- --- --- 4.80 -0.03-0.62%
CRB指數 12/18 293.21 293.21 293.21 293.21 +1.52+0.52%
費城半導體 12/19 6,942.46 7,095.01 6,942.46 7,067.86 +204.23+2.98%
AMEX網路指數 12/19 2,099.06 2,164.80 2,099.06 2,160.27 +61.21+2.92%
NBI生技指數 12/19 5,628.89 5,757.53 5,628.79 5,738.03 +135.29+2.41%
BTK生技指數 12/19 7,169.96 7,407.00 7,169.96 7,392.50 +222.54+3.10%
TITAN 50 12/19 871.72 879.99 871.16 879.87 +8.21+0.94%
VIX波動率 12/19 16.31 16.53 14.91 14.91 -1.96-11.62%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 12/19 27,685.74 27,869.78 27,672.05 27,696.35 +227.82+0.83%
櫃買指數 12/19 259.93 263.01 259.93 262.64 +3.25+1.25%
日經指數 12/19 49,387.71 49,766.96 49,257.15 49,507.21 +505.71+1.03%
韓股綜合 12/19 4,055.78 4,055.78 3,997.05 4,020.55 +26.04+0.65%
恆生指數 12/19 25,634.22 25,747.01 25,545.92 25,690.53 +192.40+0.75%
香港國企指數 12/19 8,893.10 8,924.16 8,850.52 8,901.23 +59.72+0.68%
香港紅籌指數 12/19 4,057.56 4,062.17 4,029.46 4,051.40 +1.78+0.04%
上証A股指數 12/19 4,066.31 4,091.92 4,059.51 4,079.08 +14.71+0.36%
上証B股指數 12/19 243.34 245.17 243.34 244.15 +0.94+0.39%
上証指數 12/19 3,878.23 3,902.67 3,871.78 3,890.45 +14.08+0.36%
深圳B股 12/19 1,259.49 1,262.95 1,257.45 1,260.84 +4.90+0.39%
深圳綜合 12/19 2,450.04 2,470.74 2,447.43 2,464.89 +24.03+0.98%
印度(INDA.US) 12/19 53.90 54.60 53.90 54.15 +0.87+1.63%
泰股SET 12/19 1,254.32 1,257.50 1,248.35 1,252.19 +2.12+0.17%
菲股綜合 12/19 6,050.36 6,068.38 5,920.87 5,920.87 -110.61-1.83%
印尼綜合 12/19 8,657.24 8,671.77 8,562.89 8,609.55 -8.65-0.10%
新加坡(EWS.US ) 12/19 26.95 27.01 26.91 26.93 +0.06+0.22%
馬來西亞(EWM.US) 12/19 27.21 27.22 27.15 27.20 +0.32+1.19%
KOSPI 200 12/19 575.27 575.27 566.19 568.40 +2.75+0.49%
深圳A股 12/19 2,563.39 2,585.06 2,560.66 2,578.94 +25.16+0.99%
雪梨AS30 12/19 8,875.70 8,937.80 8,875.70 8,918.30 +42.60+0.48%
越南指數 12/19 1,680.69 1,705.76 1,676.98 1,704.31 +27.33+1.63%
KOSDAQ 12/19 909.70 922.10 899.25 915.27 +13.94+1.55%
日本東證股價指數 12/19 3,372.42 3,397.08 3,366.77 3,383.66 +26.77+0.80%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 12/19 42.15 42.29 42.09 42.10 +0.16+0.38%
法國CAC 12/19 8,131.24 8,177.75 8,131.06 8,151.38 +0.74+0.01%
瑞典OMX 12/19 2,828.64 2,844.30 2,826.95 2,841.27 +13.36+0.47%
比利時BEL20 12/19 5,046.57 5,083.78 5,043.51 5,074.52 +19.56+0.39%
西班牙IBEX 12/19 17,139.20 17,218.30 17,079.10 17,169.80 +37.20+0.22%
荷股AEX 12/19 939.46 946.08 937.48 944.59 +4.54+0.48%
瑞士SMI 12/19 13,134.09 13,181.28 13,085.23 13,171.85 +35.77+0.27%
歐洲STOXX 50指數 12/19 5,734.05 5,772.75 5,727.75 5,758.16 +10.71+0.19%
俄羅斯RTSI 12/19 1,087.06 1,098.72 1,069.24 1,070.50 -13.19-1.22%
英國(EWU.US) 12/19 43.34 43.70 43.32 43.54 +0.41+0.95%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 12/19 63,776.92 64,408.25 63,560.93 63,966.98 +159.66+0.25%
阿根廷MERVAL 12/19 3,173,986.00 3,195,427.75 3,136,186.75 3,139,466.75 -23757.25-0.75%
巴西BOVESPA 12/19 157,928.31 159,551.94 157,906.06 158,473.02 +550.02+0.35%
註:上列部分指數為ETF商品。