全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 09/23 51,771.41 51,846.81 51,477.53 51,511.59 -352.10-0.68%
那斯達克指數 09/23 27,213.52 27,217.33 26,873.54 26,936.04 -308.24-1.13%
S&P500(SPY.US) 09/23 772.79 773.05 766.50 767.81 -5.57-0.72%
羅素2000 09/23 2,884.49 2,884.49 2,838.37 2,838.66 -51.26-1.77%
美5年公債(%) 09/23 --- --- --- 4.99 +0.16+3.31%
美10年公債(%) 09/23 --- --- --- 5.11 +0.15+3.02%
美20年公債(%) 09/23 --- --- --- 5.45 +0.12+2.25%
美30年公債(%) 09/23 --- --- --- 5.40 +0.11+2.08%
CRB指數 09/23 419.74 419.74 419.74 419.74 +1.04+0.25%
費城半導體 09/23 12,659.08 12,660.91 12,371.37 12,534.28 -155.54-1.23%
AMEX網路指數 09/23 3,366.98 3,370.97 3,329.59 3,343.88 -23.10-0.69%
TITAN 50 09/23 1,011.96 1,011.97 1,011.02 1,012.55 -6.87-0.67%
NBI生技指數 09/23 7,169.34 7,189.24 6,978.22 7,015.52 -149.59-2.09%
BTK生技指數 09/23 9,529.29 9,560.13 9,325.05 9,375.16 -154.13-1.62%
VIX波動率 09/23 14.16 15.45 14.12 15.18 +0.97+6.83%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 9/24 48,075.39 48,117.54 47,754.72 48,024.60 -132.69-0.28%
櫃買指數 9/24 413.22 413.61 410.64 412.99 -0.77-0.19%
日經指數 09/18 64,681.55 65,436.57 64,403.85 65,018.95 +882.70+1.38%
韓股綜合 09/23 7,153.99 7,153.99 7,014.98 7,080.92 +63.01+0.90%
恆生指數 09/24 24,649.45 24,791.20 24,648.29 24,761.13 -72.99-0.29%
香港國企指數 09/24 8,215.55 8,274.61 8,213.29 8,266.01 -7.80-0.09%
香港紅籌指數 09/24 4,008.06 4,023.55 4,001.27 4,020.12 -7.09-0.18%
上証A股指數 09/24 4,115.69 4,121.10 4,076.91 4,076.91 -50.54-1.22%
上証B股指數 09/24 303.19 304.87 298.75 302.65 +0.06+0.02%
上証指數 09/24 3,925.32 3,930.50 3,888.37 3,888.37 -48.15-1.22%
深圳B股 09/24 1,165.93 1,165.98 1,154.89 1,158.67 -7.64-0.66%
深圳綜合 09/24 2,515.95 2,518.57 2,476.07 2,476.07 -49.85-1.97%
印度(INDA.US) 09/23 48.35 48.39 48.00 48.05 -0.24-0.50%
泰股SET 09/23 1,604.04 1,612.70 1,602.86 1,610.70 +6.26+0.39%
菲股綜合 09/23 5,826.48 5,842.03 5,795.14 5,795.14 -19.42-0.33%
印尼綜合 09/23 6,297.96 6,380.17 6,253.74 6,374.91 +97.87+1.56%
新加坡(EWS.US ) 09/23 33.34 33.39 33.25 33.33 -0.26-0.77%
馬來西亞(EWM.US) 09/23 27.75 27.76 27.60 27.64 -0.36-1.29%
KOSPI 200 09/23 1,137.29 1,137.56 1,114.46 1,126.12 +12.82+1.15%
雪梨AS30 09/23 8,951.00 8,985.60 8,940.40 8,956.20 +5.20+0.06%
日本東證股價指數 09/24 4,097.06 4,109.97 4,075.30 4,075.30 -15.84-0.39%
越南指數 09/24 1,801.65 1,801.69 1,770.47 1,775.09 -26.56-1.47%
KOSDAQ 09/23 841.73 847.35 835.46 844.48 +10.10+1.21%
深圳A股 09/24 2,632.64 2,635.38 2,590.89 2,590.89 -52.19-1.97%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 09/23 42.15 42.17 41.71 41.87 -0.78-1.83%
法國CAC 09/23 8,190.22 8,199.66 8,112.22 8,123.41 -31.50-0.39%
瑞典OMX 09/23 3,349.04 3,349.48 3,304.25 3,316.90 -19.04-0.57%
比利時BEL20 09/23 5,756.43 5,760.58 5,687.13 5,687.13 -71.43-1.24%
西班牙IBEX 09/23 19,867.70 19,890.90 19,622.20 19,632.20 -121.90-0.62%
荷股AEX 09/23 1,113.78 1,113.78 1,105.21 1,107.93 -3.00-0.27%
俄羅斯RTSI 09/23 863.72 868.87 854.60 863.08 +1.16+0.13%
歐洲STOXX 50指數 09/23 6,352.25 6,362.25 6,288.85 6,300.85 -22.30-0.35%
英國(EWU.US) 09/23 47.24 47.43 47.00 47.09 -0.58-1.22%
瑞士SMI 09/23 14,000.25 14,031.29 13,918.55 13,921.72 -31.67-0.23%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 09/23 64,295.29 64,525.30 64,003.79 64,276.72 -179.87-0.28%
阿根廷MERVAL 09/23 3,032,276.25 3,032,276.25 2,947,163.75 2,969,545.50 -28114.00-0.94%
巴西BOVESPA 09/23 187,420.00 188,772.00 185,676.00 185,814.00 -1608.92-0.86%
註:上列部分指數為ETF商品。