全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 05/20 49,348.83 50,067.22 49,235.74 50,009.35 +645.47+1.31%
那斯達克指數 05/20 25,991.51 26,273.76 25,928.33 26,270.36 +399.65+1.54%
S&P500(SPY.US) 05/20 735.71 741.87 733.89 741.25 +7.52+1.02%
羅素2000 05/20 2,764.41 2,817.99 2,755.71 2,817.37 +70.30+2.56%
美5年公債(%) 05/20 --- --- --- 4.22 -0.10-2.31%
美10年公債(%) 05/20 --- --- --- 4.57 -0.10-2.14%
美20年公債(%) 05/20 --- --- --- 5.10 -0.09-1.73%
美30年公債(%) 05/20 --- --- --- 5.11 -0.07-1.35%
CRB指數 05/20 396.95 396.95 396.95 396.95 -9.23-2.27%
費城半導體 05/20 11,580.08 11,818.39 11,528.13 11,813.29 +507.79+4.49%
AMEX網路指數 05/20 3,281.55 3,341.41 3,277.55 3,314.46 +32.91+1.00%
TITAN 50 05/20 971.16 973.09 970.69 969.23 +7.75+0.81%
NBI生技指數 05/20 5,784.15 5,864.27 5,775.91 5,860.92 +141.00+2.47%
BTK生技指數 05/20 7,188.44 7,344.87 7,188.44 7,343.86 +155.42+2.16%
VIX波動率 05/20 18.17 18.18 17.13 17.44 -0.62-3.43%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 5/21 40,263.18 41,606.91 40,263.18 41,368.21 +1347.39+3.37%
櫃買指數 5/21 399.67 411.91 399.67 409.80 +13.38+3.38%
日經指數 05/20 60,567.27 60,567.27 59,292.25 59,804.41 -746.18-1.23%
韓股綜合 05/20 7,324.52 7,324.52 7,053.84 7,208.95 -62.71-0.86%
恆生指數 05/21 25,833.24 25,833.71 25,341.73 25,386.52 -264.60-1.03%
香港國企指數 05/21 8,652.28 8,657.18 8,463.25 8,475.32 -129.81-1.51%
香港紅籌指數 05/21 4,470.47 4,478.80 4,423.71 4,434.01 -34.06-0.76%
上証A股指數 05/21 4,377.47 4,403.82 4,272.39 4,275.61 -89.04-2.04%
上証B股指數 05/21 282.64 285.38 277.02 277.08 -6.28-2.22%
上証指數 05/21 4,174.38 4,199.53 4,074.22 4,077.28 -84.90-2.04%
深圳B股 05/21 1,143.61 1,148.19 1,139.16 1,140.37 -0.03-0.00%
深圳綜合 05/21 2,887.29 2,915.58 2,797.48 2,800.37 -68.80-2.40%
印度(INDA.US) 05/20 47.50 48.21 47.29 48.02 +0.75+1.59%
泰股SET 05/20 1,517.38 1,532.03 1,516.78 1,528.43 +11.74+0.77%
菲股綜合 05/20 5,915.01 5,919.43 5,879.71 5,893.40 -3.40-0.06%
印尼綜合 05/20 6,352.20 6,459.56 6,215.56 6,318.50 -52.18-0.82%
新加坡(EWS.US ) 05/20 29.22 29.61 29.19 29.59 +0.37+1.27%
馬來西亞(EWM.US) 05/20 29.39 29.54 29.26 29.51 +0.21+0.72%
KOSPI 200 05/20 1,141.57 1,142.24 1,097.82 1,125.51 -6.91-0.61%
雪梨AS30 05/20 8,829.50 8,829.50 8,706.90 8,717.00 -112.50-1.27%
日本東證股價指數 05/21 3,825.33 3,878.24 3,816.66 3,853.81 +62.16+1.64%
越南指數 05/21 1,922.56 1,923.21 1,886.62 1,896.89 -16.34-0.85%
KOSDAQ 05/20 1,081.04 1,081.04 1,038.23 1,056.07 -28.29-2.61%
深圳A股 05/21 3,021.58 3,051.20 2,927.53 2,930.55 -72.06-2.40%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 05/20 42.26 43.10 42.20 42.88 +0.84+2.00%
法國CAC 05/20 7,954.57 8,175.24 7,954.57 8,117.42 +135.66+1.70%
瑞典OMX 05/20 3,048.96 3,124.23 3,048.96 3,099.50 +38.01+1.24%
比利時BEL20 05/20 5,429.09 5,529.55 5,417.52 5,502.04 +74.22+1.37%
西班牙IBEX 05/20 17,650.40 18,103.50 17,646.30 18,051.70 +381.60+2.16%
荷股AEX 05/20 1,016.98 1,037.80 1,016.86 1,033.73 +14.91+1.46%
俄羅斯RTSI 05/20 1,176.66 1,176.66 1,162.62 1,172.30 -4.62-0.39%
歐洲STOXX 50指數 05/20 5,843.60 6,011.25 5,841.85 5,975.36 +122.40+2.09%
英國(EWU.US) 05/20 46.51 47.16 46.43 47.06 +0.77+1.66%
瑞士SMI 05/20 13,333.10 13,499.32 13,256.10 13,399.29 +34.49+0.26%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 05/20 68,479.71 69,136.70 68,317.38 68,893.93 +338.30+0.49%
阿根廷MERVAL 05/20 2,774,731.00 2,805,089.00 2,753,303.00 2,788,517.00 +13786.00+0.50%
巴西BOVESPA 05/20 174,279.00 178,199.00 174,279.00 177,356.00 +3077.00+1.77%
註:上列部分指數為ETF商品。