全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 03/11 41,837.95 41,868.27 41,175.37 41,433.48 -478.23-1.14%
那斯達克指數 03/11 17,443.09 17,687.40 17,238.24 17,436.10 -32.22-0.18%
S&P500(SPY.US) 03/11 559.40 564.02 552.02 555.92 -4.66-0.83%
羅素2000 03/11 2,022.52 2,043.49 2,001.19 2,023.59 +4.52+0.22%
美5年公債(%) 03/11 --- --- --- 4.03 +0.05+1.26%
美10年公債(%) 03/11 --- --- --- 4.28 +0.06+1.42%
美20年公債(%) 03/11 --- --- --- 4.63 +0.05+1.09%
美30年公債(%) 03/11 --- --- --- 4.59 +0.05+1.10%
CRB指數 03/11 302.95 302.95 302.95 302.95 +0.63+0.21%
費城半導體 03/11 4,418.13 4,470.33 4,300.49 4,374.07 -31.02-0.70%
AMEX網路指數 03/11 1,188.09 1,212.99 1,177.58 1,195.46 +7.37+0.62%
NBI生技指數 03/11 4,472.59 4,474.07 4,377.48 4,438.41 -44.81-1.00%
BTK生技指數 03/11 5,948.36 5,948.36 5,795.50 5,845.84 -102.52-1.72%
TITAN 50 03/11 673.04 673.06 672.96 673.11 -5.09-0.75%
VIX波動率 03/11 27.94 29.57 26.18 26.92 +3.55+15.19%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 3/12 22,171.10 22,391.47 22,153.61 22,278.36 +207.27+0.94%
櫃買指數 3/12 251.82 254.43 251.72 252.11 +0.59+0.23%
日經指數 03/12 36,763.10 36,956.33 36,658.86 36,819.09 +25.98+0.07%
韓股綜合 03/11 2,516.69 2,547.88 2,505.91 2,537.60 -32.79-1.28%
恆生指數 03/12 23,859.23 23,962.03 23,363.98 23,600.31 -181.83-0.76%
香港國企指數 03/12 8,803.67 8,849.80 8,590.34 8,682.13 -73.24-0.84%
香港紅籌指數 03/12 3,875.28 3,896.77 3,846.77 3,869.93 -13.61-0.35%
上証A股指數 03/12 3,548.41 3,555.54 3,532.21 3,534.02 -8.26-0.23%
上証B股指數 03/12 266.72 267.51 266.43 267.30 +0.18+0.07%
上証指數 03/12 3,385.69 3,392.41 3,370.22 3,371.92 -7.91-0.23%
深圳B股 03/12 1,205.01 1,211.60 1,205.01 1,210.48 +3.64+0.30%
深圳綜合 03/12 2,095.44 2,107.55 2,086.72 2,090.38 +2.66+0.13%
印度(INDA.US) 03/11 48.77 48.81 48.35 48.66 +0.30+0.62%
泰股SET 03/11 1,167.19 1,189.40 1,160.99 1,187.63 +10.19+0.87%
菲股綜合 03/12 6,173.74 6,195.26 6,123.88 6,195.26 -11.29-0.18%
印尼綜合 03/11 6,535.87 6,567.59 6,499.04 6,545.85 -52.36-0.79%
新加坡(EWS.US ) 03/11 23.05 23.17 22.81 23.05 -0.28-1.20%
馬來西亞(EWM.US) 03/11 23.02 23.15 23.00 23.10 -0.02-0.09%
KOSPI 200 03/11 331.64 336.40 330.22 334.96 -3.83-1.13%
深圳A股 03/12 2,192.07 2,204.74 2,182.93 2,186.76 +2.78+0.13%
雪梨AS30 03/12 8,103.40 8,103.40 7,949.90 8,002.60 -100.80-1.24%
越南指數 03/12 1,332.54 1,342.91 1,331.75 1,334.41 +1.87+0.14%
KOSDAQ 03/11 710.20 721.70 706.96 721.50 -4.32-0.60%
日本東證股價指數 03/12 2,672.71 2,704.53 2,671.32 2,694.91 +24.19+0.91%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 03/11 38.08 38.11 37.42 37.74 -0.05-0.13%
法國CAC 03/11 8,092.02 8,111.22 7,921.05 7,941.91 -105.69-1.31%
瑞典OMX 03/11 2,719.45 2,721.06 2,646.31 2,652.67 -57.85-2.13%
比利時BEL20 03/11 4,351.26 4,370.62 4,288.35 4,296.63 -64.33-1.48%
西班牙IBEX 03/11 13,070.10 13,138.00 12,840.90 12,877.30 -205.40-1.57%
荷股AEX 03/11 903.70 903.93 887.38 889.69 -12.85-1.42%
瑞士SMI 03/11 12,959.37 12,965.18 12,668.21 12,692.25 -321.20-2.47%
道瓊歐洲STOXX 50指數 03/11 4,627.55 4,637.36 4,534.33 4,542.76 -90.76-1.96%
俄羅斯RTSI 03/11 1,139.14 1,165.54 1,132.83 1,164.84 +24.04+2.11%
英國(EWU.US) 03/11 37.02 37.12 36.72 36.96 -0.09-0.24%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 03/11 51,756.50 51,855.25 51,159.40 51,510.68 -216.20-0.42%
阿根廷MERVAL 03/11 2,138,846.00 2,188,768.00 2,120,806.00 2,159,500.00 +20654.00+0.97%
巴西BOVESPA 03/11 124,519.30 124,625.50 122,635.60 123,507.40 -1012.00-0.81%
註:上列部分指數為ETF商品。