興櫃股票 類股盤後行情表
日期: 05/28  排序方式:
股票名稱均價 漲跌漲跌幅 開盤最高 最低昨均 成交張數
6819眾智 56.13 3.336.31%52.30 59.40 52.30 52.80 259
7843英柏得 133.96 1.160.87%131.50 139.50 130.50 132.80 304
4925智微 170.85 1.250.74%172.00 178.00 165.00 169.60 315
7796擷發科 98.24 0.010.01%98.40 98.80 97.60 98.23 104
7669碩正科技 746.25 2.960.40%755.00 774.00 737.00 749.21 106
5262立達 51.55 0.250.48%51.00 52.20 50.70 51.80 184
6563映智 30.20 0.180.59%30.70 31.00 29.90 30.38 185
7866丹立 253.18 2.230.87%256.50 259.00 250.00 255.41 252
7886科建 183.58 2.111.14%184.00 187.00 181.50 185.69 67
7880聖凰 187.89 2.831.48%189.00 190.50 185.00 190.72 73
6842瑞宇 101.88 1.911.84%102.50 105.00 99.80 103.79 186
7899景美 435.74 8.992.02%442.00 445.00 428.50 444.73 182
7918創鉅材料 1,205.25 25.992.11%1,195.00 1,250.00 1,150.00 1,231.24 149
7853政美應用 359.67 7.952.16%368.00 369.50 350.00 367.62 624
6786芯測 89.63 2.252.45%92.00 92.00 88.60 91.88 310
8098慶康科技 370.77 11.803.08%385.00 389.00 353.00 382.57 47
6927聯合聚晶 56.65 1.963.34%57.30 57.50 55.20 58.61 104
7887宇川精材 250.02 8.683.36%255.00 257.00 246.00 258.70 661
7530鋒魁科技 40.46 1.453.46%41.50 41.65 39.25 41.91 435
6920恆勁科技 120.52 5.194.13%122.50 127.50 112.00 125.71 5,172
7707益芯科 150.16 6.484.14%156.50 158.00 146.50 156.64 221
7815新特 466.06 20.384.19%485.00 485.00 458.50 486.44 178
7856漢測 3,326.04 172.514.93%3,460.00 3,540.00 3,145.00 3,498.55 164
5246勵威 180.28 10.925.71%184.00 196.00 169.00 191.20 616
7872登豐 64.10 3.985.85%67.80 67.90 62.20 68.08 94
5297廣化 126.71 8.096.00%132.50 134.00 122.50 134.80 911
7909鈺祥 733.68 52.966.73%760.00 770.00 718.00 786.64 145
7913通寶半導體 279.32 30.019.70%300.00 303.00 261.50 309.33 166
7898乾瞻 715.69 187.5020.76%808.00 840.00 649.00 903.19 1,353
7873瑞峰 -- -- -- -- -- -- -- --