興櫃股票 類股盤後行情表
日期: 07/16  排序方式:
股票名稱均價 漲跌漲跌幅 開盤最高 最低昨均 成交張數
7909鈺祥 632.50 61.8510.84%583.00 671.00 583.00 570.65 189
7873瑞峰 150.24 7.555.29%153.50 158.50 144.50 142.69 193
7898乾瞻 407.36 11.002.78%398.50 418.50 398.00 396.36 105
6563映智 27.66 0.501.84%27.65 29.05 27.10 27.16 55
7886科建 114.93 2.031.80%116.50 116.50 111.50 112.90 13
5297廣化 83.92 0.650.78%88.70 90.20 80.90 83.27 808
7530鋒魁科技 38.74 0.260.68%39.45 39.45 38.25 38.48 208
5262立達 44.28 0.260.59%44.45 44.80 44.00 44.02 67
7856漢測 4,031.76 2.430.06%4,055.00 4,180.00 3,935.00 4,034.19 139
7880聖凰 166.48 0.110.07%166.00 167.00 166.00 166.59 12
6927聯合聚晶 74.27 0.150.20%77.20 77.20 73.50 74.42 32
7796擷發科 70.49 0.230.33%71.00 72.30 69.70 70.72 92
7913通寶半導體 319.08 1.340.42%325.00 325.00 312.50 320.42 47
7669碩正科技 667.87 4.960.74%690.00 699.00 659.00 672.83 52
7872登豐 51.71 0.470.90%52.90 52.90 50.60 52.18 43
6842瑞宇 72.60 0.690.94%73.20 73.50 71.20 73.29 144
7415元澄半導體 553.55 5.340.96%560.00 571.00 549.00 558.89 38
7853政美應用 345.85 3.370.97%356.50 358.00 338.50 349.22 233
7866丹立 188.11 1.921.01%193.00 194.00 186.00 190.03 104
7843英柏得 116.93 1.281.08%120.50 120.50 116.00 118.21 43
7887宇川精材 167.62 2.021.19%171.00 171.00 165.00 169.64 259
7707益芯科 120.14 1.771.45%123.00 123.00 118.50 121.91 78
3644凌嘉科 293.19 4.821.62%294.50 295.50 291.00 298.01 101
6920恆勁科技 89.43 1.781.95%91.60 92.50 88.50 91.21 1,018
4925智微 131.74 2.712.02%135.00 136.00 129.50 134.45 164
7918創鉅材料 931.47 19.202.02%979.00 979.00 900.00 950.67 39
7899景美 441.08 11.132.46%454.00 454.50 428.50 452.21 95
7815新特 348.13 8.842.48%357.50 359.50 340.00 356.97 108
8098慶康科技 398.01 11.662.85%414.50 414.50 392.00 409.67 37
6819眾智 40.04 1.463.52%42.30 42.50 38.80 41.50 115
6786芯測 59.68 2.524.05%63.20 63.20 59.00 62.20 167
7894瀚軒 189.49 17.528.46%200.00 206.50 175.00 207.01 198
5246勵威 103.51 11.399.91%111.50 111.50 99.60 114.90 709
6992萬勝發科技 -- -- -- -- -- -- -- --